楚雄州基礎(chǔ)教育學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)招聘調(diào)整
部分崗位招聘計(jì)劃和開(kāi)考比例的公告
楚雄州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報(bào)名結(jié)束,有2個(gè)崗位無(wú)人報(bào)名,13個(gè)崗位報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例,為更好地貫徹省委組織部等7部門(mén)《關(guān)于印發(fā)〈云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案>的通知》(云人社發(fā)〔2020〕22號(hào))精神,根據(jù)《中共云南省委辦公廳印發(fā)〈關(guān)于鼓勵(lì)引導(dǎo)人才向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線(xiàn)流動(dòng)的若干措施〉的通知》(云辦發(fā)〔2020〕2號(hào))及《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》等文件規(guī)定,經(jīng)楚雄州教育體育局研究,并商楚雄州人力資源和社會(huì)保障局同意,決定:
1.取消2個(gè)無(wú)人報(bào)名崗位招聘計(jì)劃(情況詳見(jiàn)附件)。
2.報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)沒(méi)有達(dá)到3:1的13個(gè)崗位,取消開(kāi)考比例限制(情況詳見(jiàn)附件),不調(diào)減招聘計(jì)劃。
3.本次專(zhuān)項(xiàng)招聘筆試滿(mǎn)分為150分,取消開(kāi)考比例限制的崗位,筆試成績(jī)合格線(xiàn)為90分,低于合格線(xiàn)的不得進(jìn)入后續(xù)招聘程序;綜合成績(jī)合格線(xiàn)為60分,綜合成績(jī)低于合格線(xiàn)的考生不予聘用。
附件:楚雄州基礎(chǔ)教育學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)招聘調(diào)整招聘計(jì)劃和開(kāi)考比例情況表
楚雄州教育體育局
2020年6月9日
附件【楚雄州基礎(chǔ)教育學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)招聘調(diào)整招聘計(jì)劃和開(kāi)考比例情況表.xls】
楚雄州基礎(chǔ)教育學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)招聘調(diào)整招聘計(jì)劃和開(kāi)考比例情況表 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學(xué)段 | 崗位代碼 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 生源地或戶(hù)籍條件要求 | 原筆試開(kāi)考比例 | 現(xiàn)筆試開(kāi)考比例 | 是否開(kāi)考 | 備注 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
1 | 楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)永安小學(xué) | 州級(jí) | 小學(xué) | 1230013606 | 語(yǔ)文 | 1 | 否 | 專(zhuān)招烈士子女 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 否 | 取消招聘計(jì)劃 |
2 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232251401 | 幼兒教師 | 16 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
3 | 楚雄州 | 南華縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232451401 | 幼兒教師 | 20 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
4 | 楚雄州 | 姚安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232551401 | 幼兒教師 | 27 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
5 | 楚雄州 | 永仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232751402 | 幼兒教師 | 6 | 是 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學(xué)校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
6 | 楚雄州 | 永仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 1232751401 | 幼兒教師 | 15 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
7 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 1232846701 | 英語(yǔ) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)、應(yīng)用英語(yǔ) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
8 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 1232841501 | 歷史 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史教育、歷史、歷史學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
9 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 1232843201 | 數(shù)學(xué) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
10 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 1232845301 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 心理咨詢(xún)與教育、心理咨詢(xún)、心理咨詢(xún)與教育、教育心理學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 否 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
11 | 楚雄州 | 武定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232951401 | 幼兒教師 | 13 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
12 | 楚雄州 | 武定縣 | 高中 | 1232933901 | 英語(yǔ) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、英語(yǔ)應(yīng)用、應(yīng)用英語(yǔ) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
13 | 楚雄州 | 武定縣 | 高中 | 1232931101 | 歷史 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 歷史、歷史教育、歷史學(xué)、歷史學(xué)教育 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
14 | 楚雄州 | 武定縣 | 高中 | 1232932001 | 數(shù)學(xué) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
15 | 楚雄州 | 祿豐縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 1233151401 | 幼兒教師 | 42 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 |
來(lái)源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/10549.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息