楚雄新華書店有限公司2020年圖書發(fā)行員招聘筆試成績
序號 | 報考崗位 | 考號 | 成績 | 序號 | 報考崗位 | 考號 | 成績 |
1 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01028 | 72.00 | 36 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01095 | 58.00 |
2 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01057 | 71.50 | 37 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01122 | 58.00 |
3 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01002 | 71.00 | 38 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01154 | 58.00 |
4 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01083 | 70.00 | 39 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01155 | 58.00 |
5 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01105 | 68.00 | 40 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01165 | 58.00 |
6 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01082 | 66.50 | 41 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01003 | 57.50 |
7 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01091 | 66.50 | 42 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01065 | 57.50 |
8 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01035 | 65.50 | 43 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01068 | 57.50 |
9 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01015 | 65.00 | 44 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01071 | 57.50 |
10 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01157 | 65.00 | 45 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01074 | 57.50 |
11 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01160 | 64.00 | 46 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01093 | 57.50 |
12 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01012 | 63.50 | 47 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01021 | 57.00 |
13 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01062 | 63.00 | 48 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01034 | 57.00 |
14 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01067 | 62.50 | 49 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01076 | 57.00 |
15 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01084 | 62.00 | 50 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01106 | 57.00 |
16 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01063 | 61.50 | 51 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01127 | 57.00 |
17 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01087 | 61.00 | 52 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01185 | 56.50 |
18 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01007 | 60.50 | 53 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01075 | 55.50 |
19 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01029 | 60.50 | 54 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01097 | 55.50 |
20 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01098 | 60.50 | 55 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01100 | 55.50 |
21 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01050 | 60.00 | 56 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01036 | 55.00 |
22 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01103 | 60.00 | 57 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01111 | 55.00 |
23 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01153 | 60.00 | 58 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01052 | 54.50 |
24 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01189 | 60.00 | 59 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01118 | 54.50 |
25 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01046 | 59.50 | 60 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01158 | 54.50 |
26 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01117 | 59.50 | 61 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01191 | 54.50 |
27 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01019 | 59.00 | 62 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01025 | 54.00 |
28 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01078 | 59.00 | 63 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01061 | 54.00 |
29 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01004 | 58.50 | 64 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01096 | 54.00 |
30 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01022 | 58.50 | 65 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01186 | 54.00 |
31 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01055 | 58.50 | 66 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01031 | 53.50 |
32 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01079 | 58.50 | 67 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01081 | 53.50 |
33 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01120 | 58.50 | 68 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01001 | 53.00 |
34 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01115 | 58.40 | 69 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01017 | 53.00 |
35 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01089 | 58.00 | 70 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01056 | 53.00 |
楚雄新華書店有限公司2020年圖書發(fā)行員招聘筆試成績 | |||||||
序號 | 報考崗位 | 考號 | 成績 | 序號 | 報考崗位 | 考號 | 成績 |
71 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01014 | 52.50 | 106 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01072 | 48.50 |
72 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01016 | 52.50 | 107 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01077 | 48.50 |
73 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01114 | 52.50 | 108 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01026 | 48.00 |
74 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01020 | 52.00 | 109 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01044 | 48.00 |
75 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01027 | 52.00 | 110 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01101 | 48.00 |
76 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01038 | 52.00 | 111 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01126 | 48.00 |
77 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01042 | 52.00 | 112 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01092 | 47.50 |
78 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01069 | 52.00 | 113 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01123 | 47.50 |
79 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01080 | 52.00 | 114 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01045 | 47.00 |
80 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01086 | 52.00 | 115 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01094 | 46.00 |
81 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01113 | 52.00 | 116 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01162 | 46.00 |
82 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01181 | 52.00 | 117 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01163 | 46.00 |
83 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01058 | 51.50 | 118 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01048 | 45.50 |
84 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01102 | 51.50 | 119 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01107 | 45.50 |
85 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01009 | 51.00 | 120 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01109 | 45.50 |
86 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01010 | 51.00 | 121 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01124 | 45.50 |
87 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01023 | 51.00 | 122 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01156 | 45.50 |
88 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01024 | 51.00 | 123 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01183 | 45.50 |
89 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01059 | 51.00 | 124 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01037 | 45.00 |
90 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01119 | 51.00 | 125 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01011 | 44.50 |
91 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01161 | 51.00 | 126 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01043 | 44.50 |
92 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01182 | 51.00 | 127 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01090 | 44.50 |
93 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01047 | 50.50 | 128 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01129 | 44.00 |
94 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01159 | 50.50 | 129 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01041 | 43.50 |
95 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01169 | 50.50 | 130 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01053 | 43.50 |
96 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01064 | 50.00 | 131 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01033 | 43.00 |
97 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01088 | 50.00 | 132 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01152 | 43.00 |
98 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01110 | 49.50 | 133 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01006 | 42.50 |
99 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01121 | 49.50 | 134 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01116 | 42.50 |
100 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01125 | 49.50 | 135 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01051 | 42.00 |
101 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01188 | 49.50 | 136 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01099 | 42.00 |
102 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01008 | 49.00 | 137 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01130 | 42.00 |
103 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01030 | 49.00 | 138 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01039 | 41.00 |
104 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01040 | 49.00 | 139 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01060 | 41.00 |
105 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01049 | 48.50 | 140 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01018 | 40.00 |
楚雄新華書店有限公司2020年圖書發(fā)行員招聘筆試成績 | |||||||
序號 | 報考崗位 | 考號 | 成績 | 序號 | 報考崗位 | 考號 | 成績 |
141 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01073 | 40.00 | 169 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02012 | 50.00 |
142 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01192 | 40.00 | 170 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02014 | 48.50 |
143 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01005 | 39.00 | 171 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02017 | 45.00 |
144 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01066 | 39.00 | 172 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02018 | 43.50 |
145 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01128 | 39.00 | 173 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02013 | 41.00 |
146 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01184 | 38.50 | 174 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02016 | 40.00 |
147 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01108 | 37.00 | 175 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03004 | 61.50 |
148 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01112 | 36.50 | 176 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03005 | 56.00 |
149 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01070 | 35.50 | 177 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03002 | 51.00 |
150 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01104 | 35.00 | 178 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03003 | 47.00 |
151 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01151 | 33.00 | 179 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03006 | 45.50 |
152 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01187 | 32.50 | 180 | 祿豐分公司圖書發(fā)行員 | 03001 | 45.00 |
153 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01190 | 30.50 | 181 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04001 | 73.00 |
154 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01013 | 28.00 | 182 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04003 | 54.00 |
155 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01164 | 26.00 | 183 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04002 | 38.50 |
156 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01085 | 22.00 | 184 | 大姚分公司圖書發(fā)行員 | 04004 | 32.50 |
157 | 楚雄分公司圖書發(fā)行員 | 01032 | 21.50 | 185 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05008 | 61.00 |
158 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02001 | 61.50 | 186 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05002 | 56.50 |
159 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02008 | 61.00 | 187 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05001 | 53.50 |
160 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02004 | 60.50 | 188 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05004 | 51.50 |
161 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02005 | 56.50 | 189 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05012 | 51.00 |
162 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02006 | 56.00 | 190 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05009 | 50.00 |
163 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02009 | 55.00 | 191 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05007 | 46.00 |
164 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02010 | 54.00 | 192 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05005 | 44.00 |
165 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02015 | 52.50 | 193 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05003 | 43.50 |
166 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02007 | 52.00 | 194 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05011 | 42.00 |
167 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02003 | 51.50 | 195 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05006 | 37.00 |
168 | 南華分公司圖書發(fā)行員 | 02011 | 51.50 | 196 | 武定分公司圖書發(fā)行員 | 05010 | 33.50 |
來源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/10825.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息