2020年盈江縣特崗教師招聘綜合成績
準考證考 | 性別 | 民族 | 學歷 | 報考學科 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
3123203120011 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_美術 | 77.5 | 92.38 | 169.88 |
3123203120014 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_美術 | 70.5 | 91.28 | 161.78 |
3123202020009 | 女 | 傈僳族 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 89.5 | 89.74 | 179.24 |
3123202020005 | 男 | 傈僳族 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 86.5 | 92.28 | 178.78 |
3123202050011 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學_體育 | 83 | 88.90 | 171.90 |
3123202050029 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學_體育 | 83 | 83.18 | 166.18 |
3123202040009 | 女 | 景頗族 | 大學本科 | 小學_音樂 | 70 | 87.40 | 157.40 |
3123202040008 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_音樂 | 64 | 86.48 | 150.48 |
3123202010104 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 88 | 95.50 | 183.50 |
3123202010008 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 小學_語文 | 87.5 | 94.36 | 181.86 |
3123202010141 | 女 | 漢族 | 大學???/td> | 小學_語文 | 86.5 | 94.02 | 180.52 |
3123202010076 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 | 92.36 | 178.36 |
3123202010025 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 85.5 | 88.76 | 174.26 |
3123202010022 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 85.5 | 92.86 | 178.36 |
3123203020025 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 85 | 90.70 | 175.70 |
3123203020019 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 81.5 | 93.26 | 174.76 |
3123203020023 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 80.5 | 94.72 | 175.22 |
3123203020003 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 77.5 | 89.26 | 166.76 |
3123203020013 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 76.5 | 83.06 | 159.56 |
3123203020018 | 女 | 景頗族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 75.5 | 84.02 | 159.52 |
3123203020017 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 73.5 | 87.54 | 161.04 |
3123203020009 | 男 | 傣族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 71.5 | 91.10 | 162.60 |
3123203020022 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 69.5 | 83.68 | 153.18 |
3123203020016 | 女 | 阿昌族 | 大學本科 | 中學_數(shù)學 | 69 | 88.20 | 157.20 |
3123203110006 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_體育 | 84.5 | 89.04 | 173.54 |
3123203110026 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_體育 | 84.5 | 88.72 | 173.22 |
3123203040001 | 男 | 阿昌族 | 大學本科 | 中學_物理 | 60.5 | 90.24 | 150.74 |
3123203040009 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_物理 | 60 | 86.54 | 146.54 |
3123203030010 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_英語 | 85.75 | 80.64 | 166.39 |
3123203030014 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_英語 | 82.5 | 92.64 | 175.14 |
3123203030013 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_英語 | 76.5 | 85.82 | 162.32 |
3123203030006 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_英語 | 75.5 | 87.22 | 162.72 |
3123203030011 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_英語 | 75.5 | 93.78 | 169.28 |
3123203030003 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_英語 | 72.5 | 85.32 | 157.82 |
3123203010088 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_語文 | 85.5 | 85.66 | 171.16 |
3123203010031 | 女 | 傈僳族 | 大學本科 | 中學_語文 | 85 | 92.28 | 177.28 |
3123203010022 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_語文 | 84 | 93.52 | 177.52 |
3123203010066 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_語文 | 79 | 92.28 | 171.28 |
3123203010067 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_語文 | 78.5 | 88.54 | 167.04 |
3123203010053 | 女 | 景頗族 | 大學本科 | 中學_語文 | 77.5 | 88.94 | 166.44 |
來源:http://www.dhyj.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_28D02OYG0C4A6V0X2JG8OF6Q0D.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息