2020年麗江市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘公告(452人)
2020年云南省基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘麗江市崗位需求表 | ||||||||||||||||||
序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學(xué)段 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 筆試開考比例 | 備注 | 電話 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||
1 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 化學(xué) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 物理化學(xué)、化學(xué)物理、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育、化學(xué)生物學(xué) | 不限 | 3:1 | 0888-5122343 | |
2 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 男 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
3 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 女 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
4 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
5 | 麗江市 | 市直 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 音樂教育 | 不限 | 3:1 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂學(xué)、演唱、鋼琴伴奏 | |||||||||||||||||
6 | 麗江市 | 市直 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
7 | 麗江市 | 市直 | 小學(xué) | 英語 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學(xué)類 | 英語、英語教學(xué)、英語應(yīng)用、英語文學(xué) | |||||||||||||||||
8 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 10 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 特殊教育 | 不限 | 不設(shè) | 0888-5188283 | |
9 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
10 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育 | 不限 | 3:1 | ||
11 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
12 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 信息技術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
13 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 心理咨詢與心理健康教育 | 不限 | 3:1 | ||
14 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 音樂教育 | 不限 | 3:1 | ||
15 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 美術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
16 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
17 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學(xué)校 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
18 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 語文 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 語文教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 0888-5121089 | |
中國語言文學(xué)類 | 漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、漢語、漢語國際教育 | |||||||||||||||||
19 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
20 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 英語 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學(xué)類 | 英語、英語和高等教育、英語教學(xué)、英語教育與翻譯、英語應(yīng)用、應(yīng)用英語 | |||||||||||||||||
21 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 政治 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論、思想教育、政治教育、政治與思想品德教育、政史教育、政治法律教育、政治與法律教育、政治歷史教育 | 不限 | 3:1 | ||
22 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 歷史教育、歷史學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
歷史學(xué)類 | 歷史、歷史學(xué)教育、歷史學(xué)、世界歷史、世界史、中國古代史、中國近代史、中國近現(xiàn)代史、中國史 | |||||||||||||||||
23 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 地理 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理信息應(yīng)用技術(shù)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 | |||||||||||||||||
24 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 物理 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 物理教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
物理學(xué)及力學(xué)類 | 物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué) | |||||||||||||||||
25 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
化學(xué)類 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育 | |||||||||||||||||
26 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 生物 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 生物教育、生物教育學(xué)、生物學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
生物科學(xué)類 | 生物教育學(xué)、生物學(xué)教育、生物科學(xué)、生物學(xué)、生物學(xué)教育、應(yīng)用生物、應(yīng)用生物技術(shù)教育、應(yīng)用生物學(xué)教育 | |||||||||||||||||
27 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 音樂教育、音樂舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、演唱、音樂學(xué)、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學(xué)、音樂舞蹈教育 | |||||||||||||||||
28 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 體育 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
29 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
30 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 心理學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
教育學(xué)類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育 | |||||||||||||||||
31 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
32 | 麗江市 | 玉龍縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 是 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學(xué)校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 不限 | 不設(shè) | 0888-5103651 | |
33 | 麗江市 | 玉龍縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 45 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 不限 | 3:1 | ||
34 | 麗江市 | 永勝縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 是 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學(xué)校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 不限 | 不設(shè) | 0888-6529412 | |
35 | 麗江市 | 永勝縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 40 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 不限 | 3:1 | ||
36 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 語文教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 0888-5182684 | |
中國語言文學(xué)類 | 漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、漢語、漢語國際教育 | |||||||||||||||||
37 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
38 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學(xué)類 | 英語、英語和高等教育、英語教學(xué)、英語教育與翻譯、英語應(yīng)用、應(yīng)用英語 | |||||||||||||||||
39 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 地理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理信息應(yīng)用技術(shù)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 | |||||||||||||||||
40 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 美術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
41 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 音樂教育、音樂舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、演唱、音樂學(xué)、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學(xué)、音樂音響導(dǎo)演、音樂舞蹈教育 | |||||||||||||||||
42 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
43 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 物理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 物理教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
物理學(xué)及力學(xué)類 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué) | |||||||||||||||||
44 | 麗江市 | 古城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、早期教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | ||
45 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、文學(xué) | 不限 | 3:1 | 0888-5188283 | |
46 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 不限 | 3:1 | ||
47 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 英語 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 實用英語、英語、英語翻譯、英語教學(xué)、英語教育與翻譯、英語應(yīng)用、應(yīng)用英語 | 不限 | 3:1 | ||
48 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 物理學(xué)及力學(xué)類 | 理論與應(yīng)用力學(xué)、物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué)、原子與分子物理 | 不限 | 3:1 | ||
49 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 化學(xué)、化學(xué)教育、應(yīng)用化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)與物理 | 不限 | 3:1 | ||
化工及輕紡類 | 化學(xué)工程 | |||||||||||||||||
50 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué)、人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 生物教育、生物學(xué)教育、生物教育學(xué)、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
生物科學(xué)類 | 生物技術(shù)、生物技術(shù)工程、生物教育學(xué)、生物科學(xué)、生物學(xué)、生物學(xué)教育、應(yīng)用生物、應(yīng)用生物學(xué)教育 | |||||||||||||||||
51 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 政治學(xué) | 不限 | 3:1 | ||
政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 政治、思想政治教育、政治理論、政治學(xué)理論 | |||||||||||||||||
教育學(xué)類 | 政治和思想品德教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | |||||||||||||||||
52 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 歷史教育、歷史學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
歷史學(xué)類 | 歷史、歷史學(xué)、歷史與社會、世界歷史、世界史、中國史、中國古代史、中國近代史、歷史學(xué)教育 | |||||||||||||||||
53 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育、學(xué)科教學(xué)、課程與教學(xué)論、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、地理學(xué)、地理學(xué)教育、人文地理、人文地理學(xué)、自然地理學(xué) | ||||||||||||||||
54 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 計算機(jī)多媒體、計算機(jī)多媒體設(shè)計與制作、計算機(jī)多媒體應(yīng)用、計算機(jī)多媒體應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 電子計算機(jī)、計算機(jī)、計算機(jī)多媒體技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用、計算機(jī)實用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育 | ||||||||||||||||
55 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育、 | 不限 | 3:1 | ||
心理學(xué)類 | 發(fā)展與教育心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué)、教育心理學(xué)、心理學(xué)、心理咨詢與教育、應(yīng)用心理學(xué)、心理咨詢 | |||||||||||||||||
56 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 書法 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 書法、書法學(xué)、油畫、中國畫、中國畫與書法 | 不限 | 3:1 | ||
57 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 體育教育 | 不限 | 3:1 | ||
體育學(xué)類 | 體育教育、體育教學(xué)、體育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運動訓(xùn)練、武術(shù) | |||||||||||||||||
58 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演、舞蹈學(xué)、演唱、音樂學(xué)、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、舞蹈教育、中國樂器演奏 | 不限 | 3:1 | ||
戲劇與影視學(xué)類 | 音樂劇表演、音樂制作、鍵盤樂器演奏 | |||||||||||||||||
59 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 雕塑、繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)理論類 | 美術(shù)史 | |||||||||||||||||
60 | 麗江市 | 華坪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 24 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 不限 | 3:1 | ||
