麗江市2020年市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員(參公管理人員)綜合成績公示
準考證號 | 報考單位及職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 備注 | 是否進入考察環(huán)節(jié) |
202010010105 | 麗江市紀委監(jiān)委文秘崗位 | 20201001 | 74.56 | 86.67 | 80.62 | 1 | 是 | |
202010010104 | 麗江市紀委監(jiān)委文秘崗位 | 20201001 | 72.21 | 83.80 | 78.01 | 2 | 是 | |
202010010101 | 麗江市紀委監(jiān)委文秘崗位 | 20201001 | 71.59 | 79.96 | 75.78 | 3 | 否 | |
202010020119 | 麗江市紀委監(jiān)委文秘崗位 | 20201002 | 71.67 | 81.85 | 76.76 | 1 | 是 | |
202010020115 | 麗江市紀委監(jiān)委文秘崗位 | 20201002 | 70.53 | 81.74 | 76.14 | 2 | 是 | |
202010020107 | 麗江市紀委監(jiān)委文秘崗位 | 20201002 | 72.39 | 缺考 | 36.19 | 3 | 否 | |
202010030123 | 麗江市紀委監(jiān)委監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位 | 20201003 | 73.81 | 86.52 | 80.17 | 1 | 是 | |
202010030124 | 麗江市紀委監(jiān)委監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位 | 20201003 | 69.21 | 86.46 | 77.84 | 2 | 是 | |
202010030125 | 麗江市紀委監(jiān)委監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位 | 20201003 | 65.07 | 81.90 | 73.49 | 3 | 否 | |
202010040205 | 麗江市紀委監(jiān)委監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位 | 20201004 | 69.11 | 86.99 | 78.05 | 1 | 是 | |
202010040202 | 麗江市紀委監(jiān)委監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位 | 20201004 | 70.80 | 84.67 | 77.74 | 2 | 是 | |
202010040207 | 麗江市紀委監(jiān)委監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位 | 20201004 | 70.19 | 84.42 | 77.31 | 3 | 否 | |
202010080303 | 麗江市人民政府辦公室文秘崗位 | 20201008 | 68.01 | 86.96 | 77.49 | 1 | 是 | |
202010080302 | 麗江市人民政府辦公室文秘崗位 | 20201008 | 66.46 | 84.02 | 75.24 | 2 | 是 | |
202010080301 | 麗江市人民政府辦公室文秘崗位 | 20201008 | 65.54 | 84.84 | 75.19 | 3 | 否 | |
202010050211 | 中共麗江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 20201005 | 72.01 | 89.57 | 80.79 | 1 | 是 | |
202010050213 | 中共麗江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 20201005 | 64.42 | 85.81 | 75.12 | 2 | 是 | |
202010050212 | 中共麗江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 20201005 | 65.42 | 82.79 | 74.11 | 3 | 否 | |
202010060218 | 中共麗江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 20201006 | 72.75 | 87.50 | 80.13 | 1 | 是 | |
202010060223 | 中共麗江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 20201006 | 69.85 | 86.96 | 78.41 | 2 | 是 | |
202010060222 | 中共麗江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 20201006 | 69.27 | 87.31 | 78.29 | 3 | 否 | |
202010090310 | 麗江市財政局(麗江市人民政府金融辦公室)綜合管理崗位 | 20201009 | 71.90 | 86.74 | 79.32 | 1 | 是 | |
202010090315 | 麗江市財政局(麗江市人民政府金融辦公室)綜合管理崗位 | 20201009 | 69.02 | 82.03 | 75.53 | 2 | 是 | |
202010090314 | 麗江市財政局(麗江市人民政府金融辦公室)綜合管理崗位 | 20201009 | 66.59 | 84.28 | 75.44 | 3 | 否 | |
202010110406 | 麗江市林業(yè)和草原局文秘崗位 | 20201011 | 78.87 | 89.36 | 84.12 | 1 | 是 | |
202010110325 | 麗江市林業(yè)和草原局文秘崗位 | 20201011 | 74.24 | 89.33 | 81.79 | 2 | 是 | |
202010110410 | 麗江市林業(yè)和草原局文秘崗位 | 20201011 | 71.28 | 83.25 | 77.27 | 3 | 否 | |
202010100319 | 麗江市衛(wèi)生健康委員會綜合管理崗位 | 20201010 | 70.42 | 89.76 | 80.09 | 1 | 是 | |
202010100321 | 麗江市衛(wèi)生健康委員會綜合管理崗位 | 20201010 | 70.37 | 87.07 | 78.72 | 2 | 是 | |
202010100318 | 麗江市衛(wèi)生健康委員會綜合管理崗位 | 20201010 | 67.61 | 86.31 | 76.96 | 3 | 否 | |
202010261110 | 麗江市計劃生育協(xié)會文秘崗位 | 20201026 | 71.20 | 91.85 | 81.53 | 1 | 是 | |
202010261111 | 麗江市計劃生育協(xié)會文秘崗位 | 20201026 | 68.78 | 88.54 | 78.66 | 2 | 是 | |
202010261119 | 麗江市計劃生育協(xié)會文秘崗位 | 20201026 | 69.19 | 87.22 | 78.21 | 3 | 否 | |
202010130421 | 麗江市廣播電視局綜合管理崗位 | 20201013 | 74.59 | 90.35 | 82.47 | 1 | 是 | |
202010130417 | 麗江市廣播電視局綜合管理崗位 | 20201013 | 70.15 | 88.14 | 79.15 | 2 | 是 | |
202010130416 | 麗江市廣播電視局綜合管理崗位 | 20201013 | 70.07 | 87.01 | 78.54 | 3 | 否 | |
202010150505 | 麗江市教育體育局辦公室副主任 | 20201015 | 70.99 | 91.01 | 81.00 | 1 | 是 | |
202010150512 | 麗江市教育體育局辦公室副主任 | 20201015 | 69.98 | 91.98 | 80.98 | 2 | 是 | |
202010150423 | 麗江市教育體育局辦公室副主任 | 20201015 | 70.66 | 90.44 | 80.55 | 3 | 否 | |
202010120411 | 麗江市交通運輸局文秘崗位 | 20201012 | 66.05 | 87.86 | 76.96 | 1 | 是 | |
202010120415 | 麗江市交通運輸局文秘崗位 | 20201012 | 66.72 | 87.15 | 76.94 | 2 | 是 | |
202010120413 | 麗江市交通運輸局文秘崗位 | 20201012 | 64.63 | 83.10 | 73.87 | 3 | 否 | |
202010291220 | 麗江市交通運政管理處道路運輸稽查崗位 | 20201029 | 64.14 | 84.83 | 74.49 | 1 | 是 | |
202010291221 | 麗江市交通運政管理處道路運輸稽查崗位 | 20201029 | 61.21 | 85.02 | 73.12 | 2 | 是 | |
202010291219 | 麗江市交通運政管理處道路運輸稽查崗位 | 20201029 | 61.86 | 考生放棄面試,無遞補人選 | 30.93 | 3 | 否 | |
202010160610 | 麗江市政務(wù)服務(wù)管理局行政審批崗位 | 20201016 | 71.81 | 90.00 | 80.91 | 1 | 是 | |
202010160528 | 麗江市政務(wù)服務(wù)管理局行政審批崗位 | 20201016 | 74.34 | 85.24 | 79.79 | 2 | 是 | |
202010160623 | 麗江市政務(wù)服務(wù)管理局行政審批崗位 | 20201016 | 72.52 | 85.51 | 79.02 | 3 | 否 | |
202010170708 | 麗江市人民政府扶貧開發(fā)辦公室文秘崗位 | 20201017 | 70.13 | 87.60 | 78.87 | 1 | 是 | |
202010170705 | 麗江市人民政府扶貧開發(fā)辦公室文秘崗位 | 20201017 | 66.66 | 88.20 | 77.43 | 2 | 是 | |
202010170704 | 麗江市人民政府扶貧開發(fā)辦公室文秘崗位 | 20201017 | 65.93 | 88.58 | 77.26 | 3 | 否 | |
202010180716 | 麗江市人民防空辦公室辦公室崗位 | 20201018 | 68.86 | 86.59 | 77.73 | 1 | 是 | |
202010180710 | 麗江市人民防空辦公室辦公室崗位 | 20201018 | 66.96 | 85.98 | 76.47 | 2 | 是 | |
202010180719 | 麗江市人民防空辦公室辦公室崗位 | 20201018 | 65.74 | 86.10 | 75.92 | 3 | 否 | |
202010190810 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201019 | 71.59 | 88.88 | 80.24 | 1 | 是 | |
202010190814 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201019 | 71.97 | 85.32 | 78.65 | 2 | 是 | |
202010190818 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201019 | 69.95 | 84.77 | 77.36 | 3 | 否 | |
202010200827 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201020 | 69.44 | 85.18 | 77.31 | 1 | 是 | |
202010200830 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201020 | 66.66 | 84.89 | 75.78 | 2 | 是 | |
202010200823 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201020 | 63.95 | 84.82 | 74.39 | 3 | 否 | |
202010210903 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201021 | 71.80 | 89.45 | 80.63 | 1 | 是 | |
202010210913 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201021 | 72.67 | 86.47 | 79.57 | 2 | 是 | |
202010210918 | 麗江市公安局留置看護人民警察崗位 | 20201021 | 69.17 | 85.89 | 77.53 | 3 | 遞補進入面試 | 否 |
202010220925 | 麗江玉龍雪山省級旅游開發(fā)區(qū)管理委員會文秘崗位 | 20201022 | 73.90 | 94.33 | 84.12 | 1 | 是 | |
202010221009 | 麗江玉龍雪山省級旅游開發(fā)區(qū)管理委員會文秘崗位 | 20201022 | 73.93 | 93.23 | 83.58 | 2 | 是 | |
202010221022 | 麗江玉龍雪山省級旅游開發(fā)區(qū)管理委員會文秘崗位 | 20201022 | 72.88 | 91.58 | 82.23 | 3 | 否 | |
202010241030 | 麗江老君山國家公園管理局信息建設(shè)崗位 | 20201024 | 71.28 | 89.25 | 80.27 | 1 | 是 | |
202010241028 | 麗江老君山國家公園管理局信息建設(shè)崗位 | 20201024 | 66.49 | 89.51 | 78.00 | 2 | 是 | |
202010241029 | 麗江老君山國家公園管理局信息建設(shè)崗位 | 20201024 | 63.22 | 82.85 | 73.04 | 3 | 否 | |
202010271126 | 麗江市地震局防震減災(zāi)崗位 | 20201027 | 73.05 | 90.40 | 81.73 | 1 | 是 | |
202010271130 | 麗江市地震局防震減災(zāi)崗位 | 20201027 | 68.17 | 93.06 | 80.62 | 2 | 是 | |
202010271128 | 麗江市地震局防震減災(zāi)崗位 | 20201027 | 65.66 | 91.37 | 78.52 | 3 | 否 | |
202010281216 | 麗江市地震局防震減災(zāi)崗位 | 20201028 | 71.40 | 92.25 | 81.83 | 1 | 是 | |
202010281208 | 麗江市地震局防震減災(zāi)崗位 | 20201028 | 69.91 | 93.23 | 81.57 | 2 | 是 | |
202010281209 | 麗江市地震局防震減災(zāi)崗位 | 20201028 | 69.70 | 93.02 | 81.36 | 3 | 否 |
中共麗江市委組織部
2020年9月27日
來源:http://ljhrss.gov.cn/ljsrlzyhshbzj/gsgg/2020/09/27/1712545948.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息