2020年怒江州教育體育系統(tǒng)公開
招聘事業(yè)人員考試 報(bào)名數(shù)據(jù)(7月1日10:30)
2020年怒江州教育體育系統(tǒng)公開招聘事業(yè)人員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(7月1日10:30) | ||||||
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
怒江州民族中學(xué) | 高中英語教師崗位 | 15333002000000001 | 1 | 7 | 6 | 2 |
怒江州民族中學(xué) | 體育教師崗位 | 15333002000000002 | 1 | 75 | 72 | 42 |
怒江州民族中學(xué) | 心理學(xué)教師崗位 | 15333002000000003 | 1 | 28 | 26 | 23 |
怒江州民族中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員崗位 | 15333002000000004 | 1 | 36 | 35 | 22 |
怒江州民族中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員崗位 | 15333002000000005 | 1 | 43 | 41 | 22 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333003000000001 | 2 | 18 | 17 | 11 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333003000000002 | 2 | 85 | 80 | 51 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333003000000003 | 1 | 10 | 9 | 6 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333003000000004 | 1 | 14 | 12 | 10 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333003000000005 | 1 | 13 | 10 | 7 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師崗位 | 15333003000000006 | 1 | 13 | 12 | 8 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15333003000000007 | 1 | 45 | 41 | 25 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15333003000000008 | 1 | 20 | 18 | 12 |
怒江州特殊教育學(xué)校 | 辦公室崗位 | 15333004000000001 | 1 | 59 | 56 | 33 |
怒江州直第二幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333005000000001 | 2 | 11 | 10 | 3 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師崗位 | 15333006000000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中歷史教師崗位 | 15333006000000002 | 1 | 10 | 10 | 6 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校城墻壩幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333007000000001 | 4 | 26 | 24 | 17 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校城墻壩幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333007000000002 | 3 | 6 | 4 | 3 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校城墻壩幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333007000000003 | 3 | 4 | 4 | 2 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校城墻壩幼兒園 | 學(xué)前教育教學(xué) | 15333007000000004 | 4 | 6 | 6 | 4 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)?;馃龎斡變簣@ | 學(xué)前教育教學(xué) | 15333008000000001 | 3 | 9 | 8 | 8 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)?;馃龎斡變簣@ | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333008000000002 | 2 | 5 | 5 | 1 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校大墩子幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333009000000001 | 2 | 7 | 7 | 5 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校大墩子幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333009000000002 | 2 | 1 | 1 | 0 |
瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學(xué)校格力幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333010000000001 | 2 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學(xué)校格力幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333010000000002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學(xué)校恩感思落幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333011000000001 | 3 | 8 | 7 | 6 |
瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學(xué)校恩感思落幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333011000000002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
瀘水市幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333012000000001 | 3 | 23 | 22 | 16 |
瀘水市幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333012000000002 | 3 | 4 | 2 | 1 |
瀘水市幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333012000000003 | 3 | 11 | 11 | 4 |
瀘水市幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15333012000000004 | 5 | 37 | 35 | 21 |
瀘水市教育體育局教師發(fā)展中心 | 信息技術(shù)教師崗位 | 15333013000000001 | 1 | 12 | 11 | 7 |
瀘水市教師進(jìn)修學(xué)校 | 培訓(xùn)教師崗位 | 15333014000000001 | 1 | 13 | 11 | 7 |
福貢縣省定民族完小 | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333015000000001 | 3 | 81 | 76 | 47 |
福貢縣省定民族完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333015000000002 | 2 | 25 | 24 | 14 |
福貢縣縣直幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333016000000001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
福貢縣縣直幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333016000000002 | 1 | 4 | 4 | 1 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333017000000001 | 6 | 225 | 215 | 136 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333017000000002 | 6 | 331 | 322 | 217 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333017000000003 | 6 | 84 | 82 | 53 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333017000000004 | 6 | 237 | 226 | 141 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)英語教師崗位 | 15333017000000005 | 3 | 118 | 114 | 75 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15333017000000006 | 2 | 51 | 49 | 33 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)體育教師崗位 | 15333017000000007 | 2 | 100 | 94 | 62 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 15333017000000008 | 2 | 128 | 119 | 75 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 15333017000000009 | 2 | 145 | 141 | 88 |
福貢縣拉甲木底完小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗位 | 15333017000000010 | 2 | 42 | 35 | 22 |
福貢縣省定民族完小 | 小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 15333015000000003 | 1 | 31 | 28 | 23 |
福貢縣第一中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 15333018000000001 | 1 | 21 | 20 | 9 |
福貢縣第一中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 15333018000000002 | 1 | 18 | 17 | 8 |
福貢縣第一中學(xué) | 初中英語教學(xué) | 15333018000000003 | 1 | 19 | 16 | 7 |
福貢縣第一中學(xué) | 初中歷史教學(xué) | 15333018000000004 | 1 | 8 | 8 | 6 |
福貢縣第一中學(xué) | 初中物理教學(xué) | 15333018000000005 | 1 | 25 | 24 | 15 |
福貢縣第一中學(xué) | 初中化學(xué)教學(xué) | 15333018000000006 | 1 | 48 | 42 | 17 |
福貢縣馬吉完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333019000000002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
福貢縣馬吉完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333019000000003 | 1 | 4 | 4 | 2 |
福貢縣旺基獨(dú)完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333020000000001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
福貢縣石月亮完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333021000000001 | 5 | 10 | 10 | 8 |
福貢縣石月亮完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333021000000002 | 2 | 36 | 35 | 22 |
福貢縣鹿馬登完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333022000000002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
福貢縣省定民族完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333015000000004 | 5 | 11 | 11 | 5 |
福貢縣省定民族完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333015000000005 | 2 | 22 | 20 | 16 |
福貢縣縣直幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333016000000003 | 7 | 45 | 44 | 25 |
福貢縣縣直幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333016000000004 | 2 | 33 | 32 | 24 |
福貢縣縣直幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333016000000005 | 4 | 8 | 8 | 7 |
福貢縣縣直幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333016000000006 | 2 | 29 | 29 | 19 |
福貢縣架科底完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333023000000002 | 1 | 4 | 3 | 0 |
福貢縣子里甲完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333024000000002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
福貢縣匹河完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333025000000001 | 2 | 2 | 2 | 0 |
福貢縣匹河完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333025000000002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
福貢縣匹河完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333025000000003 | 1 | 15 | 14 | 4 |
福貢縣匹河完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333025000000004 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福貢縣匹河完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333025000000005 | 1 | 2 | 2 | 2 |
貢山縣丙中洛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒園教師崗位 | 15333026000000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中物理教師 | 15333028000000002 | 1 | 9 | 8 | 5 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中語文教師崗位 | 15333029000000001 | 1 | 40 | 38 | 26 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中藝術(shù)(舞蹈)崗位 | 15333029000000002 | 1 | 14 | 12 | 7 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中美術(shù)(書法)崗位 | 15333029000000003 | 1 | 12 | 12 | 10 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中政治教師崗位 | 15333029000000004 | 1 | 44 | 38 | 16 |
蘭坪縣民族中學(xué) | 高中政治教師崗位 | 15333030000000001 | 1 | 33 | 32 | 18 |
蘭坪縣民族中學(xué) | 高中歷史教師崗位 | 15333030000000002 | 1 | 9 | 8 | 7 |
蘭坪縣民族中學(xué) | 高中地理教師崗位 | 15333030000000003 | 1 | 26 | 24 | 13 |
蘭坪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職校數(shù)學(xué)崗位 | 15333031000000001 | 1 | 13 | 11 | 9 |
蘭坪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技校信息技術(shù)教師崗位 | 15333031000000002 | 1 | 26 | 25 | 13 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333032000000001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333032000000002 | 1 | 5 | 5 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15333032000000003 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15333032000000004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗位 | 15333032000000006 | 1 | 3 | 2 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)英語教師崗位 | 15333032000000007 | 2 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中語文教師崗位 | 15333033000000001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中數(shù)學(xué)教師崗位 | 15333033000000002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中生物教師崗位 | 15333033000000004 | 1 | 8 | 7 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中地理教師崗位 | 15333033000000005 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中體育教師崗位 | 15333033000000006 | 1 | 3 | 3 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中音樂教師崗位 | 15333033000000007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中美術(shù)教師崗位 | 15333033000000008 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣金頂鎮(zhèn)城區(qū)安置點(diǎn)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 15333034000000001 | 3 | 6 | 6 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)第一完全小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15333035000000001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
蘭坪縣城區(qū)第二完全小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 15333036000000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15333037000000001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15333037000000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 15333037000000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗位 | 15333037000000004 | 1 | 4 | 4 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)英語教師崗位 | 15333037000000005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣河西九年一貫制學(xué)校 | 幼兒教師崗位 | 15333039000000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣中排中心校 | 幼兒教師崗位 | 15333040000000001 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣石登中心校 | 幼兒教師崗位 | 15333041000000001 | 2 | 5 | 5 | 4 |
蘭坪縣兔峨中心校 | 幼兒教師崗位 | 15333042000000001 | 2 | 5 | 5 | 3 |
怒江州教育體育局 | 怒江州青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校崗位 | 15333001000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福貢縣馬吉完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333019000000001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福貢縣鹿馬登完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333022000000001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福貢縣架科底完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333023000000001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福貢縣子里甲完小 | 幼兒園教師崗位 | 15333024000000001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
貢山縣茨開鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 15333027000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼兒園教師崗位 | 15333028000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 15333032000000005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)九年一貫制學(xué)校(初中) | 初中英語教師崗位 | 15333033000000003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第一完全小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15333035000000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第二完全小學(xué) | 小學(xué)英語教師崗位 | 15333036000000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 15333038000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
包含附件
2020年怒江州教育體育系統(tǒng)公開招聘事業(yè)人員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(7月1日1030).xls [下載]
來源:http://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2020-142679.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息