云南省招錄崗位
每人限報1個崗位
大單位 | 用人單位 | 崗位類別 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 從事工作 | 性別 | 雙一流要求 | 學歷層次 | 學科專業(yè) | 招錄數(shù)量 | 工作地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央軍委辦公廳 | 中央軍委審計署某審計中心 | 專業(yè)技術軍官 | BA20220002 | 助理審計師 | 審計 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 工商管理(審計學、會計學) | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220069 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 云南開遠 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220068 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 云南開遠 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220065 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220067 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 否 | 本科生 | 緬甸語 | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220064 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 測繪科學與技術 | 1 | 云南大理 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220071 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 測繪科學與技術 | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220066 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 測繪科學與技術 | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220079 | 助理工程師 | 軍械彈藥保障 | 男 | 是 | 本科生 | 彈藥工程與爆炸技術 | 1 | 云南楚雄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220080 | 助理工程師 | 軍械彈藥保障 | 男 | 是 | 本科生 | 彈藥工程與爆炸技術 | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220085 | 助理翻譯 | 翻譯 | 男 | 否 | 本科生 | 越南語 | 1 | 云南金平 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220078 | 數(shù)據(jù)分析員 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 網(wǎng)絡工程 | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220087 | 助理員 | 基建營房 | 男 | 是 | 本科生 | 土木工程 | 1 | 云南德宏 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220070 | 助理員 | 基建營房 | 男 | 是 | 本科生 | 土木工程 | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220084 | 助理員 | 財會審計 | 男 | 是 | 本科生 | 會計學 | 1 | 云南屏邊 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220086 | 助理員 | 財會審計 | 男 | 是 | 本科生 | 會計學 | 1 | 云南德宏 |
陸軍 | 陸軍14 | 專業(yè)技術軍官 | DE20220328 | 講師 | 教學科研 | 不限 | 否 | 博士研究生 | 外國語言文學 | 1 | 云南昆明 |
空軍 | 空軍某部隊02 | 專業(yè)技術軍官 | DG20220104 | 助理工程師 | 技術勤務 | 男 | 是 | 本科生 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 云南祥云 |
空軍 | 空軍某部隊02 | 專業(yè)技術軍官 | DG20220103 | 助理工程師 | 技術勤務 | 男 | 是 | 本科生 | 飛行器質量與可靠性 | 1 | 云南陸良 |
空軍 | 空軍某部隊02 | 專業(yè)技術軍官 | DG20220106 | 助理工程師 | 技術勤務 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | 云南大理 |
空軍 | 空軍某部隊02 | 專業(yè)技術軍官 | DG20220105 | 助理工程師 | 氣象水文保障 | 男 | 是 | 本科生 | 大氣科學 | 1 | 云南祥云 |
空軍 | 空軍某部隊02 | 專業(yè)技術軍官 | DG20220107 | 助理工程師 | 氣象水文保障 | 男 | 是 | 本科生 | 大氣科學 | 2 | 云南硯山 |
空軍 | 空軍某部隊02 | 指揮管理軍官 | DG20220102 | 助理員 | 技術勤務 | 男 | 否 | 本科生 | 航空航天工程 | 1 | 云南陸良 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220211 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 否 | 本科生 | 測繪工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220264 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220263 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機科學與技術、數(shù)學 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220082 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 是 | 本科生 | 控制科學與工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220314 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 是 | 本科生 | 電子科學與技術 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220248 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 軟件工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220229 | 助理工程師 | 專業(yè)技術保障 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 控制科學與工程,導航、制導與控制 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220396 | 助理講師 | 專業(yè)教學 | 男 | 是 | 本科生 | 財務管理、會計學 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術軍官 | DH20220405 | 助理講師 | 專業(yè)教學 | 男 | 是 | 本科生 | 土木工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220381 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 機械工程、車輛工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220247 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 信息工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220074 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 測控技術與儀器 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220083 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 測控技術與儀器 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220075 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 探測制導與控制技術 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220312 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 通信工程、計算機科學與技術 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220073 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 探測制導與控制技術、武器發(fā)射工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220084 | 分隊長 | 分隊指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 水利工程、土木工程、環(huán)境科學與工程 | 1 | 云南 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊03 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220062 | 助理工程師 | 設備技術保障 | 男 | 是 | 本科生 | 航空航天工程 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊33 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220234 | 助理工程師 | 大數(shù)據(jù)應用與研發(fā) | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊33 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220242 | 助理工程師 | 網(wǎng)絡安全 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊33 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220240 | 助理工程師 | 網(wǎng)絡安全與計算機 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊33 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220239 | 助理工程師 | 計算機與網(wǎng)絡安全 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 數(shù)學 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊33 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220241 | 工程師 | 計算機、軟件開發(fā) | 男 | 是 | 博士研究生 | 計算機科學與技術 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊33 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220245 | 研究實習員 | 網(wǎng)絡安全 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊32 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220316 | 助理工程師 | 計算機網(wǎng)絡 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊32 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220315 | 助理工程師 | 計算機網(wǎng)絡等 | 不限 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊32 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220318 | 助理工程師 | 軟件開發(fā) | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊32 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220317 | 助理工程師 | 軟件開發(fā)相關工作 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊38 | 專業(yè)技術軍官 | DJ20220361 | 助理工程師 | 通信信號方面相關工作 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 信息與通信工程、信號與信息處理 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220157 | 助理工程師 | 信息服務保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南大理 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220155 | 助理工程師 | 信息服務保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南文山 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220156 | 助理工程師 | 信息服務保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南 西雙版納 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220170 | 助理工程師 | 信息服務保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南保山 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220160 | 助理工程師 | 船艇技術保障 | 男 | 是 | 本科生 | 交通運輸、輪機工程、船舶電子電氣工程、交通設備與控制工程 | 2 | 云南昆明 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220152 | 助理工程師1 | 信息服務保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊 | 云南總隊 | 專業(yè)技術警官 | LW20220158 | 助理工程師2 | 信息服務保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220164 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南麗江 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220163 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南昭通 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220162 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 否 | 本科生 | 緬甸語 | 1 | 云南保山 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220153 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220166 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南文山 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220161 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 建筑類、土木類 | 1 | 云南紅河 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220169 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 建筑類、土木類 | 1 | 云南芒市 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220154 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 云南昭通 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220165 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 建筑類、土木類 | 1 | 云南楚雄 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220168 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南芒市 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220159 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 否 | 本科生 | 緬甸語 | 1 | 云南 西雙版納 |
武警部隊 | 云南總隊 | 指揮管理警官 | LW20220167 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南大理 |
武警部隊 | 第二機動總隊 | 指揮管理警官 | LW20220252 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 管理科學與工程類、土木類、物流管理與工程類 | 1 | 云南蒙自 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息