中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司招聘
2023年畢業(yè)生公告二
(高等職業(yè)院校)
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,擬招聘應(yīng)屆全日制普通高等職業(yè)院校高職(大專(zhuān))畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位代碼、單位、崗位類(lèi)別、人數(shù)、專(zhuān)業(yè)要求及主要課程(見(jiàn)附件)
二、招聘條件
1. 2023年畢業(yè), 列入國(guó)家招生計(jì)劃的應(yīng)屆全日制普通高等職業(yè)院校高職(大專(zhuān))畢業(yè)生。2022屆 離校未就業(yè)畢業(yè)生以應(yīng)屆畢業(yè)生身份參加應(yīng)聘。
2.遵紀(jì)守法,品行端正,熱愛(ài)鐵路事業(yè);素質(zhì)能力適應(yīng)招聘崗位工作要求,能夠適應(yīng)鐵路沿線偏遠(yuǎn)地區(qū)、野外作業(yè)及長(zhǎng)期夜班工作。
3.具有良好的心理素質(zhì),無(wú)色盲色弱,身體健康,符合國(guó)家公務(wù)員錄用健康體檢標(biāo)準(zhǔn)和招聘崗位職業(yè)健康規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),體重指數(shù)符合國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)。
4.符合招聘崗位要求的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)等條件,所學(xué)專(zhuān)業(yè)為鐵路專(zhuān)業(yè)方向,所學(xué)課程包含鐵路專(zhuān)業(yè)課程,未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議。
5.工作單位所在地生源優(yōu)先。
三、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進(jìn)行:網(wǎng)上報(bào)名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司將根據(jù)招聘崗位需求分期分批審核篩選畢業(yè)生參加考試考核,具體時(shí)間、地點(diǎn)及方式另行通知。未進(jìn)入考試考核環(huán)節(jié)的畢業(yè)生恕不通知。
四、報(bào)名方法
提前在教育部學(xué)信網(wǎng)下載《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(文件保存為PDF格式,大小不大于 300KB,報(bào)名時(shí)須上傳),于2022年11月18日-2022年12月19日登錄“中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)(rczp.china-railway.com.cn) “或“上鐵資訊網(wǎng)(www.dwxcb.railshj.cn)- 鐵路鏈接一 應(yīng)屆大學(xué)生招聘”欄目, 按照“用戶注冊(cè)- +填寫(xiě)簡(jiǎn)歷- -選擇公告- +選擇崗 位(代碼) -報(bào)名成功流程報(bào)名應(yīng)聘,報(bào)名成功后請(qǐng)下載并打印《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(請(qǐng)務(wù)必使用谷歌瀏覽器注冊(cè)報(bào)名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)報(bào)名須按照專(zhuān)業(yè)對(duì)口原則,如報(bào)名崗位與所學(xué)專(zhuān)業(yè)不對(duì)口,即為審核不合格,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。 所有信息須由畢業(yè)生本人如實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上填報(bào)信息與實(shí)際信息不一致的,取消應(yīng)聘資格。每人限報(bào)- -個(gè)崗位。
五、其它事項(xiàng)
1.擬錄用人員在中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)或上鐵資訊網(wǎng)進(jìn)行公示。
2.中國(guó)鐵路.上海局集團(tuán)有限公司不向應(yīng)聘者收取任何費(fèi)用,不指定輔導(dǎo)用書(shū),不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請(qǐng)?zhí)岣呔?,?jǐn)防社會(huì)機(jī)構(gòu)冒名詐騙。
3.應(yīng)聘畢業(yè)生必須保證所提供的聯(lián)系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔(dān)責(zé)任。
4. 請(qǐng)應(yīng)聘畢業(yè)生提前準(zhǔn)備好以下資料備用:
(1) 《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(網(wǎng)上報(bào)名時(shí)打印);
(2) 《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(教育 部學(xué)信網(wǎng)下載打印) ;
(3) 《就業(yè)推薦表》 原件(須學(xué)校蓋章) 和復(fù)印件;
(4) 《成績(jī)單》原件(須學(xué)校蓋章)和復(fù)印件;
(5)身份證原件和復(fù)印件;
(6)外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)能力證書(shū)原件和復(fù)印件;獎(jiǎng)學(xué)金證書(shū)、獲獎(jiǎng)證書(shū)、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)等證明本人資歷能力的材料原件和復(fù)印件
(7)《體檢報(bào)告》原件(六個(gè)月之內(nèi),二級(jí)甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項(xiàng)目體檢,血壓、辨色力、視力、聽(tīng)力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能為必檢項(xiàng)目) ;
(8) 《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》原件(須學(xué)校蓋章)
5.中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司人事部保留對(duì)本公告及附件最終解釋權(quán)。
6.咨詢電話: 021-51222191, 51225731;
聯(lián)系人:顧老師;
咨詢時(shí)間:工作日13:30-17:00.
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司人事部
2022年11月18日
招聘崗位代碼、單位、崗位類(lèi)別、人數(shù)、專(zhuān)業(yè)要求及主要課程 | |||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類(lèi)別 | 人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 主要課程 | 備注 |
合計(jì) | 3163 | ||||||
1 | 232022011 | 徐州北站 | 行車(chē)人員 | 2 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、交通運(yùn)營(yíng)管理、城市交通運(yùn)輸、交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理、智能交通技術(shù)運(yùn)用、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術(shù)、道路運(yùn)輸與路政管理、集裝箱運(yùn)輸管理 | 鐵路線路與站場(chǎng)、鐵路運(yùn)輸設(shè)備等 | 該崗位對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長(zhǎng)期夜班,適宜男性 |
2 | 232031011 | 蚌埠站 | 行車(chē)人員 | 31 | |||
3 | 232041011 | 合肥站 | 行車(chē)人員 | 3 | |||
4 | 232051011 | 淮南西站 | 行車(chē)人員 | 22 | |||
5 | 232061011 | 阜陽(yáng)北站 | 行車(chē)人員 | 17 | |||
6 | 232072011 | 南京站 | 行車(chē)人員 | 4 | |||
7 | 232082011 | 南京東站 | 行車(chē)人員 | 14 | |||
8 | 232091011 | 蕪湖東站 | 行車(chē)人員 | 23 | |||
9 | 232102011 | 鎮(zhèn)江站 | 行車(chē)人員 | 6 | |||
10 | 232112011 | 常州站 | 行車(chē)人員 | 2 | |||
11 | 232122011 | 無(wú)錫站 | 行車(chē)人員 | 6 | |||
12 | 232132011 | 蘇州站 | 行車(chē)人員 | 10 | |||
13 | 232143011 | 南翔站 | 行車(chē)人員 | 38 | |||
14 | 232153011 | 上海站 | 行車(chē)人員 | 4 | |||
15 | 232174011 | 喬司站 | 行車(chē)人員 | 11 | |||
16 | 232182011 | 徐州車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 27 | |||
17 | 232191011 | 淮北車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 33 | |||
18 | 232201011 | 合肥車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 42 | |||
19 | 232211011 | 蕪湖車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 80 | |||
20 | 232222011 | 新長(zhǎng)車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 30 | |||
21 | 232234011 | 嘉興車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 12 | |||
22 | 232244011 | 金華車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 81 | |||
23 | 232254011 | 寧波車(chē)務(wù)段 | 行車(chē)人員 | 32 | |||
24 | 232051021 | 淮南西站 | 調(diào)車(chē)人員 | 3 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、交通運(yùn)營(yíng)管理、城市交通運(yùn)輸、交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理、智能交通技術(shù)運(yùn)用、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、物流管理、鐵路物流管理、物流工程技術(shù)、道路運(yùn)輸與路政管理、集裝箱運(yùn)輸管理 | 鐵路線路與站場(chǎng)、鐵路運(yùn)輸設(shè)備等 | 該崗位對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長(zhǎng)期夜班,適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
25 | 232061021 | 阜陽(yáng)北站 | 調(diào)車(chē)人員 | 2 | |||
26 | 232082021 | 南京東站 | 調(diào)車(chē)人員 | 7 | |||
27 | 232091021 | 蕪湖東站 | 調(diào)車(chē)人員 | 7 | |||
28 | 232102021 | 鎮(zhèn)江站 | 調(diào)車(chē)人員 | 4 | |||
29 | 232112021 | 常州站 | 調(diào)車(chē)人員 | 3 | |||
30 | 232122021 | 無(wú)錫站 | 調(diào)車(chē)人員 | 4 | |||
31 | 232143021 | 南翔站 | 調(diào)車(chē)人員 | 7 | |||
32 | 232174021 | 喬司站 | 調(diào)車(chē)人員 | 8 | |||
33 | 232191021 | 淮北車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 6 | |||
34 | 232201021 | 合肥車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 4 | |||
35 | 232211021 | 蕪湖車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 8 | |||
36 | 232222021 | 新長(zhǎng)車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 2 | |||
37 | 232234021 | 嘉興車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 5 | |||
38 | 232244021 | 金華車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 13 | |||
39 | 232254021 | 寧波車(chē)務(wù)段 | 調(diào)車(chē)人員 | 6 | |||
40 | 232372051 | 徐州機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車(chē)司機(jī) | 18 | 高速動(dòng)車(chē)組駕駛與維修、高速動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù)、動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù)、鐵道車(chē)輛、鐵道機(jī)車(chē)、鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛、鐵路工程機(jī)械、城市軌道交通車(chē)輛、城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動(dòng)化、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器、電機(jī)與電器技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、城市軌道交通供配電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、高速鐵路信號(hào)控制、鐵道通信信號(hào)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù)、鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù) | 鐵道概論、鐵道牽引計(jì)算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
41 | 232381051 | 合肥機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車(chē)司機(jī) | 111 | |||
42 | 232392051 | 南京東機(jī)輛段 | 機(jī)車(chē)司機(jī) | 74 | |||
43 | 232403051 | 上海機(jī)輛段 | 機(jī)車(chē)司機(jī) | 37 | |||
44 | 232424051 | 杭州機(jī)輛段 | 機(jī)車(chē)司機(jī) | 140 | |||
45 | 232372061 | 徐州機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車(chē)檢修人員 | 12 | 高速動(dòng)車(chē)組駕駛與維修、高速動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù)、動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù)、鐵道車(chē)輛、鐵道機(jī)車(chē)、鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛、鐵路工程機(jī)械、城市軌道交通車(chē)輛、城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、焊接技術(shù)及自動(dòng)化、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、精密機(jī)械技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器、電機(jī)與電器技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、新能源裝備技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù) | 鐵道概論、鐵道牽引計(jì)算等 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
46 | 232381061 | 合肥機(jī)務(wù)段 | 機(jī)車(chē)檢修人員 | 16 | |||
47 | 232392061 | 南京東機(jī)輛段 | 機(jī)車(chē)檢修人員 | 10 | |||
48 | 232403061 | 上海機(jī)輛段 | 機(jī)車(chē)檢修人員 | 6 | |||
49 | 232413061 | 上海機(jī)車(chē)檢修段 | 機(jī)車(chē)檢修人員 | 5 | |||
50 | 232424061 | 杭州機(jī)輛段 | 機(jī)車(chē)檢修人員 | 16 | |||
51 | 232622102 | 上海大修段(江蘇南京) | 大型養(yǎng)路機(jī)械司機(jī) | 2 | 鐵道概論、鐵道機(jī)械基礎(chǔ)等 | ||
52 | 232633101 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段 | 大型養(yǎng)路機(jī)械司機(jī) | 45 | |||
53 | 232631102 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段(安徽) | 大型養(yǎng)路機(jī)械司機(jī) | 10 | |||
54 | 232562102 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 軌道車(chē)司機(jī) | 5 | |||
55 | 232614102 | 寧波工務(wù)段 | 軌道車(chē)司機(jī) | 10 | |||
56 | 232441134 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車(chē)司機(jī) | 5 | |||
57 | 232464134 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車(chē)司機(jī) | 10 | |||
58 | 232492071 | 南京動(dòng)車(chē)段 | 動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修人員 | 81 | |||
59 | 232503071 | 上海動(dòng)車(chē)段 | 動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修人員 | 20 | |||
60 | 232504071 | 上海動(dòng)車(chē)段(浙江寧波溫州) | 動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修人員 | 109 | |||
61 | 232392081 | 南京東機(jī)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 17 | |||
62 | 232403081 | 上海機(jī)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 8 | |||
63 | 232424081 | 杭州機(jī)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 17 | |||
64 | 232471081 | 合肥車(chē)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 43 | |||
65 | 232482091 | 南京東車(chē)輛段 | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 85 | |||
66 | 232514091 | 杭州北車(chē)輛段 | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 32 | |||
67 | 232511091 | 杭州北車(chē)輛段(安徽阜陽(yáng)合肥淮南) | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 19 | |||
68 | 232513091 | 杭州北車(chē)輛段(上海) | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 4 | |||
69 | 232522101 | 徐州工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 39 | 城市軌道交通工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵路工程及維護(hù)技術(shù)、高速鐵道技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理、地下與隧道工程技術(shù)、鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù)、鐵路橋梁與隧道工程技術(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、盾構(gòu)施工技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)(工務(wù))、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、焊接質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù) | 鐵道概論、鐵路軌道施工與維護(hù)、鐵路路基施工技術(shù)、鐵路橋梁施工、鐵路橋隧檢測(cè)、鐵道機(jī)械基礎(chǔ)等 | |
70 | 232541101 | 合肥工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 17 | |||
71 | 232551101 | 阜陽(yáng)工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 37 | |||
72 | 232562101 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 20 | |||
73 | 232571101 | 蕪湖工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 130 | |||
74 | 232582101 | 南京橋工段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 45 | |||
75 | 232593101 | 上海工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 108 | |||
76 | 232592101 | 上海工務(wù)段(江蘇蘇州無(wú)錫) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 47 | |||
77 | 232592102 | 上海工務(wù)段(江蘇常州鎮(zhèn)江) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 15 | |||
78 | 232604101 | 杭州工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 100 | |||
79 | 232614101 | 寧波工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 100 | |||
80 | 232622101 | 上海大修段(江蘇南京) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 19 | |||
81 | 232631101 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段(安徽) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 17 | |||
82 | 232643101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 1 | |||
83 | 232642101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 7 | |||
84 | 232644101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(浙江湖州海寧) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 2 | |||
85 | 232652101 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 33 | |||
86 | 232562103 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 鋼軌探傷人員 | 11 | |||
87 | 232614103 | 寧波工務(wù)段 | 鋼軌探傷人員 | 25 | |||
88 | 232633102 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段 | 鋼軌探傷人員 | 5 | |||
89 | 232652102 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 鋼軌探傷人員 | 9 | |||
90 | 232562104 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 鋼軌焊接人員 | 7 | |||
91 | 232622103 | 上海大修段(江蘇南京) | 鋼軌焊接人員 | 3 | |||
92 | 232643111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 信號(hào)工 | 2 | 城市軌道交通控制、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、高速鐵路信號(hào)控制、鐵道通信信號(hào)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、鐵道通信與信息化技術(shù)、光通信技術(shù)、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)通信、移動(dòng)通信技術(shù)、光纖通信、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、電子產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、電子產(chǎn)品制造技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)(信號(hào)) | 鐵路信號(hào)基礎(chǔ)、鐵路車(chē)站信號(hào)聯(lián)鎖設(shè)備維護(hù)等 | |
93 | 232642111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 信號(hào)工 | 5 | |||
94 | 232652111 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 信號(hào)工 | 20 | |||
95 | 232662111 | 徐州電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 20 | |||
96 | 232661111 | 徐州電務(wù)段(安徽宿州碭山) | 信號(hào)工 | 15 | |||
97 | 232671111 | 合肥電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 58 | |||
98 | 232682111 | 南京電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 25 | |||
99 | 232681111 | 南京電務(wù)段(安徽池州黃山宣城) | 信號(hào)工 | 25 | |||
100 | 232693111 | 上海電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 50 | |||
101 | 232692111 | 上海電務(wù)段(江蘇蘇州無(wú)錫) | 信號(hào)工 | 14 | |||
102 | 232692112 | 上海電務(wù)段(江蘇常州) | 信號(hào)工 | 6 | |||
103 | 232704111 | 杭州電務(wù)段 | 信號(hào)工 | 119 | |||
104 | 232713121 | 上海通信段 | 通信工 | 3 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、鐵道通信與信息化技術(shù)、光通信技術(shù)、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)通信、移動(dòng)通信技術(shù)、光纖通信、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù) | 車(chē)載通信設(shè)備維護(hù)、鐵路通信網(wǎng)絡(luò)綜合維護(hù)等 | |
105 | 232712121 | 上海通信段(江蘇) | 通信工 | 11 | |||
106 | 232711121 | 上海通信段(安徽蕪湖池州馬鞍山宣城黃山銅陵) | 通信工 | 8 | |||
107 | 232711122 | 上海通信段(安徽阜陽(yáng)亳州淮北宿州六安合肥安慶淮南滁州) | 通信工 | 6 | |||
108 | 232714121 | 上海通信段(浙江) | 通信工 | 12 | |||
109 | 232643131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | 城市軌道交通供配電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)(供電) | 電氣化鐵道概論、鐵路供配電技術(shù)等 | 適應(yīng)高空作業(yè) |
110 | 232642131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 供電設(shè)備檢修人員 | 5 | |||
111 | 232644131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(浙江湖州海寧) | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
112 | 232652131 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 供電設(shè)備檢修人員 | 6 | |||
113 | 232441131 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 30 | |||
114 | 232452131 | 南京供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 21 | |||
115 | 232464131 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 43 | |||
116 | 232432131 | 徐州供電段 | 電力線路檢修人員 | 10 | |||
117 | 232441132 | 合肥供電段 | 電力線路檢修人員 | 16 | |||
118 | 232452132 | 南京供電段 | 電力線路檢修人員 | 27 | |||
119 | 232464132 | 杭州供電段 | 電力線路檢修人員 | 40 | |||
120 | 232441133 | 合肥供電段 | 變配電檢修人員 | 6 | |||
121 | 232452133 | 南京供電段 | 變配電檢修人員 | 12 | |||
122 | 232464133 | 杭州供電段 | 變配電檢修人員 | 12 | |||
123 | 232462131 | 杭州供電段(江蘇蘇州) | 變配電檢修人員 | 3 | |||
124 | 232722141 | 徐州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 30 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、建筑消防技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) | 鐵道概論、建筑工程、建筑結(jié)構(gòu)等 | |
125 | 232731141 | 合肥房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 31 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) | ||
126 | 232742141 | 南京房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 26 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、給排水工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù) | ||
127 | 232741141 | 南京房建公寓段(蕪湖宣城黃山績(jī)溪) | 房建巡檢人員 | 4 | |||
128 | 232753141 | 上海房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 14 | 建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、供用電技術(shù)、電力工程技術(shù) | ||
129 | 232752141 | 上海房建公寓段(江蘇蘇州無(wú)錫) | 房建巡檢人員 | 11 | |||
