云南省人民政府發(fā)展研究中心2019年
公開招聘工作人員資格復(fù)審的通知
各位報考人員:
根據(jù)《云南省人民政府發(fā)展研究中心2019年公開招聘工作人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將云南省人民政府發(fā)展研究中心2019年度公開招聘工作人員資格復(fù)審相關(guān)事宜通知如下:
一、時間
2019年7月9日(星期二)09:00—12:00
二、地點
云南省昆明市五華區(qū)華山西路96號(無線電管理委員會辦公室三樓305會議室)
三、注意事項
(一)資格復(fù)審嚴(yán)格按照《云南省人民政府發(fā)展研究中心2019年公開招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)資格復(fù)審時考生須提供如下材料:
1.本人有效期內(nèi)身份證原件及復(fù)印件;
2.筆試準(zhǔn)考證(兩份);
3.畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件;
4.證明滿足崗位要求的其他材料。
資格復(fù)審時尚未拿到學(xué)歷證書及學(xué)位證書原件的2019年畢業(yè)生,需攜帶《學(xué)歷獲取保證書》,學(xué)歷證書及學(xué)位證書原件審驗工作將在考察階段完成。
凡有關(guān)材料主要信息不實、影響資格審查結(jié)果的,省政府辦公廳、省政府發(fā)展研究中心有權(quán)取消該考生參加面試的資格。
不能按要求提供證明材料的考生視為資格復(fù)審不合格,未按時參加資格復(fù)審的考生視為自愿放棄。
(三)資格復(fù)審遞補。資格復(fù)審時因人員放棄或復(fù)審不合格而導(dǎo)致未達到面試比例的崗位,審核單位以進入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件,按筆試總成績由高到低順序進行遞補,遞補進行2批次,遞補2批次后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,按實際合格人數(shù)開展面試。面試及后續(xù)考錄環(huán)節(jié)不再遞補。
(四)資格復(fù)審、面試、體檢、考察等后續(xù)工作期間,省政府辦公廳、省政府發(fā)展研究中心會用考生報名期間預(yù)留電話通知考生相關(guān)考錄事宜,請考生務(wù)必保持通信工具暢通,如因無法聯(lián)系造成的后果由考生自行承擔(dān)。
聯(lián)系電話:省政府辦公廳人事處:0871-63619796
省政府發(fā)展研究中心:0871-63631805
序號 | 準(zhǔn)考證 | 崗位代碼 | 職測缺考 | 綜合缺考 | 職測成績 | 綜合成績 | 總分 | 是否進入資格復(fù)審 |
1 | 2153990707312 | 15399099055001001 | 97.5 | 110.5 | 208 | 是 | ||
2 | 2153990708206 | 15399099055001001 | 99 | 100 | 199 | 是 | ||
3 | 2153990706711 | 15399099055001001 | 92 | 106 | 198 | 是 | ||
4 | 2153990702113 | 15399099055001001 | 98 | 93.5 | 191.5 | 是 | ||
5 | 2153990703618 | 15399099055001001 | 91.5 | 100 | 191.5 | 是 | ||
6 | 2153990704818 | 15399099055001001 | 90.5 | 95.5 | 186 | 是 | ||
7 | 2153990707215 | 15399099055001001 | 80 | 106 | 186 | 是 | ||
8 | 2153990705205 | 15399099055001002 | 103 | 113 | 216 | 是 | ||
9 | 2153990703026 | 15399099055001002 | 108.5 | 107 | 215.5 | 是 | ||
10 | 2153990707930 | 15399099055001002 | 88 | 103 | 191 | 是 | ||
11 | 2153990708307 | 15399099055001002 | 99.5 | 90 | 189.5 | 是 | ||
12 | 2153990705221 | 15399099055001002 | 89.5 | 96.5 | 186 | 是 | ||
13 | 2153990702714 | 15399099055001002 | 91 | 81 | 172 | 是 | ||
14 | 2153990702806 | 15399099055001002 | 81.5 | 90 | 171.5 | 是 | ||
15 | 2153990704401 | 15399099055001002 | 68.5 | 87 | 155.5 | 是 | ||
16 | 2153990707301 | 15399099055001002 | 74 | 75 | 149 | 是 | ||
17 | 2153990703813 | 15399099055001003 | 101.5 | 94.5 | 196 | 是 | ||
18 | 2153990704608 | 15399099055001003 | 97.5 | 97.5 | 195 | 是 | ||
19 | 2153990702829 | 15399099055001003 | 87 | 98.5 | 185.5 | 是 | ||
20 | 2153990707901 | 15399099055001004 | 96 | 91 | 187 | 是 | ||
21 | 2153990708506 | 15399099055001004 | 86.5 | 92.5 | 179 | 是 | ||
22 | 2153990707405 | 15399099055001004 | 87.5 | 90.5 | 178 | 是 | ||
23 | 2153990702426 | 15399099055001005 | 116.5 | 103.5 | 220 | 是 | ||
24 | 2153990708017 | 15399099055001005 | 92 | 116 | 208 | 是 | ||
25 | 2153990705809 | 15399099055001005 | 89 | 103.5 | 192.5 | 是 | ||
26 | 2153990704404 | 15399099055001006 | 113.5 | 102 | 215.5 | 是 | ||
27 | 2153990708429 | 15399099055001006 | 104 | 110.5 | 214.5 | 是 | ||
28 | 2153990702512 | 15399099055001006 | 102 | 99 | 201 | 是 | ||
29 | 2153990703028 | 15399099055001006 | 102.5 | 98 | 200.5 | 是 | ||
30 | 2153990708412 | 15399099055001006 | 94 | 106.5 | 200.5 | 是 | ||
31 | 2153990702325 | 15399099055001006 | 93.5 | 105 | 198.5 | 是 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息