找工作、晉升、考公務員、考事業(yè)單位學歷不夠怎么辦?【點擊查看】
富寧縣2019年城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師公告
為滿足富寧城區(qū)學校、幼兒園擴容提質(zhì)的需求,經(jīng)縣委政府同意,擬面向全州財政全額撥款的公辦學校公開考試選調(diào)在職在編教師及工作人員242名,為使選調(diào)工作順利開展,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下。
一、選調(diào)原則
堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準,貫徹公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、選調(diào)單位及人數(shù)
縣一中36人,縣民中32人,縣職中18人,縣思源實驗學校60人,縣一小15人,縣二小12人,縣三小10人,縣四小12人,縣特殊教育學校7人,新華鎮(zhèn)完小13人,縣一幼4人,縣二幼6人,縣四幼7人,縣五幼4人,縣教師進修學校4人,縣青少年校外活動中心2人??荚囘x調(diào)具體崗位人數(shù)及崗位資格條件等詳見《富寧縣城區(qū)學校幼兒園2019年秋季學期進人計劃分配表》和《富寧縣2019年城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師計劃表》,以上表冊可以通過富寧縣人民政府網(wǎng)(http://www.ynfn.gov.cn)下載查詢。
三、選調(diào)條件
(一)基本條件
1.遵守憲法和法律,具有良好的品行;
2.具有崗位所需要的專業(yè)和技能條件;
3.具有正常履行崗位職責的身體條件;
4.具備擬報考崗位所需的其它條件。
(二)資格條件
1.必須是文山州教體系統(tǒng)(會計、校醫(yī)和電工崗位除外)財政供養(yǎng)在職在編人員,且工作滿5年以上(含2014年9月參加工作的)。
2.幼兒園、小學崗位必須具有國民教育大學??萍耙陨蠈W歷;初中及以上崗位必須具有國民教育大學本科及以上學歷。
3.具有符合相應學段的教師資格證。
4.教學成績:小學教師近三年學年末統(tǒng)測成績至少有一次名列本鄉(xiāng)鎮(zhèn)前五名(同比班級數(shù)小于或等于5個的,倒數(shù)第一名不得報考);初中教師近三年中考、學年末統(tǒng)測成績至少有一次名列全縣前八名;高中教師近三年會考成績至少有一次合格率達90%以上,跨初高中年級任教的,可以任選對應成績報名;到城區(qū)學校跟班學習的教師,取現(xiàn)在學校所教班級成績作為報考成績;音樂、體育、美術(shù)、信息技術(shù)、小學英語、學前教師、校醫(yī)、會計、特殊教育學校崗位不限教學成績。
(三)有下列情形之一的人員不得報考
1.正在接受紀檢監(jiān)察、司法機關(guān)立案查處的。
2.有違法違紀受到黨政紀處分未解除的。
3.近三學年年度考核有一次考核等次為不合格、不考核、不定等次的(2018—2019學年年度考核以監(jiān)審股審核結(jié)果為準);
4.近三學年有其中一年以上教學成績,中學排在全縣同級同類學校倒數(shù)一、二名的,小學排在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)倒數(shù)第一名的。
5.富寧縣城區(qū)學校、幼兒園在職在編教職工。
四、其它條件
(一)新華鎮(zhèn)中學報考縣一中、民中、職中崗位的,必須在新華中學服務期滿3年及其以上;新華鎮(zhèn)小學(含完小)報考城區(qū)學校相應崗位的教師,必須在新華鎮(zhèn)相應小學服務期滿3年及以上。
(二)在教體局機關(guān)股室工作滿6個月以上的人員可不受教學成績條件限制,根據(jù)其它選調(diào)條件報考相應崗位。
(三)富寧縣新華鎮(zhèn)中小學(含完小)教師參加城區(qū)學校選調(diào)考試,出現(xiàn)空崗的,從本次選調(diào)中學、小學階段同一學科中,根據(jù)綜合成績從高分到低分按照空一補一的原則順延到新華鎮(zhèn)中小學(含完小)相應崗位(順延尊重本人意愿)。
(四)編制在小學由于學校工作需要調(diào)整到中學任教的,只要近三年內(nèi)有符合報考條件的初中成績或小學成績,可以選擇對應中學或小學崗位進行報名。
(五)提供的教學成績,必須是2017年、2018年、2019年春季學期期末統(tǒng)測成績,但初中地理、生物2016年春季考的作為2017年中考成績以此類推。中考、會考、學年末統(tǒng)測成績由教研室出具相關(guān)證明,非考試科目由學校出具任課證明,證明須經(jīng)辦人簽字并蓋公章方為有效。提供的教學成績證明必須與報考崗位學科對應(不受成績限制崗位除外)。
(六)報名不受開考比例限制,一位老師只能報考一個學校一個崗位,請各位老師謹慎選擇,一經(jīng)填報交表,不得改動。
(七)調(diào)(流)進城人員涉及崗位變動的按新單位崗位設置情況進行聘任,工資待遇按新單位實際崗位重新確定,競聘到?jīng)]有空崗的學校將實行高職低聘,待有空崗后由學??己似溉巍?/p>
(八)跨縣競聘的教師必須有單位、主管部門同意蓋章,并按照報考崗位要求,提供相應的證明材料,材料不齊全的不予報名。
五、選調(diào)程序
(一)組織報名
1.報名時間:2019年7月25日上午8:00至7月28日下午17:00。
2.報名地點:富寧縣教育體育局辦公樓一樓大廳。
3.報名所需材料:報名時應根據(jù)報考崗位提供以下材料(按照所列順序整理):(1)近期免冠小一寸彩色證件照3張(其中一張貼于報名表上,另外兩張照片用于筆試和面試的準考證);(2)《報名表》一份;(3)本人有效期內(nèi)身份證;(4)畢業(yè)證;(5)教師資格證;(6)普通話水平等級證;(7)近兩年年度考核文件;(8)教學成績證明或任課證明;(9)相關(guān)榮譽證書及報考崗位要求的相關(guān)證書。以上材料須出具原件和復印件一份(原件退回,復印件存檔)。
(二)報名材料及資格審查。由富寧縣教育體育局監(jiān)審股對報考人員進行資格審查。報考人員須保證提供的證件材料真實準確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,取消選調(diào)資格,相關(guān)責任人當年年度考核評定為不合格。
(三)考試方式。筆試+面試(筆試滿分100分,占總成績的50%,面試滿分100分,占總成績的50%)。筆試工作由縣教育體育局組織,面試工作由縣教育體育局和用人單位負責組織。
(四)筆試
1.領(lǐng)取筆試準考證時間:2019年8月1日。
2.筆試時間:2019年8月2日上午8:30—11:00。
3.筆試地點:富寧縣民族中學。
4.筆試內(nèi)容:所報考崗位的專業(yè)知識、教育教學技能、教材教法等內(nèi)容。
5.筆試成績公布時間:2019年8月3日—4日。需查分者,須在筆試成績公示時間內(nèi)提出申請,由縣教體局人事股統(tǒng)一登記后,報選調(diào)領(lǐng)導小組審批進行查分,查分概不對個人進行。
(五)面試
筆試結(jié)束后,分崗位和學科按筆試成績從高分到低分,按選調(diào)計劃數(shù)1: 2的比例確定面試人員。
1.領(lǐng)取面試通知書時間:2019年8月5日下午。
2.面試時間:2019年8月6日上午8:00開始。
3.面試地點:待定(具體以面試通知單為準)。
4.面試方式:面試方式采取講課或?qū)I(yè)技能展示等,時間10分鐘以內(nèi)。
5.綜合成績及進入體檢人員名單公示時間:2019年8月8日在富寧縣政務網(wǎng)進行公示。面試成績和綜合成績四舍五入后保留兩位小數(shù)。
(六)體檢。體檢人選按開考計劃數(shù)1:1的比例確定,對同一崗位中出現(xiàn)綜合成績并列的,按面試成績高低順序確定體檢人選。體檢指定單位為富寧縣人民醫(yī)院。擬選調(diào)人員于2019年8月9日,統(tǒng)一到縣醫(yī)院體檢,體檢要求參照《云南省教師資格人員體檢標準》執(zhí)行(體檢費自負),如體檢有疑問且縣醫(yī)院無法下結(jié)論的暫不作為擬調(diào)人員予以公示,待州級醫(yī)院復檢明確結(jié)論后再作安排。
(七)擬選調(diào)公示。在富寧縣人民政府網(wǎng)(http://www.ynfn.gov.cn)上公示擬選調(diào)人員名單,公示時間為5天。發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為的,一經(jīng)查實,取消擬擬選調(diào)資格。空缺崗位,按總成績從高到低依次遞補。
(八)辦理選調(diào)手續(xù)。經(jīng)公示無異議后,報富寧縣人力資源和社會保障局行文調(diào)動。一經(jīng)選調(diào),必須服務滿3年以上方可申請調(diào)動。借調(diào)到外系統(tǒng)人員被錄用的必須到報考崗位工作,否則順延下一個,無正當理由逾期者,取消調(diào)(流)動資格。在辦理干部人事調(diào)動手續(xù)時,對報考者的資格條件、干部檔案等進一步審核,條件不符合的,取消選調(diào)資格,空缺崗位按成績從高到低順延。
六、紀律要求
(一)招聘工作在紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下進行。對違反規(guī)定和紀律要求的相關(guān)工作人員和應聘人員,按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。監(jiān)督電話:6128307。
(二)在縣公開選調(diào)教師領(lǐng)導小組辦公室發(fā)出筆試、面試及其它事宜通知的時限內(nèi),參選人員不按時到場者視為自動放棄。
(三)未盡事宜由富寧縣公開選調(diào)教師領(lǐng)導小組辦公室負責解釋,咨詢電話:6125007。
附件:
1.富寧縣城區(qū)學校幼兒園2019年秋季學期進人分配表
2.富寧縣2019年城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師計劃表
3.富寧縣2019年城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師報名表
富寧縣城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師領(lǐng)導小組辦公室
2019年7月20日
附件1
富寧縣城區(qū)學校幼兒園2019年秋季學期進人計劃分配表
序號 | 學校 | 擬進人數(shù) | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 地理 | 歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 學前 | 校醫(yī) | 會計 | 電工 | 旅游管理 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 科技老師 | 辦公室人員 | 備注 |
1 | 縣一中 | 36 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 縣民中 | 32 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 縣職中 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | 一小 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 二小 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 三小 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 四小 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 思源學校 | 60 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | 特校 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 新華格當 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 新華臘拱 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 新華力追 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 新華舊腮 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 新華坡地 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 新華那農(nóng) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 縣一幼 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 縣二幼 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 縣四幼 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 縣五幼 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | 進修學校 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | 校外活動中心 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合計 | 242 | 52 | 42 | 28 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
附件2
富寧縣2019年城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師計劃表
序號 | 單位 | 崗位代碼 | 崗位 | 崗位工作簡介 | 選調(diào)人數(shù) | 崗位類別 | 學歷要求 | 專業(yè)條件 | 普通話要求 | 資格條件 | 工作經(jīng)歷要求 | 成績及專業(yè)要求 | 其他條件 |
1 | 縣一中 | 2019GKXD001 | 語文 | 從事高中語文教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
2 | 縣一中 | 2019GKXD002 | 數(shù)學 | 從事高中數(shù)學教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
3 | 縣一中 | 2019GKXD003 | 英語 | 從事高中英語教學工作 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
4 | 縣一中 | 2019GKXD004 | 政治 | 從事高中政治教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
5 | 縣一中 | 2019GKXD005 | 地理 | 從事高中地理教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
6 | 縣一中 | 2019GKXD006 | 歷史 | 從事高中歷史教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
7 | 縣一中 | 2019GKXD007 | 物理 | 從事高中物理教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
8 | 縣一中 | 2019GKXD008 | 化學 | 從事高中化學教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
9 | 縣一中 | 2019GKXD009 | 生物 | 從事高中生物教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
10 | 縣一中 | 2019GKXD010 | 體育 | 從事高中體育教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
11 | 縣一中 | 2019GKXD011 | 信息技術(shù) | 從事高中信息技術(shù)教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
12 | 縣民中 | 2019GKXD012 | 語文 | 從事高中語文教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
13 | 縣民中 | 2019GKXD013 | 數(shù)學 | 從事高中數(shù)學教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
14 | 縣民中 | 2019GKXD014 | 英語 | 從事高中英語教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
15 | 縣民中 | 2019GKXD015 | 政治 | 從事高中政治教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
16 | 縣民中 | 2019GKXD016 | 地理 | 從事高中地理教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
17 | 縣民中 | 2019GKXD017 | 歷史 | 從事高中歷史教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
18 | 縣民中 | 2019GKXD018 | 物理 | 從事高中物理教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
19 | 縣民中 | 2019GKXD019 | 化學 | 從事高中化學教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
20 | 縣民中 | 2019GKXD020 | 生物 | 從事高中生物教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
21 | 縣民中 | 2019GKXD021 | 信息技術(shù) | 從事高中信息技術(shù)教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
22 | 縣職中 | 2019GKXD022 | 語文 | 從事職高語文教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
23 | 縣職中 | 2019GKXD023 | 數(shù)學 | 從事職高數(shù)學教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
24 | 縣職中 | 2019GKXD024 | 英語 | 從事職高英語教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
25 | 縣職中 | 2019GKXD025 | 政治 | 從事職高政治教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
26 | 縣職中 | 2019GKXD026 | 信息技術(shù) | 從事職高信息技術(shù)教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有相應高中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
27 | 縣職中 | 2019GKXD027 | 旅游管理 | 從事職高旅游管理教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有高中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
28 | 縣職中 | 2019GKXD028 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 從事職高現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應(生物科學類) | 二級乙等以上 | 具有高中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
29 | 縣職中 | 2019GKXD029 | 水電工 | 從事學校水電管理工作 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 工作崗位不限 | 具有水電工操作證或水電工技能資格證 | 限縣內(nèi)在職在編教職工 |
30 | 縣職中 | 2019GKXD030 | 會計 | 從事學校出納會計工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或從事出納工作滿3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作崗位不限 | 不限 | 限縣內(nèi)在職在編教職工 |
31 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD031 | 語文 | 從事初中語文教學工作 | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
32 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD032 | 數(shù)學 | 從事初中數(shù)學教學工作 | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
33 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD033 | 英語 | 從事初中英語教學工作 | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
34 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD034 | 政治 | 從事初中政治教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
35 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD035 | 地理 | 從事初中地理教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
36 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD036 | 歷史 | 從事初中歷史教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
37 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD037 | 物理 | 從事初中物理教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
38 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD038 | 化學 | 從事初中化學教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
39 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD039 | 生物 | 從事初中生物教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或近三年任教學科對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
40 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD040 | 音樂 | 從事初中音樂教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
41 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD041 | 體育 | 從事初中體育教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
42 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD042 | 美術(shù) | 從事初中美術(shù)教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
43 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD043 | 信息技術(shù) | 從事初中信息技術(shù)教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有初中及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
44 | 思源實驗學校初中部 | 2019GKXD044 | 會計 | 從事學校出納會計工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 專業(yè)對應或從事出納工作滿3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作崗位不限 | 不限 | 限縣內(nèi)在職在編教職工 |
45 | 縣一小 | 2019GKXD045 | 語文 | 從事小學語文教學工作 | 8 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專科及以上 | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
46 | 縣一小 | 2019GKXD046 | 數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
47 | 縣一小 | 2019GKXD047 | 體育 | 從事小學體育教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
48 | 縣一小 | 2019GKXD048 | 美術(shù) | 從事小學美術(shù)教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
49 | 縣二小 | 2019GKXD049 | 語文 | 從事小學語文教學工作 | 8 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專科及以上 | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
50 | 縣二小 | 2019GKXD050 | 數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
51 | 縣二小 | 2019GKXD051 | 體育 | 從事小學體育教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
52 | 縣二小 | 2019GKXD052 | 信息技術(shù) | 從事小學信息技術(shù)教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
53 | 縣三小 | 2019GKXD053 | 語文 | 從事小學語文教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
54 | 縣三小 | 2019GKXD054 | 數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
55 | 縣三小 | 2019GKXD055 | 英語 | 從事小學英語教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 成績對應 | |
56 | 縣三小 | 2019GKXD056 | 美術(shù) | 從事小學美術(shù)教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
57 | 縣四小 | 2019GKXD057 | 語文 | 從事小學語文教學工作 | 4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
58 | 縣四小 | 2019GKXD058 | 數(shù)學 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
59 | 縣四小 | 2019GKXD059 | 英語 | 從事小學英語教學工作 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 成績對應 | |
60 | 縣四小 | 2019GKXD060 | 體育 | 從事小學體育教學工作 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專科及以上 | 專業(yè)對應 | 二級乙等以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
61 | 縣四小 | 2019GKXD061 | 會計 | 從事學校出納會計工作 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)對應或從事出納工作滿3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作崗位不限 | 不限 | 限縣內(nèi)在職在編教職工 |
