崗位代碼 | 招聘單位 | 專業(yè)名稱 | 招聘人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
15326200101 | 文山州專用通信局 | 通訊設(shè)備維護(hù) | 1 | 1 |
15326200201 | 文山州績效評(píng)價(jià)中心 | 績效管理與評(píng)價(jià) | 1 | 49 |
15326200202 | 文山州績效評(píng)價(jià)中心 | 績效管理與評(píng)價(jià) | 1 | 60 |
15326200203 | 文山州績效評(píng)價(jià)中心 | 績效管理與評(píng)價(jià) | 1 | 37 |
15326200204 | 文山州績效評(píng)價(jià)中心 | 績效管理與評(píng)價(jià) | 1 | 56 |
15326200301 | 文山壯族苗族自治州能源局技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 51 |
15326200302 | 文山壯族苗族自治州能源局技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 4 |
15326200401 | 文山州統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 7 |
15326200501 | 文山日?qǐng)?bào)社 | 編輯記者 | 4 | 81 |
15326200502 | 文山日?qǐng)?bào)社 | 會(huì)計(jì) | 1 | 25 |
15326200601 | 文山州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 辦事員 | 1 | 61 |
15326200602 | 文山州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 辦事員 | 1 | 14 |
15326200701 | 文山州青少年宮 | 編輯 | 1 | 12 |
15326200801 | 中共文山州委州直機(jī)關(guān)工委黨員(職工)服務(wù)中心 | 文秘 | 1 | 12 |
15326200901 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 教師 | 1 | 14 |
15326200902 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 教師 | 2 | 10 |
15326200903 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 2 | 10 |
15326201001 | 文山州高級(jí)技工學(xué)校 | 教師 | 2 | 55 |
15326201002 | 文山州高級(jí)技工學(xué)校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 3 | 141 |
15326201003 | 文山州高級(jí)技工學(xué)校 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 2 | 80 |
15326201004 | 文山州高級(jí)技工學(xué)校 | 教育教學(xué)管理 | 1 | 31 |
15326201005 | 文山州高級(jí)技工學(xué)校 | 語文教師 | 1 | 19 |
15326201006 | 文山州高級(jí)技工學(xué)校 | 焊接教學(xué) | 1 | 15 |
15326201101 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 1 | 15 |
15326201102 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 1 | 19 |
15326201103 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 1 | 20 |
15326201201 | 文山州衛(wèi)生學(xué)校 | 教師 | 2 | 23 |
15326201202 | 文山州衛(wèi)生學(xué)校 | 教師 | 1 | 11 |
15326201301 | 文山州幼兒園 | 教師 | 3 | 47 |
15326201401 | 文山州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | 7 |
15326201402 | 文山州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | 15 |
15326201403 | 文山州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | 14 |
15326201501 | 云南省文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 | 42 |
15326201601 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 | 7 |
15326201602 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 | 10 |
15326201603 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 | 2 |
15326201604 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 教練 | 1 | 0 |
15326201701 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 2 | 9 |
15326201702 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 4 | 12 |
15326201703 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 2 | 7 |
15326201704 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 2 | 4 |
15326201705 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 4 | 12 |
15326201706 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 3 | 7 |
15326201707 | 文山州第一中學(xué) | 教師 | 3 | 51 |
15326201801 | 文山州七都公證處 | 公證業(yè)務(wù)人員 | 1 | 18 |
15326201901 | 文山州基礎(chǔ)地理信息及網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 信息、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)崗 | 1 | 0 |
15326201902 | 文山州基礎(chǔ)地理信息及網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 基礎(chǔ)地理信息崗 | 1 | 7 |
15326202001 | 文山州自然資源調(diào)查登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)管理 | 1 | 4 |
15326202101 | 文山州城市規(guī)劃館 | 城市規(guī)劃講解 | 1 | 12 |
15326202201 | 文山州國土空間規(guī)劃管理中心 | 生態(tài)修復(fù)規(guī)劃崗 | 1 | 28 |
15326202301 | 文山州固體廢物污染防治中心 | 固體廢物污染防治 | 1 | 16 |
15326202302 | 文山州固體廢物污染防治中心 | 固體廢物廢物防治 | 1 | 15 |
15326202401 | 文山州輻射環(huán)境污染防治中心 | 輻射環(huán)境監(jiān)督 | 1 | 9 |
15326202501 | 文山州機(jī)動(dòng)車排氣污染防治中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 40 |
15326202601 | 西疇分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 8 |
15326202602 | 西疇分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 6 |
15326202701 | 麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 4 |
15326202702 | 麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2 | 12 |
15326202801 | 馬關(guān)分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 3 | 37 |
15326202901 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 工程測量 | 1 | 5 |
15326202902 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 1 | 18 |
15326202903 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水利水電工程設(shè)計(jì) | 1 | 12 |
15326202904 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水文水資源 | 1 | 5 |
15326202905 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 工程地質(zhì)勘察 | 1 | 7 |
15326202906 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 工程質(zhì)量檢測 | 1 | 4 |
15326202907 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 工程質(zhì)量檢測 | 1 | 0 |
15326203001 | 文山州文物管理所 | 技術(shù)員 | 1 | 9 |
15326203101 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6 | 18 |
15326203102 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 12 |
15326203103 | 文山州人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 3 |
15326203104 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 0 |
15326203105 | 文山州人民醫(yī)院 | 病理科 | 1 | 3 |
15326203106 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 7 | 53 |
15326203107 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 3 | 722 |
15326203108 | 文山州人民醫(yī)院 | 行政管理 | 3 | 66 |
15326203201 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 6 |
15326203202 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 1 | 37 |
15326203203 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床護(hù)理 | 1 | 152 |
15326203204 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 出納 | 1 | 60 |
15326203301 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生行政管理 | 2 | 72 |
15326203401 | 文山州婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2 | 34 |
15326203402 | 文山州婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 3 |
15326203403 | 文山州婦幼保健院 | 營養(yǎng) | 1 | 11 |
15326203404 | 文山州婦幼保健院 | 病案管理 | 1 | 12 |
15326203501 | 文山州中心血站 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 13 |
15326203601 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級(jí)管理部業(yè)務(wù)員 | 2 | 127 |
15326203701 | 文山電視調(diào)頻骨干轉(zhuǎn)播臺(tái) | 技術(shù)員 | 1 | 16 |
15326203801 | 文山州人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 翻譯 | 2 | 34 |
15326203901 | 文山廣播電視臺(tái) | 新聞現(xiàn)場主持人 | 1 | 38 |
15326203902 | 文山廣播電視臺(tái) | 融媒體節(jié)目后期制作員 | 1 | 39 |
15326203903 | 文山廣播電視臺(tái) | 影視節(jié)目編導(dǎo) | 1 | 41 |
15326203904 | 文山廣播電視臺(tái) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 1 | 33 |
15326204001 | 文山州審計(jì)局計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 32 |
15326204101 | 文山州國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理中心 | 會(huì)計(jì) | 2 | 62 |
15326204102 | 文山州國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理中心 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 1 | 35 |
15326204103 | 文山州國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理中心 | 審計(jì)員 | 1 | 11 |
15326204201 | 西疇縣政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì) | 1 | 33 |
15326210101 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 55 |
15326210201 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 3 | 44 |
15326210202 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 3 | 54 |
15326210301 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 3 | 47 |
15326210401 | 文山市薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 8 |
15326210501 | 文山市古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 9 |
15326210601 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 2 | 39 |
15326210701 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 11 | 249 |
15326210801 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 4 | 46 |
15326210901 | 文山市街道國土和規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 2 | 65 |
15326211001 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 3 | 78 |
15326211002 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 3 | 147 |
15326211101 | 文山市第一中學(xué) | 語文教師 | 19 | 172 |
15326211102 | 文山市第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 39 |
15326211103 | 文山市第一中學(xué) | 地理教師 | 2 | 8 |
15326211104 | 文山市第一中學(xué) | 政治教師 | 2 | 12 |
15326211201 | 文山市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 3 | 23 |
15326211202 | 文山市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7 | 9 |
15326220101 | 云南省硯山縣公證處 | 公證員 | 1 | 14 |
15326220201 | 硯山縣自然資源事務(wù)和信息中心 | 技術(shù)員 | 1 | 5 |
15326220301 | 硯山縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 5 |
15326220401 | 硯山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 61 |
15326220402 | 硯山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 2 | 52 |
15326220501 | 硯山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 12 |
15326220601 | 硯山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 20 |
15326220701 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 1 | 65 |
15326220801 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 宣傳員 | 1 | 33 |
15326220901 | 硯山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 4 | 12 |
15326221001 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 46 |
15326221101 | 硯山縣皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 43 |
15326221201 | 硯山縣阿猛中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 13 |
15326221202 | 硯山縣阿猛中心衛(wèi)生院 | 影像 | 1 | 68 |
15326221301 | 硯山縣第一高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
15326221302 | 硯山縣第一高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 11 |
15326221303 | 硯山縣第一高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 2 |
15326221304 | 硯山縣第一高級(jí)中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 9 |
15326221305 | 硯山縣第一高級(jí)中學(xué) | 高中歷史教師 | 2 | 5 |
15326221401 | 硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 16 |
15326221402 | 硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 高中歷史教師 | 1 | 1 |
15326221403 | 硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 3 |
15326221501 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 2 |
15326221502 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
15326221503 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 5 |
15326221504 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 1 |
15326221505 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 18 |
15326221506 | 硯山縣民族中學(xué) | 初中及高中心理健康教師 | 2 | 31 |
15326221601 | 硯山縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 2 | 13 |
15326221701 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財(cái)會(huì) | 2 | 107 |
15326230101 | 西疇縣市場監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 6 |
15326230201 | 西疇縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 1 | 21 |
15326230301 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 宣傳員 | 1 | 16 |
15326230401 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 36 |
15326230501 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 28 |
15326230601 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 31 |
15326230701 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 技術(shù)員 | 4 | 73 |
15326230801 | 西疇縣人民政府大數(shù)據(jù)服務(wù)辦公室 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
15326230901 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 11 |
15326231001 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 24 |
15326231101 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 技術(shù)員 | 4 | 31 |
15326231201 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 12 |
15326231301 | 西疇縣干部人事檔案服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 22 |
15326231401 | 西疇縣興街出口貿(mào)易加工區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃員 | 1 | 7 |
15326231501 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 13 |
15326231502 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 8 |
15326231503 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 8 |
15326231601 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 3 | 16 |
15326231701 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播 | 1 | 15 |
15326231801 | 西疇縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1 | 8 |
15326231802 | 西疇縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
15326231803 | 西疇縣種植業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
15326231901 | 西疇縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 3 |
15326232001 | 西疇縣養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 3 |
15326232101 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 156 |
15326232201 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 44 |
15326232301 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 57 |
15326232401 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 72 |
15326232501 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 14 |
15326232601 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 16 |
15326232701 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 181 |
15326232801 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 55 |
15326232901 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 21 |
15326232902 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 9 |
15326232903 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 6 |
15326233001 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 151 |
15326233101 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
15326233102 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 14 |
15326233201 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 技術(shù)員 | 1 | 7 |
15326233301 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 125 |
15326233302 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 65 |
15326233401 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中語文 | 1 | 3 |
15326233402 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 2 |
15326233403 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中物理 | 1 | 1 |
15326233404 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 1 | 5 |
15326233405 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中生物 | 1 | 0 |
15326233406 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中政治 | 1 | 9 |
15326233407 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中歷史 | 1 | 0 |
15326233408 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中地理 | 1 | 3 |
15326233409 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中心理健康教育 | 1 | 12 |
15326233410 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中音樂 | 1 | 7 |
15326233411 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中體育 | 1 | 23 |
15326233412 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中美術(shù) | 1 | 12 |
15326233501 | 西疇縣第二中學(xué) | 高中語文 | 2 | 12 |
15326233502 | 西疇縣第二中學(xué) | 高中生物 | 2 | 1 |
15326233601 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 3 |
15326233602 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中電工 | 1 | 13 |
15326233603 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中機(jī)械 | 1 | 24 |
15326233604 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中建筑 | 1 | 15 |
15326233605 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中物理 | 1 | 1 |
15326233606 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué) | 1 | 10 |
15326233607 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中地理 | 1 | 6 |
15326233608 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中體育 | 1 | 24 |
15326233701 | 西疇縣第二幼兒園 | 幼兒教育 | 1 | 16 |
15326233801 | 西疇縣第三幼兒園 | 幼兒教育 | 3 | 78 |
15326233901 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 10 |
15326233902 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 7 |
15326234001 | 西疇縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
15326234002 | 西疇縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 19 |
15326234101 | 西疇縣皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 53 |
15326234201 | 西疇縣董馬中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 21 |
15326234301 | 西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 11 |
15326234401 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2 | 53 |
15326234402 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 87 |
15326234501 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 3 |
15326234502 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 25 |
15326234503 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 5 |
15326234504 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 辦公室工作 | 1 | 1 |
15326240101 | 云南省麻栗坡民族中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 |
15326240102 | 云南省麻栗坡民族中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 3 |
15326240201 | 云南疇陽律師事務(wù)所 | 律師 | 1 | 35 |
15326240301 | 麻栗坡縣公證處 | 公證員 | 1 | 58 |
15326240401 | 麻栗坡縣民族文化工作隊(duì) | 演員 | 2 | 1 |
15326240501 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 3 | 2 |
15326240502 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 1 |
15326240601 | 麻栗坡縣疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 17 |
15326240701 | 麻栗坡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
15326240801 | 麻栗坡縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
15326240901 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 79 |
15326241001 | 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)衛(wèi)生院二院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 61 |
15326241101 | 麻栗坡縣藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心 | 監(jiān)測員 | 1 | 23 |
15326241201 | 麻栗坡縣綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 檢測員 | 2 | 81 |
15326241301 | 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 林區(qū)管護(hù)員 | 1 | 4 |
15326241401 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保審核員 | 1 | 21 |
15326241501 | 麻栗坡縣楊萬鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保審核員 | 1 | 45 |
15326241601 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)員 | 1 | 15 |
15326250101 | 馬關(guān)縣城區(qū)高中學(xué)校 | 高中語文教師 | 4 | 26 |
15326250102 | 馬關(guān)縣城區(qū)高中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4 | 11 |
15326250103 | 馬關(guān)縣城區(qū)高中學(xué)校 | 高中英語教師 | 4 | 8 |
15326250104 | 馬關(guān)縣城區(qū)高中學(xué)校 | 高中物理教師 | 4 | 13 |
15326250105 | 馬關(guān)縣城區(qū)高中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 2 | 18 |
15326250201 | 馬關(guān)縣第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 6 |
15326250202 | 馬關(guān)縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 0 |
15326250203 | 馬關(guān)縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 5 |
15326250204 | 馬關(guān)縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 1 | 0 |
15326250205 | 馬關(guān)縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 4 |
15326250301 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 52 |
15326250302 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中音樂教師 | 2 | 13 |
15326250303 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 2 | 11 |
15326250304 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 5 | 112 |
15326250401 | 馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 電氣工程與自動(dòng)化教師 | 1 | 14 |
15326250402 | 馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽修教師 | 1 | 17 |
15326250403 | 馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 11 |
15326250404 | 馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 服裝制作與設(shè)計(jì)教師 | 1 | 14 |
15326250405 | 馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 2 | 30 |
15326250501 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 8 |
