2021年玉溪市金秋招聘月暨大中城市聯(lián)合招聘
玉溪市高校畢業(yè)生秋季專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)招聘崗位(二)
信息產(chǎn)業(yè)企業(yè):
1 | 玉溪融建信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 云資源運(yùn)維工程師 | 2-3人 | 20-35歲 | 大專(zhuān)以上 | 計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3k-4k | 普曦 | 18687788927 | |
Kubernetes運(yùn)維工程師 | 2-3人 | 20-35歲 | 大專(zhuān)以上 | 計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 4k-6k | ||||||
Openstack運(yùn)維工程師 | 2-3人 | 20-35歲 | 大專(zhuān)以上 | 計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3k-5k | ||||||
2 | 小馬國(guó)炬(玉溪)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新平臺(tái) | 會(huì)計(jì) | 1 | 22-40 | 本科 | 財(cái)務(wù)相關(guān) | 4000-8000 | 鄭翔 | 13987778469 | 五險(xiǎn)一金、免費(fèi)工作餐、節(jié)日福利、工費(fèi)培訓(xùn)、女性福利、工作環(huán)境優(yōu)異、內(nèi)部?jī)?yōu)惠商品、工會(huì)福利、免費(fèi)工作服 |
出納 | 1 | 22-40 | 大專(zhuān) | 財(cái)務(wù)相關(guān) | 3000-7000 | ||||||
項(xiàng)目管理 | 1 | 22-40 | 大專(zhuān) | 機(jī)械材料、項(xiàng)目管理、管理相關(guān) | 4000-8000 | ||||||
總經(jīng)理助理 | 1 | 22-40 | 本科 | 計(jì)算機(jī)、設(shè)計(jì)相關(guān) | 4000-8000 | ||||||
開(kāi)發(fā)工程師 | 3 | 22-40 | 本科 | 計(jì)算機(jī)、軟件開(kāi)發(fā)相關(guān) | 4000-8000 | ||||||
運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 1 | 22-35 | 本科 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、電子商務(wù)相關(guān) | 3000-7000 | ||||||
三維建模師 | 1 | 22-40 | 本科 | 計(jì)算機(jī)、設(shè)計(jì)相關(guān) | 4000-8000 | ||||||
3 | 昆明方為科技有限公司 | 售前技術(shù)支持實(shí)習(xí)工程師 | 5 | 實(shí)習(xí)學(xué)生/應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī)、電子信息相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 2.5k-3k | 嚴(yán)弟梅 | 14736716100 | ||
項(xiàng)目部實(shí)習(xí)工程師 | 6 | 實(shí)習(xí)學(xué)生/應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī)、電子信息相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 3-4.5K | ||||||
售后服務(wù)實(shí)習(xí)工程師 | 5 | 實(shí)習(xí)學(xué)生/應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī)、電子信息相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | 3-4.5K | ||||||
營(yíng)銷(xiāo)工程實(shí)習(xí)生 | 5 | 實(shí)習(xí)學(xué)生/應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專(zhuān) | 不限 | 2.5k-3k |
電力環(huán)保企業(yè):
1 | 云南浩菲電力工程有限公司 | 電力相關(guān)行業(yè) | 工程部主任 | 1 | 40歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 試用期工資4.5k,試用期一個(gè)月;轉(zhuǎn)正工資底薪6k起。工資構(gòu)成:底薪+項(xiàng)目績(jī)效+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì),綜合年收入不低于10萬(wàn)。 | 陶星 | 15912757152 | |
工程部副主任 | 1 | 45歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 試用期工資4.5k,試用期1個(gè)月;轉(zhuǎn)正工資底薪5.5k起。工資構(gòu)成:底薪+項(xiàng)目績(jī)效+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì);綜合年收入不低于8萬(wàn) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2 | 40歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 試用期工資4k,試用期1-3個(gè)月;轉(zhuǎn)正工資底薪5k起。工資構(gòu)成:底薪+項(xiàng)目績(jī)效+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì);綜合年收入不低于7.5萬(wàn) | ||||||
技術(shù)人員 | 若干名 | 35歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 試用期工資4k,試用期1-3個(gè)月;轉(zhuǎn)正工資底薪4.5k起。工資構(gòu)成:底薪+項(xiàng)目績(jī)效+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì);綜合年收入不低于6萬(wàn) | ||||||
行政文員 | 2 | 35歲以下 | 本科及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 底薪3k-3.5k,試用期1-3個(gè)月;工資構(gòu)成:底薪+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||
總經(jīng)理秘書(shū) | 1 | 30歲以下 | 本科及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 試用期工資4.5k,試用期1-3個(gè)月;轉(zhuǎn)正工資底薪5k起。工資構(gòu)成:底薪+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||
資料員 | 1 | 35歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 底薪3k-3.5k,試用期1-3個(gè)月;工資構(gòu)成:底薪+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||
物資管理員 | 1 | 40歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 底薪3.5k-4k,試用期1-3個(gè)月;工資構(gòu)成:底薪+獎(jiǎng)金+證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||
招標(biāo)專(zhuān)員 | 1 | 35歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 4k-6k,基本工資+績(jī)效+獎(jiǎng)金,具體面談 | ||||||
2 | 云南滇清環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保、設(shè)備制造 | 給排水工程師 | 1 | 22-45 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、市政工程、給水排水相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 7-10k | 周志明 | 18687282946 | |
污水處理工程師 | 1 | 22-50 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、市政工程、給水排水相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-4.5k | ||||||
電氣工程師 | 1 | 22-45 | 大專(zhuān)及以上 | 電氣、自動(dòng)化、機(jī)電一體化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-5k | ||||||
電工 | 1 | 25-45 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 4-6k | ||||||
設(shè)備安裝員 | 3 | 22-50 | 不限 | 2.5-4k | |||||||
營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5-10k | ||||||
文本編制 | 1 | 22以上 | 大專(zhuān)及以上 | 環(huán)境工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 4-6k | ||||||
3 | 云南玉力空間信息咨詢(xún)有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 測(cè)繪技術(shù)員 | 10 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)、土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
實(shí)習(xí)生:2300元/月; 社招:3000+/月 (工資構(gòu)成:基礎(chǔ)工資+提成) 五險(xiǎn)一金+法定節(jié)假日+員工活動(dòng) |
郭夢(mèng)婷 | 18887790999 | |
國(guó)土空間規(guī)劃技術(shù)員 | 10+ | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | ||||||||
繪圖員 | 10 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | ||||||||
市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員 | 5 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 |
房產(chǎn)裝飾企業(yè):
1 | 玉溪近業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 行政駕駛員 | 1 | 25歲-35歲 | 高中及以上 | 不限 | 3000元-3500元 | 施女士 | 0877-6119301 |
前期報(bào)建主管 | 1 | 25歲-35歲 | 大專(zhuān)及以上 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)/測(cè)繪/土木工程 | 4000元-6000元 | |||||
案場(chǎng)策劃專(zhuān)員 | 2 | 25歲-35歲 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 4500元-5500元 | |||||
案場(chǎng)策劃主管 | 1 | 25歲-35歲 | 本科及以上 | 不限 | 6000元-8000元 | |||||
案場(chǎng)客服專(zhuān)員 | 1 | 20歲-30歲 | 中專(zhuān)學(xué)歷 | 不限 | 2700元-3000元 | |||||
保潔員 | 1 | 35歲—50歲 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||||
2 | 云南臨岸三千城商業(yè)管理有限公司 | 房地產(chǎn) | 招商營(yíng)運(yùn)總監(jiān) | 1 | 30歲-45歲 | 大專(zhuān)以上 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 10000元-16000元 | 湯女士 | 15108700998 |
招商專(zhuān)員/主管 | 5 | 25歲-35歲 | 大專(zhuān)以上 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3500元-6000元 | |||||
暖通主管 | 1 | 25歲-35歲 | 大專(zhuān)以上 | 暖通空調(diào)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3500元-5500元 | |||||
強(qiáng)電主管 | 1 | 25歲-35歲 | 統(tǒng)招高中或大專(zhuān)及以上 | 建筑電氣或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3500元-5500元 | |||||
營(yíng)運(yùn)文員 | 1 | 20歲-30歲 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 2500元-3500元 | |||||
3 | 云南辰來(lái)裝飾工程有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) | 1 | 30以上 | 中專(zhuān)以上 | 不限 | 5000-10000 | 楊佳佳 | 13577775509 | |
客戶(hù)經(jīng)理 | 6 | 20以上 | 不限 | 不限 | 3000-7000 | |||||
工程部總監(jiān) | 1 | 35以上 | 中專(zhuān)以上 | 工程、管理類(lèi) | 5000-8000 | |||||
室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 2 | 25以上 | 大專(zhuān)以上 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3000-8000 | |||||
全屋定制設(shè)計(jì)師 | 1 | 25以上 | 大專(zhuān)以上 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4000-7000 | |||||
4 | 玉溪東盛裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 5 | 25-35 | 高中 | 不限 | 3000-10000 | 楊女士 | 18208820468 | |
前臺(tái)客戶(hù)經(jīng)理 | 1 | 25-30 | 大專(zhuān) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3000-8000 | |||||
助理設(shè)計(jì)師 | 2 | 22-35 | 大專(zhuān) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3000-10000 | |||||
出納 | 1 | 28-40 | 大專(zhuān) | 財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3000-5000 | |||||
品推部經(jīng)理 | 1 | 30-40 | 大專(zhuān) | 廣告營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 6000-8000 |
教育培訓(xùn)企業(yè):
1 | 北京華圖宏陽(yáng)教育文化發(fā)展股份有限公司玉溪分公司 | 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備員工 | 2 | 20-35 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3260-6000 | 宋真明 | 18287711513 | 簡(jiǎn)稱(chēng):華圖教育-玉溪分校 | |
新平市場(chǎng)專(zhuān)員 | 2 | 20-35 | 大專(zhuān)及以上 | 不限,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)先 | 3260-6000 | ||||||
縣區(qū)代理 | 4 | 20-35 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3260-6000 | ||||||
高校代理 | 6 | 20-35 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3260-6000 | ||||||
實(shí)習(xí)生 | 4 | 20-35 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3260-6000 | ||||||
長(zhǎng)期兼職 | 5 | 20-35 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 1630-3260 | ||||||
2 | 七彩陽(yáng)光 | 英語(yǔ)老師 | 4 | 24-35 | 本科以上學(xué)歷 | 英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3000-6000 | 殷老師 | 18487748832 | 無(wú)責(zé)任底薪+課時(shí)費(fèi)+績(jī)效+五險(xiǎn)+獎(jiǎng)金+雙休+寒暑假+國(guó)家規(guī)定假期+國(guó)內(nèi)培訓(xùn)機(jī)會(huì)+全勤獎(jiǎng)+員工生日福利+節(jié)日福利 | |
招生顧問(wèn) | 10 | 18-30 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 3000-6000 | 無(wú)責(zé)任底薪+績(jī)效+五險(xiǎn)+獎(jiǎng)金+雙休+寒暑假+國(guó)家規(guī)定假期+全勤獎(jiǎng)+員工生日福利+節(jié)日福利 |
文章來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=17442351&cateid=3
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息