昆明市2020年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績
(2020年10月18日,不含村〔社區(qū)〕干部、大學生村官定向崗位))
昆明市2020年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(2020年10月18日,不含村〔社區(qū)〕干部、大學生村官定向崗位))
昆明市2020年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績 | ||||||||
(2020年10月18日,不含村〔社區(qū)〕干部、大學生村官定向崗位) | ||||||||
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401210170 | 2 | 301360111304 | 69.55 | 81.84 | 75.70 | 1 | 是 | |
401210170 | 2 | 301400307712 | 68.55 | 81.72 | 75.14 | 2 | 是 | |
401210170 | 2 | 301420601424 | 67.75 | 81.08 | 74.42 | 3 | 否 | |
401210170 | 2 | 301350101725 | 69.70 | 78.51 | 74.11 | 4 | 否 | |
401210171 | 2 | 301360104005 | 74.35 | 81.64 | 78.00 | 1 | 是 | |
401210171 | 2 | 301480101214 | 69.95 | 83.64 | 76.80 | 2 | 是 | |
401210171 | 2 | 301350102910 | 69.30 | 83.24 | 76.27 | 3 | 否 | |
401210171 | 2 | 301350103326 | 69.50 | 81.79 | 75.65 | 4 | 否 | |
401210172 | 2 | 301350100502 | 67.65 | 82.26 | 74.96 | 男1 | 是 | |
401210172 | 2 | 301350106203 | 66.15 | 80.47 | 73.31 | 男2 | 否 | |
401210172 | 2 | 301350103116 | 70.30 | 82.52 | 76.41 | 女1 | 是 | |
401210172 | 2 | 301350103528 | 68.50 | 80.60 | 74.55 | 女2 | 否 | |
401210221 | 1 | 301352605329 | 74.05 | 84.64 | 79.35 | 1 | 是 | |
401210221 | 1 | 301352600721 | 72.95 | 82.98 | 77.97 | 2 | 否 | |
401210224 | 1 | 301352605509 | 72.45 | 80.54 | 76.50 | 1 | 是 | |
401210224 | 1 | 301352606301 | 69.75 | 81.75 | 75.75 | 2 | 否 | |
401210225 | 1 | 301350502411 | 73.90 | 81.26 | 77.58 | 1 | 是 | |
401210225 | 1 | 301350500927 | 71.80 | 77.05 | 74.43 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401210226 | 1 | 301580403820 | 71.35 | 79.17 | 75.26 | 1 | 是 | |
401210226 | 1 | 301420601919 | 69.80 | 80.25 | 75.03 | 2 | 否 | |
401220185 | 1 | 301350107119 | 67.95 | 79.41 | 73.68 | 1 | 是 | |
401220185 | 1 | 301350102901 | 67.30 | 79.55 | 73.43 | 2 | 否 | |
401220186 | 1 | 301420602002 | 68.05 | 80.96 | 74.51 | 1 | 是 | |
401220186 | 1 | 301350107429 | 66.80 | 79.05 | 72.93 | 2 | 否 | |
401220187 | 1 | 301350101923 | 64.55 | 81.08 | 72.82 | 1 | 是 | |
401220187 | 1 | 301350107704 | 64.95 | 79.94 | 72.45 | 2 | 否 | |
401220188 | 1 | 301420602615 | 69.25 | 81.42 | 75.34 | 1 | 是 | |
401220188 | 1 | 301350104614 | 65.45 | 80.91 | 73.18 | 2 | 否 | |
401220189 | 2 | 301500417308 | 63.90 | 82.28 | 73.09 | 男1 | 是 | |
401220189 | 2 | 301350107530 | 66.10 | 79.46 | 72.78 | 男2 | 否 | |
401220189 | 2 | 301350102517 | 66.30 | 82.56 | 74.43 | 女1 | 是 | |
401220189 | 2 | 301350100510 | 64.00 | 79.72 | 71.86 | 女2 | 否 | |
401220286 | 1 | 301350702828 | 73.55 | 84.03 | 78.79 | 1 | 是 | |
401220286 | 1 | 301360105914 | 74.75 | 81.20 | 77.98 | 2 | 否 | |
401220287 | 1 | 301400303223 | 72.60 | 80.05 | 76.33 | 1 | 是 | |
401220287 | 1 | 301350702902 | 69.80 | 81.97 | 75.89 | 2 | 否 | |
401220287 | 1 | 301350706019 | 69.80 | 77.88 | 73.84 | 3 | 否 | |
401220289 | 1 | 301350703614 | 69.70 | 85.61 | 77.66 | 1 | 是 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401220289 | 1 | 301350704313 | 67.85 | 80.69 | 74.27 | 2 | 否 | |
401220290 | 1 | 301350702709 | 66.40 | 85.39 | 75.90 | 1 | 是 | |
401220290 | 1 | 301460401411 | 66.70 | 82.74 | 74.72 | 2 | 否 | |
401220291 | 1 | 301350706122 | 65.30 | 85.04 | 75.17 | 1 | 是 | |
401220291 | 1 | 301350702906 | 63.90 | 81.29 | 72.60 | 2 | 否 | |
401220292 | 1 | 301620104115 | 66.90 | 81.78 | 74.34 | 1 | 是 | |
401220292 | 1 | 301350704406 | 62.60 | 81.96 | 72.28 | 2 | 否 | |
401220293 | 1 | 301560206617 | 68.50 | 81.67 | 75.09 | 1 | 是 | |
401220293 | 1 | 301400307121 | 69.15 | 79.39 | 74.27 | 2 | 否 | |
401220294 | 1 | 301360100514 | 62.55 | 82.48 | 72.52 | 1 | 是 | |
401220294 | 1 | 301650302610 | 63.10 | 81.84 | 72.47 | 2 | 否 | |
401220373 | 2 | 301350806224 | 59.90 | 82.27 | 71.09 | 1 | 是 | |
401220373 | 2 | 301350804825 | 56.65 | 79.97 | 68.31 | 2 | 是 | |
401220374 | 2 | 301350804925 | 72.90 | 81.46 | 77.18 | 1 | 是 | |
401220374 | 2 | 301350800501 | 70.95 | 82.66 | 76.81 | 2 | 是 | |
401220374 | 2 | 301400307324 | 70.65 | 80.85 | 75.75 | 3 | 否 | |
401220374 | 2 | 301440107422 | 70.55 | 80.03 | 75.29 | 4 | 否 | |
401220375 | 2 | 301350805213 | 71.10 | 81.77 | 76.44 | 1 | 是 | |
401220375 | 2 | 301350805310 | 71.40 | 80.39 | 75.90 | 2 | 是 | |
401220375 | 2 | 301560200314 | 70.90 | 79.73 | 75.32 | 3 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401220375 | 2 | 301350802906 | 70.85 | 78.60 | 74.73 | 4 | 否 | |
401220376 | 2 | 301360109116 | 74.65 | 81.87 | 78.26 | 1 | 是 | |
401220376 | 2 | 301350800808 | 72.85 | 81.03 | 76.94 | 2 | 是 | |
401220376 | 2 | 301400306020 | 70.75 | 80.87 | 75.81 | 3 | 否 | |
401220376 | 2 | 301420701111 | 71.10 | 79.89 | 75.50 | 4 | 否 | |
401240177 | 1 | 301350105222 | 68.80 | 81.78 | 75.29 | 1 | 是 | |
401240177 | 1 | 301350102202 | 68.95 | 81.03 | 74.99 | 2 | 否 | |
401240178 | 1 | 301420602320 | 70.30 | 84.03 | 77.17 | 1 | 是 | |
401240178 | 1 | 301350102312 | 69.30 | 79.86 | 74.58 | 2 | 否 | |
401240179 | 1 | 301560203228 | 67.35 | 82.54 | 74.95 | 1 | 是 | |
401240179 | 1 | 301350102929 | 64.40 | 83.27 | 73.84 | 2 | 否 | |
401240180 | 1 | 301350103213 | 68.30 | 83.55 | 75.93 | 1 | 是 | |
401240180 | 1 | 301350101720 | 68.95 | 82.21 | 75.58 | 2 | 否 | |
401240181 | 1 | 301580401708 | 67.15 | 82.46 | 74.81 | 1 | 是 | |
401240181 | 1 | 301400302310 | 62.95 | 83.16 | 73.06 | 2 | 否 | |
401240182 | 1 | 301600101517 | 73.25 | 82.15 | 77.70 | 1 | 是 | |
401240182 | 1 | 301440104918 | 61.85 | 75.93 | 68.89 | 2 | 否 | |
401240262 | 1 | 301360110328 | 70.30 | 87.63 | 78.97 | 1 | 是 | |
401240262 | 1 | 301400305703 | 69.40 | 81.62 | 75.51 | 2 | 否 | |
401240263 | 1 | 301350502106 | 72.30 | 82.84 | 77.57 | 1 | 是 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401240263 | 1 | 301350503223 | 71.00 | 81.43 | 76.22 | 2 | 否 | |
401240264 | 1 | 301400304609 | 65.00 | 83.49 | 74.25 | 1 | 是 | |
401240264 | 1 | 301400305704 | 66.45 | 81.70 | 74.08 | 2 | 否 | |
401240265 | 1 | 301400303024 | 70.35 | 80.30 | 75.33 | 1 | 是 | |
401240265 | 1 | 301350500507 | 70.30 | 79.28 | 74.79 | 2 | 否 | |
401240266 | 1 | 301360101815 | 60.45 | 81.27 | 70.86 | 1 | 是 | |
401240266 | 1 | 301350501414 | 55.05 | 79.84 | 67.45 | 2 | 否 | |
401240267 | 1 | 301350500918 | 64.30 | 79.60 | 71.95 | 1 | 是 | |
401240268 | 1 | 301350500810 | 70.70 | 78.50 | 74.60 | 1 | 是 | |
401240268 | 1 | 301580402708 | 69.50 | 77.22 | 73.36 | 2 | 否 | |
401240269 | 1 | 301400305720 | 71.90 | 81.97 | 76.94 | 1 | 是 | |
401240269 | 1 | 301350600124 | 69.55 | 82.56 | 76.06 | 2 | 否 | |
401240270 | 1 | 301350601715 | 69.55 | 81.97 | 75.76 | 1 | 是 | |
401240270 | 1 | 301350601509 | 69.00 | 82.29 | 75.65 | 2 | 否 | |
401240271 | 1 | 301350601303 | 73.00 | 80.66 | 76.83 | 1 | 是 | |
401240271 | 1 | 301400307706 | 67.80 | 83.44 | 75.62 | 2 | 否 | |
401240272 | 1 | 301350600103 | 64.05 | 81.73 | 72.89 | 1 | 是 | |
401240272 | 1 | 301560201527 | 64.65 | 79.98 | 72.32 | 2 | 否 | |
401240274 | 1 | 301460405405 | 69.60 | 82.32 | 75.96 | 1 | 是 | |
401240274 | 1 | 301350602005 | 68.40 | 79.43 | 73.92 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401250207 | 1 | 301400306807 | 67.80 | 81.13 | 74.47 | 1 | 是 | |
401250207 | 1 | 301400304705 | 64.70 | 78.48 | 71.59 | 2 | 否 | |
401250208 | 1 | 301352601327 | 72.20 | 82.92 | 77.56 | 1 | 是 | |
401250208 | 1 | 301352606828 | 64.90 | 80.90 | 72.90 | 2 | 否 | |
401250209 | 1 | 301352600227 | 71.85 | 81.95 | 76.90 | 1 | 是 | |
401250209 | 1 | 301580400922 | 68.45 | 83.01 | 75.73 | 2 | 否 | |
401250210 | 1 | 301400307217 | 75.35 | 82.11 | 78.73 | 1 | 是 | |
401250210 | 1 | 301352607122 | 67.90 | 83.05 | 75.48 | 2 | 否 | |
401250351 | 1 | 301440103209 | 71.70 | 81.06 | 76.38 | 1 | 是 | |
401250351 | 1 | 301350801408 | 68.40 | 83.10 | 75.75 | 2 | 否 | |
401250352 | 1 | 301420701004 | 70.40 | 84.63 | 77.52 | 1 | 是 | |
401250352 | 1 | 301400305317 | 70.50 | 81.93 | 76.22 | 2 | 否 | |
401250353 | 1 | 301350804301 | 70.65 | 81.55 | 76.10 | 1 | 是 | |
401250353 | 1 | 301400305310 | 67.65 | 80.52 | 74.09 | 2 | 否 | |
401250354 | 1 | 301400306425 | 69.00 | 77.75 | 73.38 | 1 | 是 | |
401250354 | 1 | 301400301426 | 67.10 | 79.20 | 73.15 | 2 | 否 | |
401250356 | 1 | 301540107626 | 68.55 | 82.34 | 75.45 | 1 | 是 | |
401250356 | 1 | 301350803921 | 67.95 | 80.02 | 73.99 | 2 | 否 | |
401250357 | 1 | 301650302929 | 72.55 | 81.82 | 77.19 | 1 | 是 | |
401250357 | 1 | 301350804921 | 69.60 | 81.81 | 75.71 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401250358 | 2 | 301350804530 | 77.65 | 81.74 | 79.70 | 1 | 是 | |
401250358 | 2 | 301350801024 | 72.75 | 80.40 | 76.58 | 2 | 是 | |
401250358 | 2 | 301360103203 | 67.65 | 82.30 | 74.98 | 3 | 否 | |
401250358 | 2 | 301350805623 | 67.55 | 78.47 | 73.01 | 4 | 否 | |
401250359 | 2 | 301460402030 | 74.35 | 81.48 | 77.92 | 1 | 是 | |
401250359 | 2 | 301350804626 | 72.85 | 81.16 | 77.01 | 2 | 是 | |
401250359 | 2 | 301350802610 | 72.35 | 80.51 | 76.43 | 3 | 否 | |
401250359 | 2 | 301350803404 | 72.60 | 78.86 | 75.73 | 4 | 否 | |
401250360 | 1 | 301350802303 | 69.75 | 80.44 | 75.10 | 1 | 是 | |
401250360 | 1 | 301350804327 | 66.55 | 82.77 | 74.66 | 2 | 否 | |
401250361 | 1 | 301350805410 | 66.00 | 80.42 | 73.21 | 1 | 是 | |
401250361 | 1 | 301350803608 | 65.90 | 79.45 | 72.68 | 2 | 否 | |
401250362 | 1 | 301350802709 | 68.05 | 78.61 | 73.33 | 1 | 是 | |
401250362 | 1 | 301350801630 | 65.95 | 77.82 | 71.89 | 2 | 否 | |
401250363 | 1 | 301350803325 | 69.70 | 78.66 | 74.18 | 1 | 是 | |
401250363 | 1 | 301560205119 | 68.60 | 79.60 | 74.10 | 2 | 否 | |
401250366 | 1 | 301350802206 | 69.15 | 79.33 | 74.24 | 1 | 是 | |
401250366 | 1 | 301350801216 | 67.00 | 79.82 | 73.41 | 2 | 否 | |
401250367 | 1 | 301350801825 | 71.30 | 79.61 | 75.46 | 1 | 是 | |
401250367 | 1 | 301350806302 | 68.80 | 80.66 | 74.73 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401250368 | 1 | 301350805226 | 71.20 | 80.86 | 76.03 | 1 | 是 | |
401250368 | 1 | 301350802619 | 69.35 | 81.63 | 75.49 | 2 | 否 | |
401250369 | 1 | 301350804016 | 75.10 | 82.91 | 79.01 | 1 | 是 | |
401250369 | 1 | 301350800815 | 74.35 | 80.75 | 77.55 | 2 | 否 | |
401250370 | 1 | 301350800215 | 69.45 | 79.49 | 74.47 | 1 | 是 | |
401250370 | 1 | 301500417326 | 69.30 | 79.55 | 74.43 | 2 | 否 | |
401250371 | 1 | 301350802629 | 64.30 | 84.15 | 74.23 | 1 | 是 | |
401250371 | 1 | 301350805525 | 51.65 | 80.82 | 66.24 | 2 | 否 | |
401250372 | 1 | 301400307308 | 70.40 | 80.53 | 75.47 | 1 | 是 | |
401250372 | 1 | 301350800905 | 62.90 | 83.08 | 72.99 | 2 | 否 | |
401260194 | 2 | 301400304117 | 68.65 | 82.25 | 75.45 | 1 | 是 | |
401260194 | 2 | 301400302430 | 68.00 | 79.77 | 73.89 | 2 | 是 | |
401260194 | 2 | 301540101406 | 62.70 | 76.63 | 69.67 | 3 | 否 | |
401260194 | 2 | 301350106904 | 64.45 | 70.93 | 67.69 | 4 | 否 | |
401260195 | 2 | 301350107714 | 71.85 | 80.86 | 76.36 | 1 | 是 | |
401260195 | 2 | 301350100809 | 68.90 | 81.07 | 74.99 | 2 | 是 | |
401260195 | 2 | 301440103722 | 69.50 | 79.17 | 74.34 | 3 | 否 | |
401260195 | 2 | 301480103718 | 68.70 | 0.00 | 34.35 | 4 | 否 | |
401260311 | 1 | 301350705616 | 71.65 | 79.83 | 75.74 | 1 | 是 | |
401260311 | 1 | 301350701122 | 68.10 | 79.10 | 73.60 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401260312 | 1 | 301350700210 | 63.65 | 78.23 | 70.94 | 1 | 是 | |
401260312 | 1 | 301560206203 | 64.75 | 75.42 | 70.09 | 2 | 否 | |
401260313 | 1 | 301350706604 | 71.60 | 84.07 | 77.84 | 1 | 是 | |
401260313 | 1 | 301580403914 | 71.95 | 82.53 | 77.24 | 2 | 否 | |
401260315 | 1 | 301350704015 | 71.40 | 81.59 | 76.50 | 1 | 是 | |
401260315 | 1 | 301350701310 | 66.95 | 80.44 | 73.70 | 2 | 否 | |
401260316 | 1 | 301350701101 | 70.90 | 83.36 | 77.13 | 1 | 是 | |
401260316 | 1 | 301650303011 | 60.75 | 78.42 | 69.59 | 2 | 否 | |
401260385 | 2 | 301400306603 | 66.10 | 80.90 | 73.50 | 1 | 是 | |
401260385 | 2 | 301400306517 | 62.35 | 79.71 | 71.03 | 2 | 是 | |
401260385 | 2 | 301650303004 | 65.25 | 75.67 | 70.46 | 3 | 否 | |
401260385 | 2 | 301400303727 | 61.85 | 78.70 | 70.28 | 4 | 否 | |
401260386 | 2 | 301580403919 | 69.50 | 80.10 | 74.80 | 1 | 是 | |
401260386 | 2 | 301350902206 | 66.90 | 81.22 | 74.06 | 2 | 是 | |
401260386 | 2 | 301400304023 | 68.45 | 79.03 | 73.74 | 3 | 否 | |
401260386 | 2 | 301420703221 | 66.50 | 78.46 | 72.48 | 4 | 否 | |
401270196 | 1 | 301400301818 | 67.60 | 81.08 | 74.34 | 1 | 是 | |
401270196 | 1 | 301400303808 | 67.70 | 79.03 | 73.37 | 2 | 否 | |
401270197 | 1 | 301460405012 | 70.00 | 78.64 | 74.32 | 1 | 是 | |
401270197 | 1 | 301400306303 | 67.30 | 79.27 | 73.29 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401270198 | 1 | 301350107330 | 73.30 | 80.50 | 76.90 | 1 | 是 | |
401270198 | 1 | 301350100327 | 69.20 | 79.04 | 74.12 | 2 | 否 | |
401270199 | 1 | 301400305328 | 69.30 | 80.83 | 75.07 | 1 | 是 | |
401270199 | 1 | 301350102526 | 69.65 | 79.84 | 74.75 | 2 | 否 | |
401280190 | 2 | 301350100414 | 68.35 | 80.89 | 74.62 | 男1 | 是 | |
401280190 | 2 | 301350106806 | 67.65 | 80.63 | 74.14 | 男2 | 否 | |
401280190 | 2 | 301350101503 | 65.10 | 78.95 | 72.03 | 女1 | 是 | |
401280190 | 2 | 301350104510 | 62.75 | 80.27 | 71.51 | 女2 | 否 | |
401280191 | 2 | 301360108529 | 75.30 | 84.44 | 79.87 | 男1 | 是 | |
401280191 | 2 | 301350107618 | 61.45 | 79.16 | 70.31 | 男2 | 否 | |
401280191 | 2 | 301350106212 | 63.25 | 80.24 | 71.75 | 女1 | 是 | |
401280191 | 2 | 301350101018 | 60.20 | 75.75 | 67.98 | 女2 | 否 | |
401280192 | 2 | 301420601323 | 69.00 | 83.98 | 76.49 | 男1 | 是 | |
401280192 | 2 | 301500416610 | 65.95 | 78.26 | 72.11 | 男2 | 否 | |
401280192 | 2 | 301400303504 | 69.65 | 85.56 | 77.61 | 女1 | 是 | |
401280192 | 2 | 301350100621 | 65.85 | 78.55 | 72.20 | 女2 | 否 | |
401280296 | 1 | 301500416316 | 74.10 | 80.83 | 77.47 | 1 | 是 | |
401280296 | 1 | 301350701211 | 65.00 | 79.81 | 72.41 | 2 | 否 | |
401280297 | 1 | 301400307028 | 63.60 | 84.14 | 73.87 | 1 | 是 | |
401280297 | 1 | 301350702723 | 63.00 | 81.58 | 72.29 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401280301 | 1 | 301560205527 | 66.05 | 80.71 | 73.38 | 1 | 是 | |
401280301 | 1 | 301350700107 | 65.20 | 80.72 | 72.96 | 2 | 否 | |
401280302 | 1 | 301500417714 | 69.30 | 78.37 | 73.84 | 1 | 是 | |
401280302 | 1 | 301560205409 | 63.95 | 75.04 | 69.50 | 2 | 否 | |
401280303 | 1 | 301580401812 | 71.15 | 82.86 | 77.01 | 1 | 是 | |
401280303 | 1 | 301350703620 | 64.85 | 78.35 | 71.60 | 2 | 否 | |
401280304 | 1 | 301350706901 | 72.40 | 81.15 | 76.78 | 1 | 是 | |
401280304 | 1 | 301350706023 | 67.50 | 83.58 | 75.54 | 2 | 否 | |
401280306 | 1 | 301350701123 | 66.30 | 81.43 | 73.87 | 1 | 是 | |
401280306 | 1 | 301400305522 | 66.10 | 81.03 | 73.57 | 2 | 否 | |
401280377 | 3 | 301400306725 | 71.95 | 81.19 | 76.57 | 1 | 是 | |
401280377 | 3 | 301350905914 | 67.85 | 83.81 | 75.83 | 2 | 是 | |
401280377 | 3 | 301400307109 | 71.70 | 77.99 | 74.85 | 3 | 是 | |
401280377 | 3 | 301350902604 | 69.10 | 80.50 | 74.80 | 4 | 否 | |
401280377 | 3 | 301400301511 | 66.30 | 82.23 | 74.27 | 5 | 否 | |
401280377 | 3 | 301670105617 | 65.35 | 78.77 | 72.06 | 6 | 否 | |
401280378 | 3 | 301350901608 | 70.00 | 81.28 | 75.64 | 1 | 是 | |
401280378 | 3 | 301350900906 | 70.15 | 80.57 | 75.36 | 2 | 是 | |
401280378 | 3 | 301460405123 | 70.05 | 80.16 | 75.11 | 3 | 是 | |
401280378 | 3 | 301460401004 | 68.95 | 80.18 | 74.57 | 4 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401280378 | 3 | 301620100707 | 68.95 | 79.80 | 74.38 | 5 | 否 | |
401280378 | 3 | 301350906018 | 68.60 | 79.21 | 73.91 | 6 | 否 | |
401280379 | 4 | 301400303814 | 70.65 | 80.81 | 75.73 | 1 | 是 | |
401280379 | 4 | 301350902804 | 65.40 | 83.89 | 74.65 | 2 | 是 | |
401280379 | 4 | 301400307030 | 65.80 | 80.88 | 73.34 | 3 | 是 | |
401280379 | 4 | 301400306703 | 62.55 | 82.75 | 72.65 | 4 | 是 | |
401280379 | 4 | 301400302210 | 64.25 | 80.78 | 72.52 | 5 | 否 | |
401280379 | 4 | 301400304704 | 62.35 | 82.14 | 72.25 | 6 | 否 | |
401280379 | 4 | 301510106907 | 59.40 | 82.07 | 70.74 | 7 | 否 | |
401280379 | 4 | 301690100308 | 60.10 | 79.01 | 69.56 | 8 | 否 | |
401280380 | 4 | 301400306502 | 68.20 | 80.42 | 74.31 | 1 | 是 | |
401280380 | 4 | 301350901828 | 69.05 | 79.13 | 74.09 | 2 | 是 | |
401280380 | 4 | 301350904914 | 65.75 | 82.02 | 73.89 | 3 | 是 | |
401280380 | 4 | 301350905917 | 65.25 | 82.11 | 73.68 | 4 | 是 | |
401280380 | 4 | 301460404426 | 63.35 | 83.54 | 73.45 | 5 | 否 | |
401280380 | 4 | 301650300219 | 64.00 | 81.66 | 72.83 | 6 | 否 | |
401280380 | 4 | 301350906002 | 63.30 | 81.98 | 72.64 | 7 | 否 | |
401280380 | 4 | 301480102218 | 63.40 | 79.69 | 71.55 | 8 | 否 | |
401280381 | 3 | 301650301001 | 69.45 | 78.97 | 74.21 | 1 | 是 | |
401280381 | 3 | 301350903015 | 66.20 | 81.37 | 73.79 | 2 | 是 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401280381 | 3 | 301440105309 | 63.50 | 83.08 | 73.29 | 3 | 是 | |
401280381 | 3 | 301350901127 | 65.15 | 81.16 | 73.16 | 4 | 否 | |
401280381 | 3 | 301350905709 | 64.45 | 81.10 | 72.78 | 5 | 否 | |
401280381 | 3 | 301350901629 | 64.55 | 79.30 | 71.93 | 6 | 否 | |
401280382 | 3 | 301560204425 | 68.40 | 82.89 | 75.65 | 1 | 是 | |
401280382 | 3 | 301400307015 | 70.45 | 80.52 | 75.49 | 2 | 是 | |
401280382 | 3 | 301560200926 | 72.25 | 78.45 | 75.35 | 3 | 是 | |
401280382 | 3 | 301350905410 | 65.60 | 80.82 | 73.21 | 4 | 否 | |
401280382 | 3 | 301350903323 | 66.15 | 80.20 | 73.18 | 5 | 否 | |
401280382 | 3 | 301350902710 | 65.75 | 80.10 | 72.93 | 6 | 否 | |
401280383 | 2 | 301350902414 | 71.90 | 82.42 | 77.16 | 1 | 是 | |
401280383 | 2 | 301360110311 | 71.65 | 82.45 | 77.05 | 2 | 是 | |
401280383 | 2 | 301420701102 | 71.95 | 81.70 | 76.83 | 3 | 否 | |
401280383 | 2 | 301400306223 | 71.45 | 77.57 | 74.51 | 4 | 否 | |
401280384 | 2 | 301350901810 | 74.60 | 83.10 | 78.85 | 1 | 是 | |
401280384 | 2 | 301350902427 | 70.15 | 82.54 | 76.35 | 2 | 是 | |
401280384 | 2 | 301350902528 | 70.90 | 80.74 | 75.82 | 3 | 否 | |
401280384 | 2 | 301360108718 | 71.10 | 80.08 | 75.59 | 4 | 否 | |
401290201 | 1 | 301350107923 | 68.65 | 82.09 | 75.37 | 1 | 是 | |
401290201 | 1 | 301350105218 | 67.30 | 81.55 | 74.43 | 2 | 否 | |
崗位代碼 | 崗位招錄 計劃數(shù) | 準考證號 | 百分制筆試 總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績 崗位排名 | 是否進入 后續(xù)環(huán)節(jié) | |
401290202 | 1 | 301350402702 | 66.20 | 82.84 | 74.52 | 1 | 是 | |
401290202 | 1 | 301350402902 | 69.55 | 79.21 | 74.38 | 2 | 否 | |
401290203 | 1 | 301350402812 | 74.95 | 82.07 | 78.51 | 1 | 是 | |
401290203 | 1 | 301400304913 | 69.80 | 81.42 | 75.61 | 2 | 否 | |
401290204 | 1 | 301350402617 | 70.35 | 80.31 | 75.33 | 1 | 是 | |
401290204 | 1 | 301400305209 | 63.10 | 78.02 | 70.56 | 2 | 否 | |
401290205 | 1 | 301350402516 | 73.25 | 82.07 | 77.66 | 1 | 是 | |
401290205 | 1 | 301350403221 | 63.60 | 81.31 | 72.46 | 2 | 否 | |
401290206 | 1 | 301350403021 | 64.50 | 85.89 | 75.20 | 1 | 是 | |
401290206 | 1 | 301400302824 | 65.45 | 83.06 | 74.26 | 2 | 否 | |
401290327 | 1 | 301350707523 | 75.40 | 81.38 | 78.39 | 1 | 是 | |
401290327 | 1 | 301580401701 | 74.45 | 80.47 | 77.46 | 2 | 否 | |
401290328 | 1 | 301350706408 | 73.15 | 82.53 | 77.84 | 1 | 是 | |
401290328 | 1 | 301350703709 | 70.60 | 79.72 | 75.16 | 2 | 否 | |
401290329 | 1 | 301460405416 | 69.05 | 82.87 | 75.96 | 1 | 是 | |
401290329 | 1 | 301350701820 | 69.45 | 79.74 | 74.60 | 2 | 否 | |
401290330 | 1 | 301350705505 | 73.15 | 85.19 | 79.17 | 1 | 是 | |
401290330 | 1 | 301350705027 | 70.50 | 82.84 | 76.67 | 2 | 否 | |
401290331 | 1 | 301350705409 | 70.75 | 81.91 | 76.33 | 1 | 是 | |
401290331 | 1 | 301460402330 | 70.80 | 79.67 | 75.24 | 2 | 否 | |
