昆明市延安醫(yī)院2020年公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院口腔科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)榭谇恍迯?fù)與種植方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100101 | 楊敏 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 79.50 | 79.50 | 合格 | 合格 | |
2 | 總院急診科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)閭魅九c感染性疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸病學(xué)、心血管病方向;外科學(xué)研究方向?yàn)槠胀ㄍ饪啤⒐峭饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100103 | 馮蘭艷 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | ||
3 | 總院婦科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100105 | 湯蕊嘉 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 83.30 | 83.30 | 合格 | 合格 | ||
4 | 總院麻醉碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 麻醉學(xué)、外科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100106 | 周俊潔 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 合格 | 合格 | ||
5 | 20120100108 | 任峻江 | 男 | 西安交通大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 83.20 | 83.20 | 合格 | 合格 | |||||||
6 | 總院心臟外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾匦耐饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100110 | 佘穎姍 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 83.30 | 83.30 | 合格 | 合格 | ||
7 | 總院胸外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾赝饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100114 | 劉乾乾 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 81.40 | 81.40 | / | / | 本人放棄 | |
8 | 總院普外一科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)槠胀ㄍ饪品较颍?.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100116 | 周浩東 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 86.50 | 86.50 | 合格 | 合格 | ||
9 | 總院兒科碩士A崗 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、重癥醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)閮嚎茖W(xué)方向;3.康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)研究方向?yàn)樯窠?jīng)康復(fù)方向;4.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100121 | 徐文錦 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 86.40 | 86.40 | 合格 | 合格 | ||
10 | 總院腎病學(xué)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)槟I臟病學(xué)、風(fēng)濕免疫病學(xué)方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100123 | 李洛華 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 83.30 | 83.30 | 合格 | 合格 | ||
11 | 總院重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100124 | 謝立秋 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 合格 | 合格 | ||
12 | 總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 神經(jīng)病學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100126 | 王丹 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 84.30 | 84.30 | 合格 | 合格 | ||
13 | 總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)橄瘍?nèi)科、肝病方向;3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證或通過規(guī)培結(jié)業(yè)考試。 | 20120100129 | 邱亞丹 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 84.10 | 84.10 | 合格 | 合格 | ||
14 | 總院生殖遺傳科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 遺傳學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得中級專業(yè)技術(shù)資格證。 | 20120100201 | 周弛 | 女 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 遺傳學(xué) | 碩士學(xué)位 | 免筆試 | 83.00 | 83.00 | 合格 | 合格 | ||
15 | 呈貢醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像科心電圖室本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證需可直接注冊為醫(yī)學(xué)影像與放射治療專業(yè),或已注冊為醫(yī)學(xué)影像與放射治療專業(yè)。 | 20120300101 | 張毅 | 男 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 31.195 | 91.30 | 76.85 | 合格 | 合格 | ||
公示期自2020年11月20日至2020年11月30日。公示期間如有異議,請與昆明市延安醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63211016。 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息