東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位
公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示
東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示
東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示 | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
招聘 人數(shù) |
筆試成績(jī) | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)=(科目一成績(jī)×50%+科目二成績(jī)×50%)×40%+面試成績(jī)×60% | 綜合成績(jī)排名 | 是否擬進(jìn)入考察體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | ||||||||||||
1 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20261543826 | 4 | 79.26 | 74.75 | 154.01 | 5 | 78.57 | 77.94 | 1 | 是 | |
2 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20260555019 | 4 | 76.65 | 72.0 | 148.65 | 8 | 79.43 | 77.39 | 2 | 是 | |
3 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20262161009 | 4 | 74.27 | 72.25 | 146.52 | 4 | 79.60 | 77.06 | 3 | 是 | |
4 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20262262521 | 4 | 75.52 | 69.0 | 144.52 | 3 | 78.97 | 76.29 | 4 | 是 | |
5 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20261335405 | 4 | 76.01 | 75.0 | 151.01 | 6 | 76.30 | 75.98 | 5 | 否 | |
6 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20260671502 | 4 | 75.35 | 66.5 | 141.85 | 2 | 77.73 | 75.01 | 6 | 否 | |
7 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20260917609 | 4 | 76.06 | 68.75 | 144.81 | 1 | 75.50 | 74.26 | 7 | 否 | |
8 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 工程及測(cè)繪崗位 | 58dc01 | 20260664405 | 4 | 79.01 | 63.75 | 142.76 | 7 | 75.87 | 74.07 | 8 | 否 | |
9 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 環(huán)境工程崗位 | 58dc02 | 20261953802 | 1 | 73.08 | 67.75 | 140.83 | 1 | 81.23 | 76.90 | 1 | 是 | |
10 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 環(huán)境工程崗位 | 58dc02 | 20262059301 | 1 | 72.71 | 71.0 | 143.71 | 2 | 77.97 | 75.52 | 2 | 否 | |
11 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc03 | 20260781030 | 2 | 77.01 | 69.75 | 146.76 | 4 | 77.47 | 75.83 | 1 | 是 | |
12 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc03 | 20260805907 | 2 | 77.4 | 66.5 | 143.9 | 1 | 76.17 | 74.48 | 2 | 是 | |
13 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc03 | 20262263410 | 2 | 68.11 | 71.75 | 139.86 | 2 | 74.07 | 72.41 | 3 | 否 | |
14 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc03 | 20260788014 | 2 | 77.51 | 64.0 | 141.51 | 3 | 72.27 | 71.66 | 4 | 否 | |
15 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc04 | 20260668502 | 2 | 73.21 | 68.0 | 141.21 | 1 | 84.77 | 79.10 | 1 | 是 | |
16 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc04 | 20260448822 | 2 | 75.26 | 68.0 | 143.26 | 2 | 78.47 | 75.73 | 2 | 是 | |
17 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc04 | 20261125427 | 2 | 74.88 | 69.5 | 144.38 | 3 | 77.90 | 75.62 | 3 | 否 | |
18 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 58dc04 | 20260658114 | 2 | 74.77 | 70.5 | 145.27 | 4 | 76.23 | 74.79 | 4 | 否 | |
19 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)崗位 | 58dc05 | 20261125416 | 2 | 76.51 | 66.25 | 142.76 | 4 | 81.07 | 77.19 | 1 | 是 | |
20 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)崗位 | 58dc05 | 20262160218 | 2 | 70.72 | 70.75 | 141.47 | 3 | 79.90 | 76.23 | 2 | 是 | |
21 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)崗位 | 58dc05 | 20260919407 | 2 | 69.4 | 73.0 | 142.4 | 2 | 78.27 | 75.44 | 3 | 否 | |
22 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)崗位 | 58dc05 | 20260443121 | 2 | 75.02 | 68.25 | 143.27 | 1 | 76.17 | 74.36 | 4 | 否 | |
23 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 食品藥品檢驗(yàn)崗位 | 58dc06 | 20261748708 | 1 | 75.68 | 71.25 | 146.93 | 1 | 84.30 | 79.97 | 1 | 是 | |
24 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 食品藥品檢驗(yàn)崗位 | 58dc06 | 20260441424 | 1 | 78.15 | 65.25 | 143.4 | 2 | 81.97 | 77.86 | 2 | 否 | |
25 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 食品藥品檢驗(yàn)崗位 | 58dc07 | 20261850920 | 1 | 68.34 | 71.0 | 139.34 | 1 | 81.83 | 76.97 | 1 | 是 | |
26 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 食品藥品檢驗(yàn)崗位 | 58dc07 | 20261128205 | 1 | 72.99 | 67.25 | 140.24 | 2 | 77.77 | 74.71 | 2 | 否 |
公示期自2020年12月21日至2020年12月25日。公示期間如有異議,請(qǐng)與東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理科聯(lián)系,電話:0871-62138554。
昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月21日
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-21/3787507.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息