云南農(nóng)墾集團(tuán)總部2022年度高校畢業(yè)生招聘公告
云南農(nóng)墾創(chuàng)建于1951年。經(jīng)過70余年改革發(fā)展,云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“云南農(nóng)墾集團(tuán)”)已發(fā)展成為云南省唯一的省屬國有大型農(nóng)業(yè)企業(yè),是云南省國資委直接管理的省屬國有企業(yè)之一,是國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),2020年位列全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭100強(qiáng)企業(yè)第21位;現(xiàn)擁有土地1萬余畝,天然橡膠林50萬畝,從業(yè)人員2萬余人,其中在崗職工6000余人;擁有二級(jí)企業(yè)17家,現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)覆蓋天然橡膠、糧油、蔗糖、茶葉、咖啡、果蔬、花卉等高原特色農(nóng)業(yè)線上線下產(chǎn)品和綠色能源、倉儲(chǔ)流通、農(nóng)機(jī)裝備制造、農(nóng)技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品電商貿(mào)易等,遍布云南全省16個(gè)州市及京、滬、粵、陜、魯、湘等省市及港澳地區(qū),覆蓋老撾、緬甸、新加坡、阿聯(lián)酋等國家。根據(jù)云南省打造世界一流“綠色食品牌”的戰(zhàn)略部署,云南農(nóng)墾集團(tuán)致力于聚焦發(fā)展“綠色食品、農(nóng)林資源、農(nóng)業(yè)服務(wù)”三大主業(yè),優(yōu)化國內(nèi)國際資源配置,做強(qiáng)做優(yōu)做大高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特別是綠色食品產(chǎn)業(yè),建設(shè)成為云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和云南農(nóng)業(yè)“走出去”的排頭兵,打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的千億級(jí)農(nóng)業(yè)航母,為云南省高質(zhì)量跨越發(fā)展作出農(nóng)墾貢獻(xiàn)。
云南農(nóng)墾集團(tuán)堅(jiān)持人才強(qiáng)企戰(zhàn)略,大力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè),不斷拓寬員工發(fā)展渠道和暢通員工晉升通道,提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利,吸引各方人才源源不斷聚集,“有為就有位、有位更有為、無為就讓位”的用人理念使一大批有能力的年輕人脫穎而出。
現(xiàn)面向各大高校招聘相關(guān)崗位人員,具體如下:
一、招聘對(duì)象
2022屆應(yīng)屆高校畢業(yè)生
二、招聘渠道
本次招聘信息主要發(fā)布于云南農(nóng)墾集團(tuán)官網(wǎng)、云南農(nóng)墾集團(tuán)官方微信賬號(hào)、國聘網(wǎng)、前程無憂網(wǎng)。推薦求職者通過國聘網(wǎng)或前程無憂網(wǎng)報(bào)名/投遞簡(jiǎn)歷。
三、招聘原則
招聘遵循“公開、公平、公正”和“平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則。
四、招聘崗位
本次高校生招聘招聘崗位見附件:《云南農(nóng)墾集團(tuán)2022年度高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃表》。具體招聘崗位及招錄條件見國聘網(wǎng)、前程無憂網(wǎng)所發(fā)布職位內(nèi)容,并以招聘網(wǎng)站所發(fā)布職位內(nèi)容為準(zhǔn)。
五、招聘程序
報(bào)名/投遞簡(jiǎn)歷→簡(jiǎn)歷篩選→筆試/面試/測(cè)評(píng)→資格復(fù)審→體檢→公示→正式錄用
六、報(bào)名/簡(jiǎn)歷投遞及有關(guān)事項(xiàng)(重要)
1.報(bào)名/簡(jiǎn)歷投遞有效截止時(shí)間:2022年7月15日24:00
2.本次報(bào)名主要采用線上簡(jiǎn)歷投遞方式進(jìn)行,應(yīng)聘者通過登錄國聘網(wǎng)(https://www.iguopin.com)、前程無憂網(wǎng)(http://campus.51job.com/ynnk2022)填寫簡(jiǎn)歷信息,搜索云南農(nóng)墾集團(tuán)各所屬企業(yè)招聘崗位,選擇要報(bào)名的崗位點(diǎn)擊“申請(qǐng)職位/應(yīng)聘職位”進(jìn)行報(bào)名/簡(jiǎn)歷投遞。
3.每位應(yīng)聘者僅限在一個(gè)報(bào)名平臺(tái)以及對(duì)一個(gè)崗位進(jìn)行報(bào)名/簡(jiǎn)歷投遞,同時(shí)在2個(gè)平臺(tái)重復(fù)投遞多個(gè)崗位導(dǎo)致后續(xù)筆試面試環(huán)節(jié)無法確認(rèn)崗位信息的,一律作無效報(bào)名處理。
4.應(yīng)聘人員應(yīng)如實(shí)填寫或提交簡(jiǎn)歷信息和材料,弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí)即取消應(yīng)聘/聘用資格。
5.簡(jiǎn)歷審核/篩選通過后,將會(huì)以短信、郵件或電話的形式通知參加筆試、面試等后續(xù)考核程序。7月20日18點(diǎn)以前沒有收到短信或電話通知的,視同沒有通過簡(jiǎn)歷審核/篩選環(huán)節(jié),不再另行通知。
七、考核組織
1.筆試
(1)根據(jù)本公告發(fā)布崗位的招錄條件,經(jīng)簡(jiǎn)歷篩選,擇優(yōu)確定進(jìn)入筆試名單人員;
(2)筆試時(shí)間及要求等將以短信、郵件或電話另行通知。
2.面試
(1)根據(jù)筆試成績(jī),按崗位招聘數(shù)與進(jìn)入面試人員不低于1:3的比例確定進(jìn)入面試人員名單。
(2)面試前可能進(jìn)行資格審查,主要查驗(yàn)應(yīng)聘人員的身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、資格證書及社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷相關(guān)證明材料原件。如有與報(bào)名時(shí)不相符的,取消后續(xù)面試招錄資格。
3.資格復(fù)審/體檢/公示
(1)根據(jù)筆試、面試結(jié)果綜合評(píng)定,將對(duì)擬錄用人員進(jìn)行資格復(fù)審。并要求按規(guī)定進(jìn)行體檢,提供符合要求的體檢報(bào)告,體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者個(gè)人承擔(dān)。
(2)體檢合格人員作為擬錄用人員將在云南農(nóng)墾集團(tuán)官網(wǎng)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日。
八、注意事項(xiàng)
1.招聘方將通過短信、郵件或電話通知各環(huán)節(jié)安排,請(qǐng)應(yīng)聘人員保持通訊工具暢通并關(guān)注短信、郵件和電話提示。在招聘過程中如因個(gè)人信息不正確或通訊工具不暢導(dǎo)致無法取得有效聯(lián)系的,視為應(yīng)聘人員自主放棄本次應(yīng)聘。
2.在招聘組織實(shí)施過程中,將按照新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,落實(shí)防疫措施,請(qǐng)應(yīng)聘者理解、支持和配合。根據(jù)當(dāng)前疫情變化情況及相關(guān)要求,可能調(diào)整、取消或終止招聘環(huán)節(jié)。
3.招聘方有權(quán)根據(jù)應(yīng)聘人員情況、意愿和崗位需求變化及報(bào)名等情況,調(diào)整、取消或終止個(gè)別崗位的招聘工作,并對(duì)本次招聘享有最終解釋權(quán)。
九、監(jiān)督電話
0871-63337470(紀(jì)委)
附件:《云南農(nóng)墾集團(tuán)2022年度高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃表》。
云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年7月6日
附件-云南農(nóng)墾集團(tuán)2022年度高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃表.xlsx
序號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 用人單位 | 工作地點(diǎn) | 用人部門 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 需求 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
1 | 總部 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 董事會(huì)辦公室 (集團(tuán)辦公室) | 行政職能類 | 業(yè)務(wù)崗 | 2 | 研究生及以上 | 老撾語、緬甸語、柬埔寨語、社會(huì)學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞?lì)?/td> |
2 | 昆明 | 黨委工作部 | 行政職能類 | 業(yè)務(wù)崗 | 1 | 研究生及以上 | 新聞、傳媒類 | ||
3 | 昆明 | 規(guī)劃發(fā)展部 | 經(jīng)營管理類 | 業(yè)務(wù)崗 | 1 | 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | ||
4 | 昆明 | 經(jīng)營管理部 | 經(jīng)營管理類 | 業(yè)務(wù)崗 | 1 | 研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | ||
5 | 云膠 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集西雙版納景陽有限公司 | 西雙版納 | 制膠廠 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 3 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè) |
6 | 西雙版納 | 制膠廠 | 經(jīng)營管理類 | 規(guī)劃發(fā)展經(jīng)營 管理崗 | 1 | 本科及以上 | 企業(yè)管理、投資管理、項(xiàng)目管理、及其他經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | ||
7 | 西雙版納 | 制膠廠 | 技術(shù)研發(fā)類 | 產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新 管理崗 | 1 | 本科及以上 | 化工、高分子材料、熱帶作物加工相關(guān)專業(yè) | ||
8 | 西雙版納 | 制膠廠 | 市場(chǎng)營銷類 | 戰(zhàn)略規(guī)劃崗 | 2 | 本科及以上 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易相關(guān)專業(yè)、老撾語、緬甸語、柬埔寨語 | ||
9 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)江城有限公司 | 江城 | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
10 | 江城 | 生產(chǎn)管理部 | 生產(chǎn)操作類 | 橡膠加工管理崗 | 1 | 大專及以上 | 橡膠生產(chǎn)/加工類 | ||
11 | 江城 | 生產(chǎn)管理部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、熱帶作物等相關(guān)專業(yè) | ||
12 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司 | 西盟 | 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | |
13 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)孟連有限公司 | 孟連 | 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè) | |
14 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)紅河云象有限公司 | 河口 | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè) | |
15 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)墨江有限公司 | 墨江 | 壩沙田制膠廠 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)。 | |
16 | 墨江 | 壩沙田制膠廠 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)管理崗 | 1 | 大專及以上 | 橡膠生產(chǎn)加工相關(guān)專業(yè) | ||
17 | 墨江 | 勐捧第二制膠廠 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)管理崗 | 1 | 大專及以上 | 橡膠生產(chǎn)加工相關(guān)專業(yè) | ||
18 | 云南農(nóng)墾云橡投資有限公司 | 老撾 | 人力資源部 | 經(jīng)營管理類 | 人力資源管理崗 | 1 | 本科及以上 | 人力資源專業(yè)、工商管理、漢語言文學(xué)、文秘、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)管理專業(yè)類 | |
19 | 老撾 | 原料收購部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 采購崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | ||
20 | 老撾 | 生產(chǎn)經(jīng)營管理部 | 生產(chǎn)操作類 | 橡膠生產(chǎn)管理崗 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理類、植物保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)、機(jī)械設(shè)備管理類 | ||
21 | 老撾 | 黨工委工作部 | 行政職能類 | 基層黨建崗 | 1 | 本科及以上 | 中文、漢語言文學(xué)、文秘、政治學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||
22 | 老撾 | 分公司 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | ||
23 | 老撾 | 制膠廠 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | ||
24 | 老撾 | 行政辦公室 | 經(jīng)營管理類 | 翻譯崗 | 2 | 本科及以上 | 老撾語 | ||
25 | 上海云象實(shí)業(yè)有限公司 | 上海/青島 | 市場(chǎng)業(yè)務(wù)一部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷員 | 3 | 研究生及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | |
26 | 云糧 | 云南省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 種業(yè)種植業(yè)事業(yè)部 | 農(nóng)林管理類 | 種業(yè)專員 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、種子工程、遺傳育種、生物工程、植物營養(yǎng)(土肥)、植保等專業(yè) |
27 | 云南軍糧集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | |
28 | 昆明 | 市場(chǎng)拓展部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 4 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)、品牌策劃、大宗貿(mào)易等專業(yè) | ||
29 | 大理蒼洱留香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 大理 | 生產(chǎn)部 | 技術(shù)研發(fā)類 | 生產(chǎn)專員 | 2 | 研究生及以上 | 農(nóng)學(xué) | |
30 | 大理 | 生產(chǎn)部 | 技術(shù)研發(fā)類 | 生產(chǎn)專員 | 2 | 研究生及以上 | 植物保護(hù) | ||
31 | 大理 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 生產(chǎn)專員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | ||
32 | 大理 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 生產(chǎn)專員 | 1 | 本科及以上 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | ||
33 | 大理 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 生產(chǎn)專員 | 1 | 本科及以上 | 智慧農(nóng)業(yè) | ||
34 | 大理 | 項(xiàng)目運(yùn)營部 | 經(jīng)營管理類 | 項(xiàng)目運(yùn)營專員 | 2 | 本科及以上 | 旅游管理、市場(chǎng)營銷 | ||
35 | 大理 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | ||
36 | 云南昆明國家糧食儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)庫有限公司 | 昆明 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |
37 | 云南省糧油工業(yè)有限公司 | 昆明 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |
38 | 昆明 | 倉儲(chǔ)部 | 信息技術(shù)類 | 信息化管理崗 | 1 | 本科及以上 | 信息化、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)專業(yè) | ||
39 | 云南昆明國家糧食儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)庫有限公司 | 昆明 | 經(jīng)營貿(mào)易部 | 市場(chǎng)營銷類 | 大宗商品業(yè)務(wù)員 | 1 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)專業(yè)、國貿(mào)專業(yè) | |
40 | 興農(nóng) | 云南農(nóng)墾集團(tuán)興農(nóng)農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 昆明 | 投資發(fā)展部 (技術(shù)中心) | 技術(shù)研發(fā)類 | 研發(fā)管理崗 | 1 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程、藥學(xué)、農(nóng)學(xué)類等相關(guān)的專業(yè) |
41 | 昆明 | 信息化管理部 | 信息技術(shù)類 | 信息化管理崗 | 1 | 本科及以上 | 信息化、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè) | ||
42 | 昆明 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 經(jīng)營管理類 | 風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | ||
43 | 昆明 | 人力資源部 | 經(jīng)營管理類 | 人力資源管理崗 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、人力資源管理、社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè) | ||
44 | 云南農(nóng)墾糖業(yè)營銷有限公司 | 昆明 | 市場(chǎng)研發(fā)部 | 市場(chǎng)營銷類 | 套保崗 | 2 | 本科及以上 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | |
45 | 昆明 | 業(yè)務(wù)部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 1 | 本科及以上 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè) | ||
46 | 云南農(nóng)墾怒江蜂業(yè)有限公司 | 怒江 | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | |
47 | 怒江 | 市場(chǎng)營銷部 | 市場(chǎng)營銷類 | 營銷崗 | 1 | 大專及以上 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè) | ||
48 | 云南農(nóng)墾永德糖業(yè)有限公司 | 永德 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)管理崗 | 1 | 大專及以上 | 管理類、經(jīng)濟(jì)類、食品工程等相關(guān)專業(yè) | |
49 | 永德 | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | ||
50 | 云南康豐糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生產(chǎn)操作類 | 農(nóng)務(wù)技術(shù)管理崗 | 2 | 大專及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
51 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生產(chǎn)操作類 | 工程管理崗 | 1 | 大專及以上 | 土木工程類等相關(guān)專業(yè) | ||
52 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生產(chǎn)操作類 | 電氣工程管理崗 | 1 | 大專及以上 | 電氣工程及自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | ||
53 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)管理崗 | 1 | 大專及以上 | 管理類、經(jīng)濟(jì)類、食品工程等相關(guān)專業(yè) | ||
54 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 經(jīng)營管理類 | 人力資源管理崗 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、人力資源管理、社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè) | ||
55 | 保山、德宏 | 各制糖公司 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 2 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | ||
56 | 綠投 | 云南農(nóng)墾昭通農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 昭通 | 營銷部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 2 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)專業(yè) |
57 | 昭通 | 蘋果分選廠 | 生產(chǎn)操作類 | 設(shè)備操作崗 | 1 | 大專及以上 | 機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化、電氣特、冷鏈物流等相關(guān)專業(yè) | ||
58 | 云南農(nóng)墾臨滄農(nóng)林投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 臨滄 | 銷售部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 1 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)專業(yè) | |
59 | 臨滄 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作類 | 工藝崗 | 1 | 大專及以上 | 人造板、林學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||
60 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司 | 昆明 | 冷儲(chǔ)服務(wù)部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 制冷機(jī)房操作員 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、自動(dòng)化控制專業(yè) | |
61 | 昆明 | 百合種球國產(chǎn)化項(xiàng)目組 | 農(nóng)林管理類 | 項(xiàng)目技術(shù)員 | 4 | 本科及以上 | 園藝、植物保護(hù)、作物栽培專業(yè) | ||
62 | 昆明 | 云花姚安分公司 | 農(nóng)林管理類 | 植保員 | 2 | 本科及以上 | 園藝、植物保護(hù)、作物栽培專業(yè) | ||
63 | 昆明 | 云花姚安分公司 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 1 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)專業(yè) | ||
64 | 電力公司 | 云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 發(fā)電管理中心 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 檢修崗 | 2 | 本科及以上 | 電力、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) |
65 | 西雙版納 | 發(fā)電管理中心 | 生產(chǎn)操作類 | 發(fā)電運(yùn)行崗 | 9 | 大專及以上 | 電力、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | ||
66 | 西雙版納 | 輸變電管理所 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 修試崗 | 2 | 本科及以上 | 電力、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | ||
67 | 西雙版納 | 輸變電管理所 | 生產(chǎn)操作類 | 變電運(yùn)行崗 | 6 | 大專及以上 | 電力、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | ||
68 | 西雙版納 | 生產(chǎn)經(jīng)營部 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 經(jīng)營管理崗 | 1 | 本科及以上 | 電力、電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | ||
69 | 云商 | 云南農(nóng)墾(老撾)有限責(zé)任公司 | 老撾 | 綜合管理中心 | 經(jīng)營管理類 | 行政崗 | 2 | 大專及以上 | 老撾語 |
70 | 云南農(nóng)墾國際貿(mào)易有限責(zé)任公司江城分公司 | 江城 | 經(jīng)營管理中心 | 市場(chǎng)營銷類 | 外貿(mào)專員 | 2 | 大專及以上 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | |
71 | 江城 | 綜合管理中心 | 經(jīng)營管理類 | 黨建及人力資源崗 | 1 | 大專及以上 | 人力資源、漢語言文學(xué)、工商管理專業(yè) | ||
72 | 云南農(nóng)墾國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 昆明 | 業(yè)務(wù)部 | 市場(chǎng)營銷類 | 外貿(mào)專員 | 1 | 本科及以上 | 東南亞小語種專業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | |
73 | 云南農(nóng)墾國際發(fā)展有限公司 | 昆明 | 財(cái)務(wù)管理中心 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè) | |
74 | 昆明 | 經(jīng)營管理中心 | 市場(chǎng)營銷類 | 外貿(mào)專員 | 1 | 本科及以上 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | ||
75 | 云南商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 黨委工作部 (人力資源中心) | 經(jīng)營管理類 | 人力資源崗 | 1 | 本科及以上 | 人力資源專業(yè) | |
76 | 茶業(yè) | 云南農(nóng)墾集團(tuán)勐海八角亭茶業(yè)有限公司 | 勐海 | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)金融類 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
77 | 勐海 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)崗 | 5 | 大專及以上 | 茶學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||
78 | 云南普洱國資有機(jī)茶業(yè)有限公司 | 普洱 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 2 | 大專及以上 | 茶學(xué)、市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè) | |
79 | 普洱 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)崗 | 5 | 大專及以上 | 茶學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||
80 | 普洱 | 綜合管理部 | 行政職能類 | 文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 行政文秘、漢語言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||
81 | 云南嘉木茶業(yè)有限公司 | 昆明 | 加工廠 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 茶學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè) | |
82 | 昆明 | 銷售部 | 市場(chǎng)營銷類 | 銷售崗 | 4 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)專業(yè) | ||
83 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)勐海八角亭茶業(yè)有限公司勐庫分公司 | 勐庫 | 加工廠 | 生產(chǎn)操作類 | 生產(chǎn)技術(shù)崗 | 2 | 大專及以上 | 茶學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
84 | 高特 | 云南天使食品有限責(zé)任公司 | 云南 | 銷售部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)營銷崗 | 3 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)專業(yè) |
85 | 云南農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司 | 昆明 | 電商部 | 市場(chǎng)營銷類 | 市場(chǎng)運(yùn)營崗 | 1 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)專業(yè) | |
86 | 昆明 | 分揀中心 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 業(yè)務(wù)管理人員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
