西雙版納州衛(wèi)生健康委員會關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國
開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績的公示
根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》文件要求,現(xiàn)將西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘人機(jī)對話考試成績予以公示。
西雙版納州衛(wèi)生健康委員會
2020年6月16日
云南省應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表(西雙版納州考點(diǎn))
西雙版納 | 5314010077100002 | 921611017 | 91 |
西雙版納 | 5314010078300004 | 921611018 | 77 |
西雙版納 | 5314010078300002 | 921611018 | 75 |
西雙版納 | 5314010078300003 | 921611018 | 73 |
西雙版納 | 5314010072100048 | 921611022 | 62 |
西雙版納 | 5314010072100021 | 921611022 | 62 |
西雙版納 | 5314010073500043 | 921611026 | 67 |
西雙版納 | 5314010073500042 | 921611026 | 64 |
西雙版納 | 5314010060100041 | 921611027 | 81 |
西雙版納 | 5314010060100044 | 921611027 | 77 |
西雙版納 | 5314010060100045 | 921611027 | 75 |
西雙版納 | 5314010060100037 | 921611027 | 72 |
西雙版納 | 5314010060100043 | 921611027 | 70 |
西雙版納 | 5314010060100042 | 921611027 | 67 |
西雙版納 | 5314010060100035 | 921611027 | 66 |
西雙版納 | 5314010060100038 | 921611027 | 61 |
西雙版納 | 5314010060100040 | 921611027 | 57 |
西雙版納 | 5314010060100039 | 921611027 | 55 |
西雙版納 | 5314010061400006 | 921611029 | 73 |
西雙版納 | 5314010063500012 | 921611030 | 81 |
西雙版納 | 5314010063500013 | 921611030 | 78 |
西雙版納 | 5314010063700002 | 921611031 | 92 |
西雙版納 | 5314010063700001 | 921611031 | 75 |
西雙版納 | 5314010071100039 | 921611033 | 95 |
西雙版納 | 5314010071100044 | 921611033 | 73 |
西雙版納 | 5314010071100045 | 921611033 | 67 |
西雙版納 | 5314010071100040 | 921611033 | 60 |
西雙版納 | 5314010071100042 | 921611033 | 56 |
西雙版納 | 5314010071100041 | 921611033 | 56 |
西雙版納 | 5314010071100038 | 921611033 | 56 |
西雙版納 | 5314010071100036 | 921611033 | 56 |
西雙版納 | 5314010071100046 | 921611033 | 53 |
西雙版納 | 5314010071100048 | 921611033 | 49 |
西雙版納 | 5314010071100047 | 921611033 | 42 |
西雙版納 | 5314010071100035 | 921611033 | 42 |
西雙版納 | 5314010072100020 | 921611034 | 85 |
西雙版納 | 5314010072100062 | 921611034 | 81 |
西雙版納 | 5314010072100022 | 921611034 | 81 |
西雙版納 | 5314010072100036 | 921611034 | 79 |
西雙版納 | 5314010072100052 | 921611034 | 78 |
西雙版納 | 5314010072100037 | 921611034 | 78 |
西雙版納 | 5314010072100061 | 921611034 | 76 |
西雙版納 | 5314010072100043 | 921611034 | 76 |
西雙版納 | 5314010072100039 | 921611034 | 76 |
西雙版納 | 5314010072100035 | 921611034 | 76 |
西雙版納 | 5314010072100013 | 921611034 | 76 |
西雙版納 | 5314010072100019 | 921611034 | 75 |
西雙版納 | 5314010072100012 | 921611034 | 75 |
西雙版納 | 5314010072100009 | 921611034 | 75 |
西雙版納 | 5314010072100049 | 921611034 | 74 |
西雙版納 | 5314010072100042 | 921611034 | 74 |
西雙版納 | 5314010072100057 | 921611034 | 73 |
西雙版納 | 5314010072100031 | 921611034 | 73 |
西雙版納 | 5314010072100041 | 921611034 | 72 |
西雙版納 | 5314010072100050 | 921611034 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100047 | 921611034 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100044 | 921611034 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100038 | 921611034 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100018 | 921611034 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100011 | 921611034 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100058 | 921611034 | 70 |
西雙版納 | 5314010072100059 | 921611034 | 67 |
西雙版納 | 5314010072100055 | 921611034 | 67 |
西雙版納 | 5314010072100016 | 921611034 | 67 |
西雙版納 | 5314010072100026 | 921611034 | 66 |
西雙版納 | 5314010072100023 | 921611034 | 66 |
西雙版納 | 5314010072100028 | 921611034 | 65 |
西雙版納 | 5314010072100053 | 921611034 | 64 |
西雙版納 | 5314010072100032 | 921611034 | 64 |
西雙版納 | 5314010072100046 | 921611034 | 63 |
西雙版納 | 5314010072100014 | 921611034 | 63 |
西雙版納 | 5314010072100045 | 921611034 | 62 |
西雙版納 | 5314010072100017 | 921611034 | 61 |
西雙版納 | 5314010072100056 | 921611034 | 60 |
西雙版納 | 5314010072100025 | 921611034 | 60 |
西雙版納 | 5314010072100015 | 921611034 | 58 |
西雙版納 | 5314010072100063 | 921611034 | 57 |
西雙版納 | 5314010072100054 | 921611034 | 57 |
西雙版納 | 5314010072100051 | 921611034 | 57 |
西雙版納 | 5314010072100024 | 921611034 | 57 |
西雙版納 | 5314010072100033 | 921611034 | 56 |
西雙版納 | 5314010072100034 | 921611034 | 54 |
西雙版納 | 5314010072100027 | 921611034 | 52 |
西雙版納 | 5314010072100029 | 921611034 | 51 |
西雙版納 | 5314010072100010 | 921611034 | 50 |
西雙版納 | 5314010072100060 | 921611034 | 49 |
西雙版納 | 5314010072100040 | 921611034 | 47 |
西雙版納 | 5314010074200002 | 921611035 | 69 |
西雙版納 | 5314010074200003 | 921611035 | 68 |
西雙版納 | 5314010074200001 | 921611035 | 64 |
西雙版納 | 5314010074200004 | 921611035 | 60 |
西雙版納 | 5314010073200026 | 921611036 | 89 |
西雙版納 | 5314010073200030 | 921611036 | 80 |
西雙版納 | 5314010073200029 | 921611036 | 80 |
西雙版納 | 5314010073200035 | 921611036 | 75 |
西雙版納 | 5314010073200024 | 921611036 | 74 |
西雙版納 | 5314010073200039 | 921611036 | 72 |
西雙版納 | 5314010073200028 | 921611036 | 69 |
西雙版納 | 5314010073200025 | 921611036 | 68 |
西雙版納 | 5314010073200040 | 921611036 | 66 |
西雙版納 | 5314010073200031 | 921611036 | 63 |
西雙版納 | 5314010073200037 | 921611036 | 62 |
西雙版納 | 5314010073200034 | 921611036 | 62 |
西雙版納 | 5314010073200027 | 921611036 | 60 |
西雙版納 | 5314010073200038 | 921611036 | 57 |
西雙版納 | 5314010073200036 | 921611036 | 55 |
西雙版納 | 5314010073200033 | 921611036 | 54 |
西雙版納 | 5314010073200032 | 921611036 | 50 |
西雙版納 | 5314010073500049 | 921611037 | 87 |
西雙版納 | 5314010073500046 | 921611037 | 82 |
西雙版納 | 5314010073500048 | 921611037 | 80 |
西雙版納 | 5314010073500044 | 921611037 | 65 |
西雙版納 | 5314010073500047 | 921611037 | 59 |
西雙版納 | 5314010073500045 | 921611037 | 58 |
西雙版納 | 5314010073700045 | 921631001 | 89 |
西雙版納 | 5314010073700061 | 921631001 | 85 |
西雙版納 | 5314010073700059 | 921631001 | 77 |
西雙版納 | 5314010073700058 | 921631001 | 76 |
西雙版納 | 5314010073700055 | 921631001 | 75 |
西雙版納 | 5314010073700054 | 921631001 | 75 |
西雙版納 | 5314010073700049 | 921631001 | 75 |
西雙版納 | 5314010073700041 | 921631001 | 75 |
西雙版納 | 5314010073700048 | 921631001 | 74 |
西雙版納 | 5314010073700042 | 921631001 | 74 |
西雙版納 | 5314010073700062 | 921631001 | 73 |
西雙版納 | 5314010073700051 | 921631001 | 73 |
西雙版納 | 5314010073700038 | 921631001 | 72 |
西雙版納 | 5314010073700056 | 921631001 | 70 |
西雙版納 | 5314010073700040 | 921631001 | 70 |
西雙版納 | 5314010073700037 | 921631001 | 70 |
西雙版納 | 5314010073700060 | 921631001 | 68 |
西雙版納 | 5314010073700046 | 921631001 | 67 |
西雙版納 | 5314010073700050 | 921631001 | 66 |
西雙版納 | 5314010073700044 | 921631001 | 66 |
西雙版納 | 5314010073700063 | 921631001 | 65 |
西雙版納 | 5314010073700057 | 921631001 | 64 |
西雙版納 | 5314010073700043 | 921631001 | 59 |
西雙版納 | 5314010073700052 | 921631001 | 55 |
西雙版納 | 5314010073700039 | 921631001 | 52 |
西雙版納 | 5314010073700064 | 921631001 | 0 |
西雙版納 | 5314010073700053 | 921631001 | 0 |
西雙版納 | 5314010073700047 | 921631001 | 0 |
西雙版納 | 5314010061000003 | 921631004 | 71 |
西雙版納 | 5314010073800001 | 921631005 | 77 |
西雙版納 | 5314010073800002 | 921631005 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100036 | 921631007 | 63 |
西雙版納 | 5314010063500014 | 921631012 | 78 |
西雙版納 | 5314010063500011 | 921631012 | 0 |
西雙版納 | 5314010063500010 | 921631012 | 0 |
西雙版納 | 5314010071100043 | 921631013 | 70 |
西雙版納 | 5314010071100037 | 921631013 | 66 |
西雙版納 | 5314010071200010 | 921631014 | 85 |
西雙版納 | 5314010071200008 | 921631014 | 82 |
西雙版納 | 5314010071200011 | 921631014 | 80 |
西雙版納 | 5314010071200005 | 921631014 | 79 |
西雙版納 | 5314010071200009 | 921631014 | 76 |
西雙版納 | 5314010071200003 | 921631014 | 76 |
西雙版納 | 5314010071200012 | 921631014 | 75 |
西雙版納 | 5314010071200004 | 921631014 | 71 |
西雙版納 | 5314010071200006 | 921631014 | 68 |
西雙版納 | 5314010071200007 | 921631014 | 67 |
西雙版納 | 5314010071200001 | 921631014 | 66 |
西雙版納 | 5314010071200002 | 921631014 | 56 |
西雙版納 | 5314010072100030 | 921631015 | 71 |
西雙版納 | 5314010067100073 | 921631016 | 79 |
西雙版納 | 5314010067100070 | 921631016 | 73 |
西雙版納 | 5314010067100067 | 921631016 | 73 |
西雙版納 | 5314010067100072 | 921631016 | 69 |
西雙版納 | 5314010067100071 | 921631016 | 68 |
西雙版納 | 5314010067100069 | 921631016 | 50 |
西雙版納 | 5314010067100075 | 921631016 | 39 |
西雙版納 | 5314010067100074 | 921631016 | 32 |
西雙版納 | 5314010067100068 | 921631016 | 24 |
西雙版納 | 5314010077100001 | 921711012 | 65 |
西雙版納 | 5314010078300001 | 921711013 | 74 |
西雙版納 | 5314010073200007 | 921711014 | 75 |
西雙版納 | 5314010073200020 | 921711014 | 73 |
西雙版納 | 5314010073200019 | 921711014 | 69 |
西雙版納 | 5314010073200010 | 921711014 | 69 |
西雙版納 | 5314010073200012 | 921711014 | 67 |
西雙版納 | 5314010073200021 | 921711014 | 66 |
西雙版納 | 5314010073200016 | 921711014 | 66 |
西雙版納 | 5314010073200013 | 921711014 | 65 |
西雙版納 | 5314010073200006 | 921711014 | 61 |
西雙版納 | 5314010073200002 | 921711014 | 61 |
西雙版納 | 5314010073200018 | 921711014 | 57 |
西雙版納 | 5314010073200009 | 921711014 | 57 |
西雙版納 | 5314010073200005 | 921711014 | 57 |
西雙版納 | 5314010073200022 | 921711014 | 56 |
西雙版納 | 5314010073200015 | 921711014 | 55 |
西雙版納 | 5314010073200008 | 921711014 | 55 |
西雙版納 | 5314010073200001 | 921711014 | 55 |
西雙版納 | 5314010073200017 | 921711014 | 54 |
西雙版納 | 5314010073200011 | 921711014 | 53 |
西雙版納 | 5314010073200023 | 921711014 | 50 |
西雙版納 | 5314010073200014 | 921711014 | 49 |
西雙版納 | 5314010073200004 | 921711014 | 41 |
西雙版納 | 5314010073200003 | 921711014 | 0 |
西雙版納 | 5314010060100051 | 921711016 | 82 |
西雙版納 | 5314010060100050 | 921721001 | 75 |
西雙版納 | 5314010060100053 | 921721001 | 70 |
西雙版納 | 5314010060100068 | 921721001 | 69 |
西雙版納 | 5314010060100066 | 921721001 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100061 | 921721001 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100055 | 921721001 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100049 | 921721001 | 66 |
西雙版納 | 5314010060100063 | 921721001 | 65 |
西雙版納 | 5314010060100052 | 921721001 | 65 |
西雙版納 | 5314010060100047 | 921721001 | 64 |
西雙版納 | 5314010060100069 | 921721001 | 63 |
西雙版納 | 5314010060100060 | 921721001 | 60 |
西雙版納 | 5314010060100054 | 921721001 | 60 |
西雙版納 | 5314010060100048 | 921721001 | 58 |
西雙版納 | 5314010060100059 | 921721001 | 56 |
西雙版納 | 5314010060100056 | 921721001 | 56 |
西雙版納 | 5314010060100064 | 921721001 | 49 |
西雙版納 | 5314010060100058 | 921721001 | 0 |
西雙版納 | 5314010067100017 | 921721002 | 76 |
西雙版納 | 5314010067100022 | 921721002 | 65 |
西雙版納 | 5314010067100028 | 921721002 | 62 |
西雙版納 | 5314010067100009 | 921721002 | 62 |
西雙版納 | 5314010067100007 | 921721002 | 61 |
西雙版納 | 5314010067100016 | 921721002 | 59 |
西雙版納 | 5314010067100030 | 921721002 | 53 |
西雙版納 | 5314010067100003 | 921721002 | 52 |
西雙版納 | 5314010067100005 | 921721002 | 50 |
西雙版納 | 5314010067100020 | 921721002 | 49 |
西雙版納 | 5314010067100019 | 921721002 | 49 |
西雙版納 | 5314010067100010 | 921721002 | 47 |
西雙版納 | 5314010067100001 | 921721002 | 45 |
西雙版納 | 5314010067100032 | 921721002 | 43 |
西雙版納 | 5314010067100012 | 921721002 | 43 |
西雙版納 | 5314010067100018 | 921721002 | 39 |
西雙版納 | 5314010067100011 | 921721002 | 39 |
西雙版納 | 5314010067100031 | 921721002 | 37 |
西雙版納 | 5314010067100024 | 921721002 | 37 |
西雙版納 | 5314010067100029 | 921721002 | 36 |
西雙版納 | 5314010067100002 | 921721002 | 35 |
西雙版納 | 5314010063500002 | 921721003 | 60 |
西雙版納 | 5314010063500001 | 921721003 | 52 |
西雙版納 | 5314010063500003 | 921721003 | 48 |
西雙版納 | 5314010063500004 | 921721003 | 38 |
西雙版納 | 5314010060300013 | 921721004 | 71 |
西雙版納 | 5314010060300012 | 921721004 | 70 |
西雙版納 | 5314010060300008 | 921721004 | 61 |
西雙版納 | 5314010060300014 | 921721004 | 60 |
西雙版納 | 5314010060300010 | 921721004 | 59 |
西雙版納 | 5314010060300001 | 921721004 | 55 |
西雙版納 | 5314010060300015 | 921721004 | 55 |
西雙版納 | 5314010060300009 | 921721004 | 55 |
西雙版納 | 5314010060300011 | 921721004 | 53 |
西雙版納 | 5314010060100046 | 921731006 | 78 |
西雙版納 | 5314010060100057 | 921731006 | 77 |
西雙版納 | 5314010060100062 | 921731006 | 76 |
西雙版納 | 5314010060100065 | 921731006 | 72 |
西雙版納 | 5314010060100067 | 921731006 | 0 |
西雙版納 | 5314010072100007 | 921731007 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100001 | 921731007 | 71 |
西雙版納 | 5314010072100004 | 921731007 | 65 |
西雙版納 | 5314010072100006 | 921731007 | 63 |
西雙版納 | 5314010072100005 | 921731007 | 62 |
西雙版納 | 5314010072100008 | 921731007 | 61 |
西雙版納 | 5314010072100003 | 921731007 | 59 |
西雙版納 | 5314010072100002 | 921731007 | 59 |
西雙版納 | 5314010067100013 | 921731008 | 75 |
西雙版納 | 5314010067100004 | 921731008 | 58 |
西雙版納 | 5314010067100023 | 921731008 | 54 |
西雙版納 | 5314010067100027 | 921731008 | 51 |
西雙版納 | 5314010067100008 | 921731008 | 50 |
西雙版納 | 5314010067100015 | 921731008 | 44 |
西雙版納 | 5314010067100025 | 921731008 | 0 |
西雙版納 | 5314010061400001 | 921731009 | 60 |
西雙版納 | 5314010061400004 | 921731009 | 56 |
西雙版納 | 5314010061400003 | 921731009 | 53 |
西雙版納 | 5314010061400002 | 921731009 | 45 |
西雙版納 | 5314010060600001 | 921731010 | 69 |
西雙版納 | 5314010060600002 | 921731010 | 45 |
西雙版納 | 5314010067100014 | 921731011 | 83 |
西雙版納 | 5314010067100021 | 921731011 | 65 |
西雙版納 | 5314010067100026 | 921731011 | 61 |
西雙版納 | 5314010067100006 | 921731011 | 55 |
西雙版納 | 5314010060100008 | 921811019 | 64 |
西雙版納 | 5314010060100020 | 921811019 | 54 |
西雙版納 | 5314010073500003 | 921811021 | 75 |
西雙版納 | 5314010073500017 | 921811021 | 68 |
西雙版納 | 5314010073500005 | 921811021 | 68 |
西雙版納 | 5314010073500012 | 921811021 | 65 |
西雙版納 | 5314010073500013 | 921811021 | 64 |
西雙版納 | 5314010063500006 | 921821001 | 59 |
西雙版納 | 5314010063500008 | 921821001 | 53 |
西雙版納 | 5314010063500005 | 921821001 | 52 |
西雙版納 | 5314010063500007 | 921821001 | 49 |
西雙版納 | 5314010067100047 | 921821002 | 77 |
西雙版納 | 5314010067100044 | 921821002 | 75 |
西雙版納 | 5314010067100045 | 921821002 | 60 |
西雙版納 | 5314010067100033 | 921821002 | 56 |
西雙版納 | 5314010067100053 | 921821002 | 54 |
西雙版納 | 5314010067100056 | 921821002 | 51 |
西雙版納 | 5314010067100049 | 921821002 | 48 |
西雙版納 | 5314010067100036 | 921821002 | 48 |
西雙版納 | 5314010067100054 | 921821002 | 46 |
西雙版納 | 5314010067100046 | 921821002 | 46 |
西雙版納 | 5314010067100055 | 921821002 | 45 |
西雙版納 | 5314010067100051 | 921821002 | 45 |
西雙版納 | 5314010067100050 | 921821002 | 44 |
西雙版納 | 5314010067100043 | 921821002 | 44 |
西雙版納 | 5314010067100039 | 921821002 | 44 |
西雙版納 | 5314010067100035 | 921821002 | 44 |
西雙版納 | 5314010067100052 | 921821002 | 43 |
西雙版納 | 5314010067100041 | 921821002 | 42 |
西雙版納 | 5314010067100038 | 921821002 | 41 |
西雙版納 | 5314010067100037 | 921821002 | 41 |
西雙版納 | 5314010067100042 | 921821002 | 37 |
西雙版納 | 5314010067100040 | 921821002 | 36 |
西雙版納 | 5314010067100048 | 921821002 | 33 |
西雙版納 | 5314010067100034 | 921821002 | 33 |
西雙版納 | 5314010060100014 | 921821003 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100001 | 921821003 | 66 |
西雙版納 | 5314010060100011 | 921821003 | 65 |
西雙版納 | 5314010060100017 | 921821003 | 64 |
西雙版納 | 5314010060100012 | 921821003 | 61 |
西雙版納 | 5314010060100007 | 921821003 | 61 |
西雙版納 | 5314010060100006 | 921821003 | 60 |
西雙版納 | 5314010060100010 | 921821003 | 57 |
西雙版納 | 5314010060100015 | 921821003 | 56 |
西雙版納 | 5314010060100019 | 921821003 | 54 |
西雙版納 | 5314010060100004 | 921821003 | 54 |
西雙版納 | 5314010060100018 | 921821003 | 0 |
西雙版納 | 5314010073500019 | 921821004 | 90 |
西雙版納 | 5314010073500016 | 921821004 | 75 |
西雙版納 | 5314010073500015 | 921821004 | 73 |
西雙版納 | 5314010073500010 | 921821004 | 70 |
西雙版納 | 5314010073500001 | 921821004 | 69 |
西雙版納 | 5314010073500021 | 921821004 | 65 |
西雙版納 | 5314010073500014 | 921821004 | 64 |
西雙版納 | 5314010073500018 | 921821004 | 57 |
西雙版納 | 5314010073500002 | 921821004 | 57 |
西雙版納 | 5314010073500011 | 921821004 | 56 |
西雙版納 | 5314010073500007 | 921821004 | 56 |
西雙版納 | 5314010073500022 | 921821004 | 55 |
西雙版納 | 5314010073500020 | 921821004 | 51 |
西雙版納 | 5314010073500009 | 921821004 | 51 |
西雙版納 | 5314010073500004 | 921821004 | 50 |
西雙版納 | 5314010073500006 | 921821004 | 49 |
西雙版納 | 5314010073500008 | 921821004 | 47 |
西雙版納 | 5314010071100001 | 921821005 | 69 |
西雙版納 | 5314010071100014 | 921821005 | 59 |
西雙版納 | 5314010071100002 | 921821005 | 57 |
西雙版納 | 5314010071100005 | 921821005 | 56 |
西雙版納 | 5314010071100013 | 921821005 | 55 |
西雙版納 | 5314010071100007 | 921821005 | 54 |
西雙版納 | 5314010071100009 | 921821005 | 48 |
西雙版納 | 5314010071100012 | 921821005 | 45 |
西雙版納 | 5314010071100006 | 921821005 | 45 |
西雙版納 | 5314010071100011 | 921821005 | 44 |
西雙版納 | 5314010071100008 | 921821005 | 44 |
西雙版納 | 5314010071100003 | 921821005 | 44 |
西雙版納 | 5314010071100015 | 921821005 | 41 |
西雙版納 | 5314010071100010 | 921821005 | 40 |
西雙版納 | 5314010071100004 | 921821005 | 0 |
西雙版納 | 5314010061400005 | 921821006 | 0 |
西雙版納 | 5314010073700014 | 921821007 | 76 |
西雙版納 | 5314010073700011 | 921821007 | 74 |
西雙版納 | 5314010073700026 | 921821007 | 70 |
西雙版納 | 5314010073700021 | 921821007 | 69 |
西雙版納 | 5314010073700004 | 921821007 | 69 |
西雙版納 | 5314010073700002 | 921821007 | 69 |
西雙版納 | 5314010073700035 | 921821007 | 67 |
西雙版納 | 5314010073700009 | 921821007 | 67 |
西雙版納 | 5314010073700028 | 921821007 | 66 |
西雙版納 | 5314010073700019 | 921821007 | 66 |
西雙版納 | 5314010073700036 | 921821007 | 65 |
西雙版納 | 5314010073700023 | 921821007 | 65 |
西雙版納 | 5314010073700020 | 921821007 | 65 |
西雙版納 | 5314010073700031 | 921821007 | 63 |
西雙版納 | 5314010073700016 | 921821007 | 63 |
西雙版納 | 5314010073700013 | 921821007 | 62 |
西雙版納 | 5314010073700018 | 921821007 | 61 |
西雙版納 | 5314010073700010 | 921821007 | 61 |
西雙版納 | 5314010073700007 | 921821007 | 61 |
西雙版納 | 5314010073700032 | 921821007 | 60 |
西雙版納 | 5314010073700024 | 921821007 | 60 |
西雙版納 | 5314010073700003 | 921821007 | 60 |
西雙版納 | 5314010073700017 | 921821007 | 59 |
西雙版納 | 5314010073700022 | 921821007 | 58 |
西雙版納 | 5314010073700015 | 921821007 | 58 |
西雙版納 | 5314010073700030 | 921821007 | 57 |
西雙版納 | 5314010073700005 | 921821007 | 57 |
西雙版納 | 5314010073700033 | 921821007 | 56 |
西雙版納 | 5314010073700001 | 921821007 | 56 |
西雙版納 | 5314010073700027 | 921821007 | 55 |
西雙版納 | 5314010073700034 | 921821007 | 52 |
西雙版納 | 5314010073700025 | 921821007 | 51 |
西雙版納 | 5314010073700008 | 921821007 | 50 |
西雙版納 | 5314010073700029 | 921821007 | 0 |
西雙版納 | 5314010073700012 | 921821007 | 0 |
西雙版納 | 5314010073700006 | 921821007 | 0 |
西雙版納 | 5314010060600003 | 921831009 | 68 |
西雙版納 | 5314010061000001 | 921831011 | 67 |
西雙版納 | 5314010061000002 | 921831011 | 0 |
西雙版納 | 5314010060100016 | 921831012 | 87 |
西雙版納 | 5314010060100003 | 921831012 | 81 |
西雙版納 | 5314010060100002 | 921831012 | 81 |
西雙版納 | 5314010060100009 | 921831012 | 78 |
西雙版納 | 5314010060100005 | 921831012 | 72 |
西雙版納 | 5314010060100013 | 921831012 | 66 |
西雙版納 | 5314010060700001 | 921831014 | 61 |
西雙版納 | 5314010060700002 | 921831014 | 53 |
西雙版納 | 5314010060300002 | 921831015 | 80 |
西雙版納 | 5314010060300003 | 921831015 | 65 |
西雙版納 | 5314010060300004 | 921831015 | 63 |
西雙版納 | 5314010079600001 | 921911015 | 84 |
西雙版納 | 5314010060600005 | 921911016 | 65 |
西雙版納 | 5314010060600004 | 921911016 | 64 |
西雙版納 | 5314010060600007 | 921911016 | 49 |
西雙版納 | 5314010060600006 | 921911016 | 0 |
西雙版納 | 5314010060300006 | 921911020 | 59 |
西雙版納 | 5314010060300007 | 921911020 | 55 |
西雙版納 | 5314010060300005 | 921911020 | 50 |
西雙版納 | 5314010067100057 | 921911021 | 68 |
西雙版納 | 5314010067100063 | 921911021 | 0 |
西雙版納 | 5314010071100027 | 921921001 | 70 |
西雙版納 | 5314010071100026 | 921921001 | 62 |
西雙版納 | 5314010071100021 | 921921001 | 59 |
西雙版納 | 5314010071100017 | 921921001 | 59 |
西雙版納 | 5314010071100032 | 921921001 | 53 |
西雙版納 | 5314010071100020 | 921921001 | 53 |
西雙版納 | 5314010071100030 | 921921001 | 45 |
西雙版納 | 5314010071100019 | 921921001 | 43 |
西雙版納 | 5314010071100018 | 921921001 | 43 |
西雙版納 | 5314010071100023 | 921921001 | 42 |
西雙版納 | 5314010071100029 | 921921001 | 41 |
西雙版納 | 5314010071100031 | 921921001 | 38 |
西雙版納 | 5314010071100025 | 921921001 | 38 |
西雙版納 | 5314010071100016 | 921921001 | 30 |
西雙版納 | 5314010071100034 | 921921001 | 0 |
西雙版納 | 5314010060100029 | 921921002 | 71 |
西雙版納 | 5314010060100025 | 921921002 | 70 |
西雙版納 | 5314010060100028 | 921921002 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100023 | 921921002 | 68 |
西雙版納 | 5314010060100031 | 921921002 | 66 |
西雙版納 | 5314010060100022 | 921921002 | 65 |
西雙版納 | 5314010060100021 | 921921002 | 62 |
西雙版納 | 5314010060100034 | 921921002 | 59 |
西雙版納 | 5314010060100026 | 921921002 | 58 |
西雙版納 | 5314010060100027 | 921921002 | 57 |
西雙版納 | 5314010067100064 | 921921003 | 58 |
西雙版納 | 5314010067100060 | 921921003 | 54 |
西雙版納 | 5314010067100066 | 921921003 | 49 |
西雙版納 | 5314010067100061 | 921921003 | 48 |
西雙版納 | 5314010067100062 | 921921003 | 47 |
西雙版納 | 5314010067100065 | 921921003 | 45 |
西雙版納 | 5314010067100059 | 921921003 | 44 |
西雙版納 | 5314010067100058 | 921921003 | 42 |
西雙版納 | 5314010063500009 | 921921004 | 51 |
西雙版納 | 5314010073500040 | 921921005 | 75 |
西雙版納 | 5314010073500036 | 921921005 | 68 |
西雙版納 | 5314010073500033 | 921921005 | 68 |
西雙版納 | 5314010073500023 | 921921005 | 64 |
西雙版納 | 5314010073500037 | 921921005 | 62 |
西雙版納 | 5314010073500026 | 921921005 | 60 |
西雙版納 | 5314010073500025 | 921921005 | 59 |
西雙版納 | 5314010073500032 | 921921005 | 58 |
西雙版納 | 5314010073500030 | 921921005 | 58 |
西雙版納 | 5314010073500027 | 921921005 | 58 |
西雙版納 | 5314010073500039 | 921921005 | 57 |
西雙版納 | 5314010073500038 | 921921005 | 56 |
西雙版納 | 5314010073500031 | 921921005 | 55 |
西雙版納 | 5314010073500035 | 921921005 | 54 |
西雙版納 | 5314010073500041 | 921921005 | 52 |
西雙版納 | 5314010073500029 | 921921005 | 52 |
西雙版納 | 5314010073500034 | 921921005 | 51 |
西雙版納 | 5314010073500024 | 921921005 | 48 |
西雙版納 | 5314010073500028 | 921921005 | 47 |
西雙版納 | 5314010060700004 | 921931006 | 0 |
西雙版納 | 5314010071100022 | 921931008 | 85 |
西雙版納 | 5314010071100028 | 921931008 | 67 |
西雙版納 | 5314010071100024 | 921931008 | 66 |
西雙版納 | 5314010071100033 | 921931008 | 61 |
西雙版納 | 5314010060100033 | 921931009 | 75 |
西雙版納 | 5314010060100032 | 921931009 | 0 |
西雙版納 | 5314010060100024 | 921931009 | 0 |
西雙版納 | 5314010060700003 | 921931010 | 69 |
西雙版納 | 5314010060600008 | 921931011 | 63 |
西雙版納 | 5314010060100030 | 921931013 | 0 |
來源:https://wjw.xsbn.gov.cn/326.news.detail.dhtml?news_id=7633
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息