2020年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 計劃數(shù) | 性別 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)要求 |
生源地或戶籍 所在地 |
其他招聘條件 | 是否放寬開考比例及放寬依據(jù) | 備注 |
1 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
新聞傳播與出版類、戲劇與影視學(xué)類、中國語言文學(xué)類。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應(yīng)屆畢業(yè)生。 | 否 | 具備長期野外拍攝作業(yè)條件,戶外現(xiàn)場錄制,大型采編設(shè)備操控。 |
2 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
新聞傳播與出版類、戲劇與影視學(xué)類、中國語言文學(xué)類。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應(yīng)屆畢業(yè)生。 | 否 | |
3 | 西雙版納報社 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 計算機(jī)類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2018年—2020年應(yīng)屆畢業(yè)生。 | 否 | |
4 | 西雙版納州紀(jì)委州監(jiān)委下屬管理中心 | 水電設(shè)施、安全保衛(wèi)管理崗 | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
大專及以上 | 不限 | 管理科學(xué)與工程類、公共管理及服務(wù)類、水利水電工程專業(yè)、安全保衛(wèi)專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
5 | 西雙版納州紀(jì)委州監(jiān)委下屬管理中心 | 綜合管理 | 管理崗位 | 2 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
6 | 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 權(quán)益維護(hù) | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
法學(xué)專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 基層一線為退役軍人提供法律咨詢服務(wù)。 |
7 | 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 信訪維穩(wěn) | 管理崗位 | 1 | 不限 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,退役士兵。 | 否 | |
8 | 西雙版納州食品藥品檢驗所 | 檢驗員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
藥學(xué)專業(yè)、中藥學(xué)專業(yè)、分析化學(xué)專業(yè)、化學(xué)分析與檢驗專業(yè) | 不限 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
9 | 西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 管理崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
公共管理及服務(wù)類、工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
10 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業(yè) |
11 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,少數(shù)民族。 | 否 | 長期野外作業(yè) |
12 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
13 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐侖管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業(yè) |
14 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,少數(shù)民族。 | 否 | 長期野外作業(yè) |
15 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業(yè) |
16 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
17 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業(yè) |
18 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
19 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長期野外作業(yè) |
20 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲,少數(shù)民族。 | 否 | 長期野外作業(yè) |
21 | 云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 資源監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
22 | 西雙版納州人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 不限 | 18—40周歲,取得主治醫(yī)師及以上職稱。 | 是 | 能獨(dú)立開展新生兒或兒科常見病、多發(fā)病的診斷治療,能較熟練地進(jìn)行兒科常見技術(shù)操作。 |
23 | 西雙版納州中心血站 | 護(hù)理崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 |
1、18—35周歲。 2、根據(jù)《血站質(zhì)量管理規(guī)范》要求,無傳染病和經(jīng)血傳播疾病病及原體攜帶者。 3、持有護(hù)士資格證。 4、符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執(zhí)行 |
否 | |
24 | 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專業(yè)或城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法 |
25 | 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專業(yè)或環(huán)境科學(xué)專業(yè) | 不限 | 18-30周歲 | 否 | 因該崗位需常到工地一線開展安全監(jiān)督管理工作,為便于工作開展,限男性。 |
26 | 西雙版納州民族文化工作團(tuán) | 女舞蹈演員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
舞蹈表演專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—28周歲 | 是 | |
27 | 西雙版納州文化館 | 新媒體編輯出版 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
編輯出版學(xué)、計算機(jī)、美術(shù)專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2018年-2020年畢業(yè)生、少數(shù)民族 | 否 | |
28 | 西雙版納州水利技術(shù)中心 | 工程地質(zhì)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 地質(zhì)工程專業(yè) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,少數(shù)民族。 | 是 | 長期野外作業(yè) |
29 | 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 管理崗位 | 3 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
30 | 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 管理崗位 | 2 | 女 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
31 | 西雙版納州社會福利院 | 保育員主管 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—40周歲,駐景洪市轄區(qū)部隊隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
32 | 西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃信息 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃、土地規(guī)劃、建筑學(xué)、建筑工程技術(shù)、工程造價、土木工程、信息管理與信息系統(tǒng)、測繪、法學(xué)、農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)水土工程方向) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
33 | 西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 會計學(xué) | 云南省 | 18—35周歲 | 否 | |
34 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 茶葉栽培與加工教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 茶樹栽培與茶葉加工、茶葉加工及茶藝學(xué)、茶葉加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶學(xué)專業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
35 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)專業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
36 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計算機(jī)管理與運(yùn)用、計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計算機(jī)軟件工程、教育技術(shù)學(xué)、計算機(jī)管理及應(yīng)用、計算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計算機(jī)軟件工程、計算機(jī)軟件及應(yīng)用、計算機(jī)實用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)工程、應(yīng)用軟件工程、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
37 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 英語、英語教學(xué)、英語語言文學(xué)、商務(wù)英語、國際英語專業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
38 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 漢語、漢語言文學(xué)、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育專業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
39 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹飪教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 烹飪、烹飪工藝、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、烹飪與營養(yǎng)教育、烹飪與酒店管理、西餐工藝、中西面點(diǎn)工藝專業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
40 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘原幼兒園2020年4月3日前入職且現(xiàn)仍在園任教教師;具備幼兒園及以上教師資格證。 | 是 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
41 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;具備幼兒園及以上教師資格證;同等條件下有任教經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
42 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實行人員總量管理單位) | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類、財政稅務(wù)類、金融學(xué)類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
43 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實行人員總量管理單位) | 出納 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類、財政稅務(wù)類、金融學(xué)類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
44 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實行人員總量管理單位) | 衛(wèi)生保健人員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18—35周歲;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、護(hù)師資格證。同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 是 | 在收入分配、職稱評定、考核獎懲、社會保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
45 | 景洪市地方公路管理段 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
46 | 景洪市地方公路管理段 | 公路設(shè)計 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 公路橋梁設(shè)計 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
47 | 景洪市地方公路管理段 | 工程技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 工程造價 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
48 | 景洪市融媒體中心 | 新媒體圖文編輯 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 編輯學(xué)、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、漢語、漢語國際教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-40周歲,具有全國高新專業(yè)人才證書(視頻設(shè)計工程師) | 否 | |
49 | 景洪市融媒體中心 | 融媒體設(shè)計 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 設(shè)計學(xué)類 | 不限 | 18-30周歲,具有Autodesk Maya專業(yè)證書 | 否 | |
50 | 景洪市融媒體中心 | 女播音主持人 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 女 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-30周歲,持有廣播電視播音員主持人考試合格證;持有普通話水平測試等級證書一級乙等及以上。 | 是 | |
51 | 景洪市曼么耐水庫管理所 | 水庫綜合管理 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學(xué)士及 以上 |
水利水電工程 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-30周歲 | 否 | 長期駐扎在水庫協(xié)調(diào)、防洪監(jiān)測等工作 |
52 | 景洪市勐宋水庫管理所 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 長期駐扎在水庫協(xié)調(diào)各項工作 |
53 | 景洪市曼點(diǎn)水庫管理所 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學(xué)士及 以上 |
工商管理及市場營銷類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-30周歲,少數(shù)民族 | 否 | |
54 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
55 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 道路交通安全管理員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,少數(shù)民族 | 否 | |
56 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監(jiān)員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲。景洪市建檔立卡貧困戶人員學(xué)歷放寬到國民教育。 | 否 | |
57 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 女 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 教授農(nóng)村婦女群眾文化,要求女性便于開展工作 |
58 | 景洪市景訥鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 建筑土木工程及管理類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
59 | 景洪市景訥鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 林業(yè)類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
60 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)檢疫 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫(yī) | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,少數(shù)民族 | 否 | 該崗位用于屠宰場畜牧獸醫(yī)檢疫、閹割 |
61 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理員1 | 管理崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
62 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理員2 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區(qū)部隊隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
63 | 景洪市基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
64 | 景洪市基諾族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,基諾族 | 是 | |
65 | 景洪市景哈鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監(jiān)員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,少數(shù)民族。景洪市建檔立卡貧困戶人員學(xué)歷放寬到國民教育。 | 否 | |
66 | 景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心幼兒園 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區(qū)部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
67 | 景洪市教育體育局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 工商管理及市場營銷類、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 景洪市世紀(jì)金源小學(xué)1人,普文鎮(zhèn)中心幼兒園1人。按照綜合成績由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
68 | 景洪市教育體育局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 傣醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、外科學(xué)、運(yùn)動醫(yī)學(xué)、血液病科學(xué)、呼吸系病科學(xué)、消化系病科學(xué)、內(nèi)分泌與代謝病科學(xué)、普外科學(xué)、骨外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸心外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合類 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 景洪市江北幼兒園1人、景洪市民族幼兒園1人、景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心幼兒園1人。按照綜合成績由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
69 | 景洪市教育體育局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 23 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,取得幼兒園及以上教師資格證。符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執(zhí)行。 | 否 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心幼兒園3人、景洪市景訥鄉(xiāng)中心幼兒園6人、景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園1人、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心幼兒園8人、景洪市勐龍鎮(zhèn)中心幼兒園5人。按照綜合成績由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
70 | 景洪市教育體育局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 體育教育、社會體育、社會體育指導(dǎo)、社會體育指導(dǎo)與管理、體育、體育教學(xué)、體育運(yùn)動訓(xùn)練 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,取得幼兒園及以上教師資格證。符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執(zhí)行。 | 否 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心幼兒園1人、景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園1人、景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心幼兒園1人。按照綜合成績由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
71 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 體育教育、社會體育、社會體育指導(dǎo)、社會體育指導(dǎo)與管理、體育、體育教學(xué)、體育運(yùn)動訓(xùn)練 | 西雙版納州生源地或戶籍所在地 | 18-35周歲,取得小學(xué)及以上教師資格證。符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執(zhí)行。 | 否 | |
