开心激情婷婷网,亚洲视频中文字幕一区,日韩美女18网站久久精品,特黄特黄欧美大片视频,国产久热精品,草久久免费视频,女性自慰免费观看网站www

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 2020年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止8月7日9時)

2020年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止8月7日9時)

來源:云南省人社廳網(wǎng)站   時間:2020-08-07 11:49  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南省2020年高校畢業(yè)生三支一扶計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2020-8-7上午9時) 云南省2020年高校畢業(yè)生三支一扶計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2020-8-7上午9時).xls 所屬省市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 當前比例

云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2020-8-7上午9時)

云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2020-8-7上午9時).xls【點擊左側鏈接下載文檔】

所屬省市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 當前比例 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù)
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 農林事務管理崗 15399001001001001 17.00:1 1 17
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 項目建設管理崗 15399001001001002 104.00:1 1 104
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 會計崗 15399001001001003 175.00:1 1 175
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 財務崗 15399001001001004 34.00:1 1 34
云南省 昆明市呈貢區(qū)吳家營街道辦事處 綜合管理崗 15399001001002001 189.00:1 1 189
云南省 昆明市盤龍區(qū)茨壩中學(附小) 小學語文教師 15399001001003001 44.00:1 1 44
云南省 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院 放射科醫(yī)生 15399001001004001 0.00:1 1 0
云南省 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院 超聲診斷醫(yī)生 15399001001004002 0.00:1 1 0
云南省 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 15399001001004003 2.00:1 1 2
云南省 石林縣圭山鎮(zhèn)中心學校 小學音樂教師 15399001001005001 1.00:1 1 1
云南省 石林縣圭山鎮(zhèn)中心學校 小學美術老師 15399001001005002 8.00:1 1 8
云南省 石林縣圭山鎮(zhèn)中心學校 小學心理健康教師 15399001001005003 13.00:1 1 13
云南省 石林縣西街口鎮(zhèn)中心學校 小學美術教師 15399001001006001 7.00:1 1 7
云南省 石林縣長湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001007001 1.00:1 1 1
云南省 石林縣西街口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學檢驗 15399001001008001 0.00:1 1 0
云南省 石林縣石林街道衛(wèi)生院 中醫(yī)學 15399001001009001 9.00:1 1 9
云南省 石林縣鹿阜街道衛(wèi)生院 臨床藥學崗位 15399001001010001 20.00:1 1 20
云南省 尋甸縣六哨鄉(xiāng)科工貿綜合服務中心 會計 15399001001011001 27.00:1 1 27
云南省 尋甸縣羊街鎮(zhèn)為民服務中心 綜合業(yè)務 15399001001012002 33.00:1 1 33
云南省 尋甸縣柯渡鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 村級財務管理 15399001001013003 20.00:1 1 20
云南省 尋甸縣功山鎮(zhèn)社會保障服務中心 社會事務 15399001001015004 10.00:1 1 10
云南省 尋甸縣甸沙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399001001016005 18.00:1 1 18
云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399001001017006 17.00:1 1 17
云南省 晉寧區(qū)夕陽彝族鄉(xiāng)財政所 財務會計 15399001001018001 36.00:1 1 36
云南省 晉寧區(qū)上蒜鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)經(jīng)濟財務會計 15399001001019001 19.00:1 1 19
云南省 尋甸縣柯渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001020007 5.00:1 1 5
云南省 尋甸縣金所街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001021008 9.00:1 1 9
云南省 尋甸縣雞街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001022009 5.00:1 1 5
云南省 尋甸縣羊街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001023010 7.00:1 1 7
云南省 尋甸縣塘子街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001024011 5.00:1 1 5
云南省 尋甸縣甸沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 15399001001025012 16.00:1 1 16
云南省 尋甸縣金源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 15399001001026013 7.00:1 1 7
云南省 尋甸縣六哨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 15399001001027014 5.00:1 1 5
云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像科 15399001001028015 30.00:1 1 30
云南省 尋甸縣功山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像科 15399001001029016 44.00:1 1 44
云南省 尋甸縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗科 15399001001030017 41.00:1 1 41
云南省 尋甸縣七星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗科 15399001001031018 57.00:1 1 57
云南省 尋甸縣六哨鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 15399001001032019 1.00:1 2 2
云南省 尋甸縣甸沙鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 15399001001033020 2.00:1 2 4
云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 15399001001034021 1.50:1 2 3
云南省 尋甸縣聯(lián)合鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 15399001001035022 0.00:1 2 0
云南省 昆明重工中學(附小) 小學語文教師 15399001001036001 34.00:1 1 34
云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營中心學校 小學美術教師 15399001001037001 40.00:1 1 40
云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營中心學校 小學語文教師 15399001001037002 24.00:1 1 24
云南省 昆明市盤龍區(qū)滇源中心學校 小學音樂教師 15399001001038001 12.00:1 1 12
云南省 昆明市盤龍區(qū)滇源中心學校 幼兒學前教師 15399001001038002 23.00:1 1 23
云南省 盤龍區(qū)滇源街道中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001039001 0.00:1 1 0
云南省 昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001040001 29.00:1 1 29
云南省 盤龍區(qū)阿子營街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001041001 14.00:1 1 14
云南省 昆明市盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 會計 15399001001042001 90.00:1 1 90
云南省 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001043001 7.00:1 1 7
云南省 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處農林水與應急處置服務中心 農技推廣 15399001001044001 5.67:1 3 17
云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營街道辦事處農林水與應急處置服務中心 財會 15399001001045001 64.00:1 1 64
云南省 昆明陽宗海風景名勝區(qū)湯池衛(wèi)生院 醫(yī)學影像學 15399001001046001 0.00:1 1 0
云南省 昆明陽宗海風景名勝區(qū)陽宗中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 15399001001047002 1.00:1 1 1
云南省 昆明陽宗海風景名勝區(qū)陽宗中心衛(wèi)生院 醫(yī)學影像學 15399001001047003 0.00:1 1 0
云南省 東川區(qū)碧谷街道農業(yè)綜合服務中心 綜合類崗位 15399001001048001 26.00:1 1 26
云南省 東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 綜合管理崗 15399001001049001 11.00:1 1 11
云南省 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 計算機應用 15399001001050001 52.00:1 1 52
云南省 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 工程管理 15399001001051001 30.00:1 1 30
云南省 東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 水利技術 15399001001052001 5.00:1 1 5
云南省 東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399001001053001 15.00:1 1 15
云南省 東川區(qū)因民鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農田建設管理 15399001001054001 35.00:1 1 35
云南省 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001055001 20.00:1 1 20
云南省 東川區(qū)舍塊鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 城鎮(zhèn)建設規(guī)劃 15399001001056001 9.00:1 1 9
云南省 五華區(qū)西翥一幼瓦恭辦學點 幼兒教師 15399001001057001 25.50:1 2 51
云南省 五華區(qū)迎龍幼兒園 幼兒教師 15399001001058001 45.00:1 4 180
云南省 昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001059004 0.00:1 1 0
云南省 尋甸縣金源鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 15399001001060023 0.50:1 2 1
云南省 經(jīng)開區(qū)翠峰街道社會保障服務中心 社會保障 15399001003001001 173.00:1 1 173
云南省 麒麟?yún)^(qū)珠街街道經(jīng)濟管理服務中心 農技推廣 15399001003002001 20.00:1 1 20
云南省 麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會保障服務中心 扶貧 15399001003003001 26.00:1 1 26
云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)社會保障服務中心 社會保障 15399001003004001 38.00:1 1 38
云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)文化綜合服務中心 文化宣傳 15399001003005001 13.00:1 1 13
云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 財務會計 15399001003006001 63.00:1 1 63
云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃 15399001003006002 20.00:1 1 20
云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 農村規(guī)劃 15399001003007001 9.00:1 1 9
云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 財務 15399001003007002 13.00:1 1 13
云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 農業(yè)綜合服務 15399001003007003 35.00:1 1 35
云南省 麒麟?yún)^(qū)沿江街道黨群服務中心 綜合業(yè)務 15399001003008001 141.00:1 1 141
云南省 馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴中心校 小學音樂教師 15399001003009001 1.00:1 1 1
云南省 馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章中心校 小學數(shù)學教師 15399001003010001 12.00:1 1 12
云南省 馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章中心校 幼兒教師 15399001003010002 52.00:1 1 52
云南省 馬龍區(qū)通泉街道應急服務中心 安全生產(chǎn)管理 15399001003011001 15.00:1 1 15
云南省 馬龍區(qū)通泉街道應急服務中心 安全生產(chǎn)管理 15399001003011002 45.00:1 1 45
云南省 馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)社會保障服務中心 社保服務 15399001003012001 15.00:1 1 15
云南省 馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 農業(yè)工程管理 15399001003013001 10.00:1 1 10
云南省 馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)文化綜合服務中心 文旅產(chǎn)業(yè)項目服務 15399001003014001 15.00:1 1 15
云南省 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 農技推廣 15399001003015001 11.00:1 1 11
云南省 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 水利技術 15399001003015002 11.00:1 1 11
云南省 馬龍區(qū)張安屯街道黨群服務中心 扶貧 15399001003016001 22.00:1 1 22
云南省 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399001003017001 63.00:1 1 63
云南省 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399001003017002 48.00:1 1 48
云南省 沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 農業(yè)技術人員 15399001003018001 198.00:1 1 198
云南省 沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)應急服務中心 農林水技術人員 15399001003019001 31.00:1 1 31
云南省 沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 農技推廣 15399001003020001 55.00:1 1 55
云南省 沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)黨群服務中心 文秘 15399001003021001 59.00:1 1 59
云南省 沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)應急服務中心 應急管理 15399001003022001 30.00:1 1 30
云南省 沾益區(qū)西平街道城鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務中心 工程技術人員 15399001003023001 80.00:1 1 80
云南省 沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)應急服務中心 農林水工作人員 15399001003024001 24.00:1 1 24
云南省 會澤縣礦山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 防疫員 15399001003025001 3.00:1 1 3
云南省 會澤縣大海鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 脫貧攻堅 15399001003026001 10.00:1 1 10
云南省 會澤縣五星鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399001003027001 224.00:1 1 224
云南省 會澤縣馬路鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 扶貧 15399001003028001 8.00:1 1 8
云南省 會澤縣馬路鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399001003029001 9.00:1 1 9
云南省 會澤縣馬路鄉(xiāng)社會保障服務中心 社保 15399001003030001 28.00:1 1 28
云南省 會澤縣衛(wèi)生健康局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003031001 0.30:1 10 3
云南省 會澤縣魯納鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 扶貧員 15399001003032001 29.00:1 1 29
云南省 會澤縣雨碌鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 水利技術 15399001003033001 14.00:1 1 14
云南省 會澤縣者海鎮(zhèn)社會保障服務中心 勞動保障 15399001003034001 29.00:1 1 29
云南省 富源縣富村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 15399001003035001 14.00:1 1 14
云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003036001 11.00:1 2 22
云南省 富源縣竹園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003037001 19.00:1 1 19
云南省 富源縣十八連山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 15399001003038001 6.00:1 1 6
云南省 富源縣古敢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399001003039001 12.00:1 1 12
云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)新堡小學 小學語文教師 15399001003040001 37.00:1 1 37
云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)者米明德小學 小學數(shù)學教師 15399001003041001 39.00:1 1 39
云南省 富源縣營上鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合中心 財會 15399001003042001 40.00:1 1 40
云南省 富源縣營上鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合中心 道路防護 15399001003042002 6.00:1 1 6
云南省 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)醫(yī)生 15399001003043001 1.00:1 1 1
云南省 師宗縣竹基鎮(zhèn)竹基衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003044001 0.00:1 1 0
云南省 師宗縣葵山鎮(zhèn)葵山衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003045001 0.00:1 1 0
云南省 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 助產(chǎn)士 15399001003046001 0.00:1 1 0
云南省 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001003046002 1.00:1 1 1
云南省 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 公衛(wèi) 15399001003046003 0.00:1 1 0
云南省 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 公衛(wèi) 15399001003047001 1.00:1 1 1
云南省 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003047002 0.00:1 1 0
云南省 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 扶貧 15399001003047003 17.00:1 1 17
云南省 師宗縣高良鄉(xiāng)高良衛(wèi)生院 助產(chǎn)士 15399001003048001 0.00:1 1 0
云南省 師宗縣高良鄉(xiāng)高良衛(wèi)生院 公衛(wèi) 15399001003048002 0.00:1 1 0
云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)大以本小學 小學音樂教師 15399001003049001 12.00:1 1 12
云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)大以本小學 小學美術教師 15399001003049002 31.00:1 1 31
云南省 羅平縣富樂鎮(zhèn)河外偉高完小尼白小學 小學語文教師 15399001003050001 17.00:1 1 17
云南省 羅平縣富樂鎮(zhèn)河外偉高完小多洪小學 小學數(shù)學教師 15399001003051001 19.00:1 1 19
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)小法歪小學 小學語文教師 15399001003052001 23.00:1 1 23
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)小法歪小學 小學數(shù)學教師 15399001003052002 34.00:1 1 34
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)大法歪小學 小學語文教師 15399001003053001 20.00:1 1 20
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)大法歪小學 小學數(shù)學教師 15399001003053002 27.00:1 1 27
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿啟小學 小學語文教師 15399001003054001 26.00:1 1 26
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿啟小學 小學數(shù)學教師 15399001003054002 36.00:1 1 36
云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003055001 1.00:1 1 1
云南省 羅平縣老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 15399001003056001 57.00:1 1 57
云南省 羅平縣老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003056002 10.00:1 1 10
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 麻醉醫(yī)生 15399001003057001 0.00:1 1 0
云南省 陸良縣三岔河鎮(zhèn)文化綜合服務中心 群眾文化 15399001003058001 28.00:1 1 28
云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 農技推廣 15399001003059001 18.00:1 1 18
云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 公共事業(yè)管理 15399001003059002 20.00:1 1 20
云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 林業(yè)資源管理 15399001003060001 11.00:1 1 11
云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)建設 15399001003061001 14.00:1 1 14
云南省 陸良縣板橋鎮(zhèn)中心學校 小學語文教師 15399001003062001 24.00:1 1 24
云南省 陸良縣板橋鎮(zhèn)中心學校 小學數(shù)學教師 15399001003062002 17.00:1 1 17
云南省 陸良縣馬街鎮(zhèn)中心學校 小學語文教師 15399001003063001 23.00:1 1 23
云南省 陸良縣馬街鎮(zhèn)中心學校 小學數(shù)學教師 15399001003063002 11.00:1 1 11
云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)中心學校 小學語文教師 15399001003064001 14.00:1 1 14
云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)中心學校 小學數(shù)學教師 15399001003064002 11.00:1 1 11
云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn) 中心學校 小學語文教師 15399001003065001 16.00:1 1 16
云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn) 中心學校 小學數(shù)學教師 15399001003065002 12.00:1 1 12
云南省 陸良縣小百戶鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 水利工程 15399001003066001 0.00:1 1 0
云南省 陸良縣小百戶鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 15399001003067001 12.00:1 1 12
云南省 宣威市得祿鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農技推廣 15399001003068001 5.00:1 1 5
云南省 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農林經(jīng)濟管理 15399001003069001 8.00:1 1 8
云南省 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)農業(yè)綜合服務中心 水利技術 15399001003069002 6.00:1 1 6
云南省 宣威市田壩鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 農村財務 15399001003070001 18.50:1 2 37
云南省 宣威市普立鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農業(yè)技術推廣 15399001003071001 6.00:1 1 6
云南省 宣威市楊柳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術 15399001003072001 5.00:1 1 5
云南省 洛河鄉(xiāng)雙龍小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004001001 19.00:1 2 38
云南省 洛河鄉(xiāng)把者岱小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004002001 5.00:1 1 5
云南省 大營街鎮(zhèn)龍?zhí)缎W 小學語文數(shù)學教師 15399001004003001 30.00:1 1 30
云南省 高倉鎮(zhèn)龍樹小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004004001 11.00:1 1 11
云南省 春和鎮(zhèn)黃草壩小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004005001 22.50:1 2 45
云南省 春和鎮(zhèn)波衣小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004006001 13.00:1 1 13
云南省 研和鎮(zhèn)玉屏小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004007001 16.00:1 1 16
云南省 小石橋鄉(xiāng)小石橋小學 小學語文數(shù)學教師 15399001004008001 8.00:1 1 8
云南省 北城街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 規(guī)劃環(huán)保技術人員 15399001004009001 38.00:1 1 38
云南省 北城街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 規(guī)劃環(huán)保技術人員 15399001004009002 30.00:1 1 30
云南省 北城街道社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001004011001 214.00:1 1 214
云南省 研和街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 規(guī)劃建設技術人員 15399001004012001 15.00:1 1 15
云南省 洛河鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 農經(jīng)管理技術人員 15399001004013001 14.00:1 1 14
云南省 小石橋鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 財務管理 15399001004014001 23.00:1 1 23
云南省 李棋街道黨群服務中心 黨群服務技術人員 15399001004015001 16.00:1 1 16
云南省 大街街道社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001004016001 293.00:1 1 293
云南省 大街街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 規(guī)劃環(huán)保技術人員 15399001004017001 179.00:1 1 179
云南省 江城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 獸醫(yī)技術員 15399001004018001 23.00:1 1 23
云南省 江城鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 環(huán)保技術人員 15399001004019001 34.00:1 1 34
云南省 前衛(wèi)鎮(zhèn)社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001004020001 86.00:1 1 86
云南省 九溪鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 農技推廣技術人員 15399001004021001 18.00:1 1 18
云南省 雄關鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 農技推廣技術人員 15399001004022001 8.00:1 1 8
云南省 雄關鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 規(guī)劃建設技術人員 15399001004022002 1.00:1 1 1
云南省 雄關鄉(xiāng)衛(wèi)生院 放射醫(yī)生 15399001004024001 0.00:1 1 0
云南省 安化彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 針灸推拿醫(yī)生 15399001004025001 24.00:1 1 24
云南省 安化彝族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 水利技術人員 15399001004026001 11.00:1 1 11
云南省 安化彝族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 工程技術人員 15399001004026002 33.00:1 1 33
云南省 路居鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設中心 規(guī)劃建設管理 15399001004028001 58.00:1 1 58
云南省 路居鎮(zhèn)人民政府孤山片區(qū)管理委員會 旅游綜合管理 15399001004029001 109.00:1 2 218
云南省 海口鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 財務管理 15399001004030001 23.00:1 1 23
云南省 ??阪?zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 水利技術人員 15399001004030002 31.00:1 1 31
云南省 九龍街道衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 15399001004032001 0.00:1 1 0
云南省 四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 15399001004033001 0.00:1 1 0
云南省 秀山街道中心小學 小學語文教師 15399001004034001 14.00:1 1 14
云南省 楊廣鎮(zhèn)中心小學 小學語文教師 15399001004035001 10.00:1 1 10
云南省 河西鎮(zhèn)中心小學 小學語文教師 15399001004036001 8.00:1 1 8
云南省 高大鄉(xiāng)中心小學 小學語文教師 15399001004037001 2.00:1 1 2
云南省 通紅甸鄉(xiāng)中心小學 小學教師 15399001004038001 8.50:1 2 17
云南省 青龍鎮(zhèn)中心小學 小學教師 15399001004039001 34.50:1 2 69
云南省 青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001004040001 0.00:1 1 0
云南省 盤溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)療崗位 15399001004041001 0.00:1 1 0
云南省 通紅甸鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 水利技術人員 15399001004042001 24.00:1 1 24
云南省 通紅甸鄉(xiāng)社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001004043001 20.00:1 1 20
云南省 寧州街道社會保障服務中心 社會保障技術人員 15399001004044001 22.00:1 1 22
云南省 寧州街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 規(guī)劃建設技術人員 15399001004045001 6.00:1 1 6
云南省 寧州街道宣傳文化服務中心 文化服務管理人員 15399001004046001 61.00:1 1 61
云南省 寧州街道綜治中心 綜治維穩(wěn)技術人員 15399001004047001 7.00:1 1 7
云南省 綠汁鎮(zhèn)綠汁中學 財務管理 15399001004048001 14.00:1 1 14
云南省 十街鄉(xiāng)中心小學 財務管理 15399001004049001 9.00:1 1 9
云南省 十街鄉(xiāng)中心小學 小學信息技術教師 15399001004049002 7.00:1 1 7
云南省 六街街道中心小學 財務管理 15399001004050001 25.00:1 1 25
云南省 小街鄉(xiāng)中心小學 財務管理 15399001004051001 14.00:1 1 14
云南省 六街街道六街中學 初中信息技術教師 15399001004052001 15.00:1 1 15
云南省 浦貝鄉(xiāng)中心小學 小學信息技術教師 15399001004053001 8.00:1 1 8
云南省 銅廠鄉(xiāng)中心小學 小學信息技術教師 15399001004055001 7.00:1 1 7
云南省 六街街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 扶貧項目管理、監(jiān)督人員 15399001004056001 33.00:1 1 33
云南省 浦貝鄉(xiāng)黨群服務中心 黨群服務技術人員 15399001004057001 13.00:1 1 13
云南省 十街彝族鄉(xiāng)社會保障服務中心 會計專業(yè)技術人員 15399001004058001 37.00:1 1 37
云南省 銅廠彝族鄉(xiāng)規(guī)劃建設和環(huán)境保護中心 鄉(xiāng)村規(guī)劃技術人員 15399001004059001 5.00:1 1 5
云南省 銅廠彝族鄉(xiāng)綜治中心 綜治維穩(wěn)技術人員 15399001004060001 27.00:1 1 27
云南省 綠汁農業(yè)農村綜合服務中心 農技推廣技術人員 15399001004061001 5.00:1 1 5
云南省 岔河鄉(xiāng)中心小學 小學音樂教師 15399001004062001 4.00:1 1 4
云南省 甸中鎮(zhèn)中心小學 小學音樂教師 15399001004063001 1.00:1 1 1
云南省 大龍?zhí)多l(xiāng)中心小學 小學音樂教師 15399001004064001 0.00:1 1 0
云南省 富良棚鄉(xiāng)中心小學 小學音樂教師 15399001004065001 1.00:1 1 1
云南省 塔甸鎮(zhèn)中心小學 小學音樂教師 15399001004066001 2.00:1 1 2
云南省 塔甸鎮(zhèn)中心小學附屬幼兒園 幼兒園教師 15399001004067001 8.00:1 1 8
云南省 塔甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001004068001 2.00:1 1 2
云南省 化念鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001004069001 0.00:1 1 0
