开心激情婷婷网,亚洲视频中文字幕一区,日韩美女18网站久久精品,特黄特黄欧美大片视频,国产久热精品,草久久免费视频,女性自慰免费观看网站www

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-9上午9時(shí))

云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-9上午9時(shí))

來源:云南省人社廳網(wǎng)站   時(shí)間:2020-08-09 10:13  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南省2020年高校畢業(yè)生三支一扶計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-9上午9時(shí)).xls
云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-9上午9時(shí)).xls【點(diǎn)此下載】
所屬省市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù)
云南省 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、下金廠鄉(xiāng)、八布鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)社保中心 社會保障 15399001026050050 10 1015
云南省 巧家縣 茂租鎮(zhèn)扶貧工作站扶貧 15399001006003011 2 559
云南省 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)、維摩鄉(xiāng)、者臘鄉(xiāng)、八嘎鄉(xiāng)、阿猛鎮(zhèn)、蚌峨鄉(xiāng)、阿舍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399001026013013 7 461
云南省 梁河縣 梁河縣小廠鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399001031004002 1 441
云南省 大街街道社會保障服務(wù)中心 社會保障技術(shù)人員 15399001004016001 1 400
云南省 祥云縣 祥云縣禾甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399001029006016 2 385
云南省 會澤縣五星鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399001003027001 1 316
云南省 路居鎮(zhèn)人民政府孤山片區(qū)管理委員會 旅游綜合管理 15399001004029001 2 315
云南省 沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 15399001003018001 1 314
云南省 芒市 芒海鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 15399001031005003 1 308
云南省 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)、六河鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃技術(shù)人員 15399001026055055 5 298
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、大坪鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399001026053053 5 294
云南省 北城街道社會保障服務(wù)中心 社會保障技術(shù)人員 15399001004011001 1 283
云南省 五華區(qū)迎龍幼兒園 幼兒教師 15399001001058001 4 280
云南省 大街街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃環(huán)保技術(shù)人員 15399001004017001 1 267
云南省 華坪縣船房鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù)崗位 15399001007016001 1 260
云南省 昆明市呈貢區(qū)吳家營街道辦事處 綜合管理崗 15399001001002001 1 255
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 會計(jì)崗 15399001001001003 1 252
云南省 丘北縣舍得鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保業(yè)務(wù)員 15399001026086086 1 234
云南省 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)、稼依鎮(zhèn)、江那鎮(zhèn)、維摩鄉(xiāng)、者臘鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)中心 15399001026008008 5 230
云南省 丘北縣官寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 小學(xué)教師 15399001026083083 1 230
云南省 經(jīng)開區(qū)翠峰街道社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399001003001001 1 222
云南省 魯?shù)榭h 桃源鄉(xiāng)扶貧工作站扶貧工作 15399001006002004 1 216
云南省 芒市 五岔路鄉(xiāng)人民政府農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 15399001031005004 1 216
云南省 丘北縣膩腳鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)教師 15399001026084084 1 215
云南省 賓川縣 賓川縣雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399001029003004 1 213
云南省 屏邊縣新現(xiàn)鎮(zhèn)、白河鎮(zhèn)、白云鄉(xiāng)、灣塘鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障員 15399001025052001 4 203
云南省 麒麟?yún)^(qū)沿江街道黨群服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù) 15399001003008001 1 193
云南省 景谷縣半坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399001008020020 1 192
云南省 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉(xiāng)、下金廠鄉(xiāng)、八布鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)幼兒園 學(xué)前教育教師 15399001026056056 7 188
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、大坪鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃技術(shù)人員 15399001026054054 5 183
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)小學(xué) 財(cái)務(wù)管理 15399001026057057 3 182
云南省 德欽縣拖頂鄉(xiāng)政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)建設(shè)服務(wù)中心 拖頂鄉(xiāng)自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399001034014013 1 182
云南省 德欽縣佛山鄉(xiāng)政府文體廣電服務(wù)中心 佛山鄉(xiāng)文體廣電服務(wù)中心 15399001034012011 1 173
云南省 大姚縣灣碧鄉(xiāng)中心學(xué)校 小學(xué)教師 15399001023010001 2 161
云南省 南澗縣 南澗縣樂秋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399001029001001 1 161
云南省 祥云縣 祥云縣普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399001029006020 1 156
云南省 昭陽區(qū) 靖安鎮(zhèn)靖安新區(qū)第一小學(xué)小學(xué)語文教師 15399001006001003 2 152
云南省 前衛(wèi)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障技術(shù)人員 15399001004020001 1 141
云南省 西疇縣董馬鄉(xiāng)、雞街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399001026025025 3 141
云南省 魯?shù)榭h 樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心水利推廣 15399001006002003 1 140
云南省 永平縣 永平縣北斗鄉(xiāng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 15399001029005012 1 140
云南省 西疇縣法斗鄉(xiāng)、柏林鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 鄉(xiāng)村規(guī)劃 15399001026046046 2 139
云南省 永平縣 永平縣龍門鄉(xiāng)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399001029005009 1 139
云南省 路居鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)中心 規(guī)劃建設(shè)管理 15399001004028001 1 136
云南省 沾益區(qū)西平街道城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)人員 15399001003023001 1 135
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 項(xiàng)目建設(shè)管理崗 15399001001001002 1 134
云南省 昆明市盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 會計(jì) 15399001001042001 1 133
云南省 綏江縣 會儀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 15399001006007006 2 119
云南省 開遠(yuǎn)市靈泉街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001025012001 2 119
云南省 昭陽區(qū) 靖安鎮(zhèn)靖安新區(qū)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001006001004 1 116
云南省 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉(xiāng)、下金廠鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 15399001026069069 5 115
云南省 巧家縣 小河鎮(zhèn)扶貧工作站扶貧工作 15399001006003001 1 114
云南省 西疇縣柏林鄉(xiāng)、法斗鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399001026027027 2 114
云南省 麻栗坡縣馬街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士 15399001026068068 2 113
云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營街道辦事處農(nóng)林水與應(yīng)急處置服務(wù)中心 財(cái)會 15399001001045001 1 111
云南省 五華區(qū)西翥一幼瓦恭辦學(xué)點(diǎn) 幼兒教師 15399001001057001 2 110
云南省 西疇縣新馬街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法隊(duì) 15399001026016016 3 107
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)、八布鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399001026051051 5 104
云南省 青龍鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399001004039001 2 103
云南省 沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 文秘 15399001003021001 1 101
云南省 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)扶貧工作站工程管理 15399001006004009 1 101
云南省 西疇縣法斗鄉(xiāng)坪寨衛(wèi)生院 藥學(xué) 15399001026040040 1 100
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、大坪鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、八布鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399001026049049 10 100
云南省 西疇縣董馬鄉(xiāng)、柏林鄉(xiāng)文化和廣播電視服務(wù)中心 文化旅游 15399001026023023 2 99
云南省 祥云縣 祥云縣禾甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399001029006017 1 99
云南省 巧家縣 小河鎮(zhèn)中心學(xué)校竹山小學(xué)小學(xué)語文教師 15399001006003007 1 96
云南省 巧家縣 茂租鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校鸚哥小學(xué)小學(xué)語文教師 15399001006003004 1 95
云南省 鹽津縣 中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心綜合管理 15399001006004005 1 95
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)、下金廠鄉(xiāng)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、八布鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001026072072 9 93
云南省 羅平縣老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士 15399001003056001 1 92
云南省 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)、八布鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399001026052052 5 92
云南省 祥云縣 祥云縣下莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399001029006014 1 92
云南省 富寧縣剝隘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保服務(wù)人員 15399001026094094 1 91
云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399001003007003 1 90
云南省 寧州街道宣傳文化服務(wù)中心 文化服務(wù)管理人員 15399001004046001 1 90
云南省 甸中鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)技術(shù)人員 15399001004079001 1 90
云南省 巧家縣 包谷垴鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校燕麥溝小學(xué)小學(xué)語文教師 15399001006003006 1 90
云南省 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心扶貧工作 15399001006008002 1 90
云南省 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399001003017002 1 89
云南省 沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003020001 1 89
云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會計(jì) 15399001003006001 1 88
云南省 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399001003017001 1 88
云南省 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 15399001006008012 1 88
云南省 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 鄉(xiāng)村規(guī)劃 15399001026031031 2 86
云南省 蘭坪縣 蘭坪縣金頂鎮(zhèn)社會保障中心 15399001033001001 1 86
云南省 馬龍區(qū)通泉街道應(yīng)急服務(wù)中心 安全生產(chǎn)管理 15399001003011002 1 85
云南省 西疇縣新馬街鄉(xiāng)、柏林鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 鄉(xiāng)村規(guī)劃 15399001026017017 2 84
云南省 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 15399001001050001 1 82
云南省 化念鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障技術(shù)人員 15399001004076001 1 82
云南省 龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)理技術(shù)人員 15399001004095001 1 82
云南省 開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急救援 15399001025015001 2 82
云南省 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)、下金廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399001026065065 2 82
云南省 梁河縣 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399001031004001 1 82
云南省 巧家縣 老店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心農(nóng)業(yè)工程管理 15399001006003002 1 81
云南省 尋甸縣七星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)科 15399001001031018 1 80
云南省 巧家縣 爐房鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校拖巖小學(xué)小學(xué)語文教師 15399001006003005 1 80
云南省 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)、稼依鎮(zhèn)、干河鄉(xiāng)阿猛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 15399001026010010 4 80
云南省 馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章中心校 幼兒教師 15399001003010002 1 78
云南省 沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急管理 15399001003022001 1 77
云南省 晉寧區(qū)夕陽彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會計(jì) 15399001001018001 1 75
云南省 十街彝族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 會計(jì)專業(yè)技術(shù)人員 15399001004058001 1 75
云南省 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001007015001 1 75
云南省 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 文化和旅游服務(wù) 15399001026047047 1 74
云南省 沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)人員 15399001003019001 1 73
云南省 鎮(zhèn)雄縣 鹽源鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心扶貧工作 15399001006008007 1 73
云南省 丘北縣新店鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 鄉(xiāng)村建設(shè) 15399001026085085 1 73
云南省 富寧縣田蓬鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保服務(wù)人員 15399001026095095 1 73
云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)者米明德小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003041001 1 71
云南省 沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 農(nóng)林水工作人員 15399001003024001 1 70
云南省 富良棚鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)技術(shù)人員 15399001004073001 1 70
云南省 洼垤鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)技術(shù)人員 15399001004104001 1 70
云南省 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn)木桿中學(xué)初中政治教師 15399001006005011 1 70
云南省 漾濞縣 漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院 15399001029009030 1 70
云南省 昆明市盤龍區(qū)茨壩中學(xué)(附小) 小學(xué)語文教師 15399001001003001 1 69
云南省 春和鎮(zhèn)黃草壩小學(xué) 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 15399001004005001 2 69
云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像科 15399001001028015 1 68
云南省 鹽津縣 中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心綜合管理 15399001006004003 1 68
云南省 昆明重工中學(xué)(附?。?/td> 小學(xué)語文教師 15399001001036001 1 67
云南省 富源縣營上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合中心 財(cái)會 15399001003042001 1 67
云南省 洱源縣 洱源縣煉鐵鄉(xiāng)新莊完小 15399001029007022 1 67
云南省 瑞麗市 戶育鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳 15399001031001004 1 67
云南省 尋甸縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)科 15399001001030017 1 66
云南省 洛河鄉(xiāng)雙龍小學(xué) 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 15399001004001001 2 66
云南省 綏江縣 板栗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑 15399001006007010 1 66
云南省 西疇縣西灑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 15399001026044044 2 66
云南省 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 15399001026067067 2 66
云南省 勐??h布朗山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399001028002008 2 66
云南省 尋甸縣功山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像科 15399001001029016 1 65
云南省 西疇縣新馬街鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399001026018018 2 65
云南省 西疇縣法斗鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399001026036036 1 65
云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 15399001001037001 1 64
云南省 宣威市田壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村財(cái)務(wù) 15399001003070001 2 64
云南省 祥云縣 祥云縣沙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399001029006019 1 64
云南省 塔甸鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)技術(shù)人員 15399001004082001 1 63
云南省 昭陽區(qū) 靖安鎮(zhèn)靖安新區(qū)初級中學(xué)初中語文教師 15399001006001001 1 63
云南省 鎮(zhèn)雄縣 杉樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心扶貧工作 15399001006008004 1 63
云南省 瀾滄縣竹塘鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 交通和安全生產(chǎn)管理(財(cái)務(wù)人員) 15399001008026026 1 63
云南省 通紅甸鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399001004038001 2 62
云南省 南澗縣 南澗縣小灣東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399001029001002 1 61
云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399001003004001 1 60
云南省 威信縣 三桃鄉(xiāng)中心學(xué)校新芬小學(xué)小學(xué)體育教師 15399001006010001 1 60
云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)新堡小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399001003040001 1 59
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿啟小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003054002 1 59
云南省 通紅甸鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障技術(shù)人員 15399001004043001 1 59
云南省 六街街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 扶貧項(xiàng)目管理、監(jiān)督人員 15399001004056001 1 59
云南省 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)中心學(xué)校 初中化學(xué)教師 15399001023011001 1 59
云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 15399001003007002 1 58
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)大法歪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003053002 1 58
云南省 大營街鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué) 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 15399001004003001 1 58
云南省 北城街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃環(huán)保技術(shù)人員 15399001004009001 1 58
云南省 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)扶貧工作站會計(jì) 15399001006004008 1 57
云南省 河口縣南溪鎮(zhèn)文化廣播電視中心 旅游鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì) 15399001025093001 1 57
云南省 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)、阿猛鎮(zhèn)、阿舍鄉(xiāng)、維摩鄉(xiāng)、者臘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001026005005 5 57
云南省 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)、馬街鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、八布鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)專業(yè)技術(shù)崗 15399001026071071 6 57
云南省 西疇縣法斗鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保業(yè)務(wù)員 15399001026034034 2 56
云南省 劍川縣 劍川縣甸南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399001029008027 1 56
云南省 漾濞縣 漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)國土規(guī)劃與村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 15399001029009028 1 56
云南省 東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)田建設(shè)管理 15399001001054001 1 55
云南省 安化彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 工程技術(shù)人員 15399001004026002 1 55
云南省 寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 15399001008008008 1 55
云南省 西疇縣新馬街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399001026015015 1 55
云南省 彌渡縣 彌渡縣寅街鎮(zhèn)初級中學(xué) 15399001029004007 1 55
云南省 羅平縣富樂鎮(zhèn)河外偉高完小多洪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003051001 1 54
云南省 洼垤鄉(xiāng)中學(xué) 初中美術(shù)教師 15399001004088001 1 54
云南省 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 15399001008002002 2 54
云南省 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 15399001008009009 1 54
云南省 瑞麗市 勐秀鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心社會保障服務(wù) 15399001031001001 1 54
云南省 會澤縣馬路鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保 15399001003030001 1 53
云南省 會澤縣者海鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 勞動保障 15399001003034001 1 53
云南省 永平縣 永平縣杉陽鎮(zhèn)國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399001029005011 1 53
云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)大以本小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399001003049002 1 52
云南省 通紅甸鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)人員 15399001004042001 1 52
云南省 寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 15399001008010010 1 52
云南省 西疇縣董馬鄉(xiāng)、柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001026020020 2 52
云南省 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399001026042042 1 52
云南省 瑞麗市 勐卯鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心社會保障 15399001031001003 1 52
云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399001001037002 1 51
云南省 昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001040001 1 51
云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)小法歪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003052002 1 51
云南省 陸良縣三岔河鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 群眾文化 15399001003058001 1 51
云南省 岔河鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障技術(shù)人員 15399001004072001 1 51
云南省 尋甸縣柯渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 村級財(cái)務(wù)管理 15399001001013003 1 50
云南省 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工程管理 15399001001051001 1 50
云南省 北城街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃環(huán)保技術(shù)人員 15399001004009002 1 50
云南省 江城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 環(huán)保技術(shù)人員 15399001004019001 1 50
云南省 鎮(zhèn)雄縣 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 15399001006008016 1 50
云南省 西疇縣董馬鄉(xiāng)、新馬街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 15399001026037037 2 50
云南省 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)、車古鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399001025050001 3 49
云南省 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)、法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001026030030 3 49
云南省 永平縣 永平縣龍街鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 15399001029005010 1 49
云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 財(cái)務(wù)崗 15399001001001004 1 48
云南省 銅廠彝族鄉(xiāng)綜治中心 綜治維穩(wěn)技術(shù)人員 15399001004060001 1 48
